Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
17-10-14 09:00 | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
17-07-14 09:00 | +0.8% | +0.8% | |
19-05-14 09:00 | -0.6% | +0.1% | |
22-04-14 09:00 | +0.1% | +1.5% | |
19-03-14 10:00 | +1.5% | +1.8% | +0.9% |
19-02-14 10:00 | +0.9% | -0.6% | |
17-01-14 10:00 | -0.6% | -1.1% (-1.2%) | |
18-12-13 10:00 | -1.2% | -1.3% | |
19-11-13 10:00 | -1.3% | +0.3% (+0.5%) | |
18-09-13 09:00 | +0.3% | +0.7% | |
20-08-13 09:00 | +0.7% | +0.5% (-0.3%) | |
17-07-13 09:00 | -0.3% | +1.0% (+2.0%) | |
19-06-13 09:00 | 2.0% | -1.7% | |
17-05-13 09:00 | -1.7% | -0.3% (-0.8%) | |
17-04-13 09:00 | -0.8% | -1.4% | |
19-03-13 10:00 | -1.4% | +0.3% (-1.7%) | |
19-02-13 10:00 | -1.7% | -0.4% | |
17-01-13 10:00 | -0.4% | -1.6% | |
19-12-12 10:00 | -4.1% | -2.6% | |
19-12-12 10:00 | -1.6% | -1.4% | |
17-10-12 09:00 | +0.7% | -0.3% | |
19-09-12 09:00 | -0.3% | -0.5% | |
20-08-12 09:00 | -0.5% | +0.1% | |
18-07-12 09:00 | 0.1% | -3.7% | |
19-06-12 09:00 | -3.7% | 12.4% | |
21-05-12 09:00 | 12.4% | -10.4% | |
18-04-12 09:00 | -10.4% | -0.5% | |
19-03-12 10:00 | -0.5% | -1.9% | |
17-02-12 10:00 | -1.9% | 0.2% | |
18-01-12 10:00 | 0.2% | -1.4% | |
19-12-11 10:00 | -1.4% | -1.5% | |
17-11-11 10:00 | -1.5% | -0.4% | |
19-10-11 09:00 | -0.4% | 1.8% | |
19-09-11 09:00 | 1.8% | -1.3% | |
18-08-11 09:00 | -1.3% | 0.1% | |
19-07-11 09:00 | 0.1% | 1.2% | |
17-06-11 09:00 | 1.2% | -0.1% | |
18-05-11 09:00 | -0.1% | -0.8% | |
19-04-11 09:00 | -0.8% | 3.6% | |
17-03-11 10:00 | 3.6% | -0.2% | |
17-02-11 10:00 | -0.2% | -0.9% | |
19-01-11 10:00 | -0.9% | 0.3% | |
17-12-10 10:00 | 0.3% | -1.6% | |
17-11-10 10:00 | -1.6% | -0.4% | |
19-10-10 09:00 | -0.4% | -3.7% | |
17-09-10 09:00 | -3.7% | 1.6% | |
18-08-10 09:00 | 1.6% | -0.7% | |
19-07-10 09:00 | -0.7% | -0.2% | |
17-06-10 09:00 | -0.2% | 1.3% | |
19-05-10 09:00 | 1.3% | -1.9% | |
19-04-10 09:00 | -1.9% | -0.9% | |
17-03-10 10:00 | -0.9% | 0.5% | |
17-02-10 10:00 | 0.5% | -1.1% | |
19-01-10 11:00 | -1.1% | -0.6% | |
17-12-09 11:00 | -0.6% | -0.8% | |
18-11-09 11:00 | -0.8% | 0.1% | |
20-10-09 11:00 | 0.1% | -2.0% | |
17-09-09 11:00 | -2.0% | -0.3% | |
19-08-09 11:00 | -0.3% | -2.0% | |
17-07-09 11:00 | -2.0% | 0.4% | |
17-06-09 11:00 | 0.4% | 0.6% | |
18-05-09 11:00 | 0.6% | 0.6% | |
20-04-09 11:00 | -1.3% | 0.6% | |
23-03-09 11:00 | 1.4% | -2.9% | |
18-02-09 11:00 | -2.9% | 0.1% | |
17-10-08 11:00 | 0.1% | 0.1% | |
17-09-08 11:00 | 0.1% | -0.6% | |
21-08-08 11:00 | -0.6% | 0.2% | |
17-07-08 11:00 | 0.2% | -0.8% | |
18-06-08 11:00 | -0.8% | -2.2% | |
19-05-08 11:00 | -2.2% | 1.6% | |
17-04-08 11:00 | 1.6% | 1.6% | |
19-03-08 11:00 | 1.6% | -0.2% | |
19-02-08 11:00 | -0.2% | -1.0% | |
21-01-08 11:00 | -1.0% | 0.0% |
Miêu tả
Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong khối lượng xây dựng, tính cả nhà nước và tư nhân . Đồng thời cũng giúp thấy rõ tình hình và sức mạnh của ngành công nghiệp xây dựng.
Tác động đến thị trường
Chỉ số không ảnh hưởng đến tính năng động của đồng euro. Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là một tín hiệu tích cực đối với đồng tiền tệ châu Âu.