Chỉ số giá tiêu dùng/tháng
Created with Highstock 6.0.3May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25201020122014201620182020202220240-750-500-2502501Y2Y5Y
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-04-25 0.2% 0.2% 0%
28-03-25 0.2% 0.4% 0%
14-03-25 0% 0% 0.2%
28-02-25 0.0% 0.3% 0.2%
18-02-25 0.2% -0.1% 0.2%
31-01-25 -0.1% 0% 0.2%
15-01-25 0.2% 0.2% -0.1%
07-01-25 0.2% 0.3% -0.1%
13-12-24 -0.1% -0.1% 0.3%
29-11-24 -0.1% 0.1% 0.3%
15-11-24 0.3% 0.2% -1.2%
31-10-24 0.2% 0.2% -1.2% (-1.3%)
15-10-24 -1.2% -1.2% 0.5%
27-09-24 -1.2% -0.7% 0.5%
13-09-24 0.5% 0.6% 0.2%
30-08-24 0.6% 0.5% 0.2%
14-08-24 0.2% 0.1% 0.1%
31-07-24 0.2% 0.3% 0.1%
12-07-24 0.1% 0.1% 0%
28-06-24 0.1% 0.1% 0%
14-06-24 0.0% 0% 0.5%
15-05-24 0.5% 0.5% 0.2%
30-04-24 0.5% 0.5% 0.2%
12-04-24 0.2% 0.2% 0.9%
29-03-24 0.2% 0.5% 0.9% (0.8%)
15-03-24 0.8% 0.8% -0.2%
30-11-23 -0.2% 0.2% 0.1%
15-11-23 0.1% 0.1% -0.5%
31-10-23 0.1% 0.2% -0.5%
13-10-23 -0.5% -0.5% 1%
29-09-23 -0.5% -0.3% 1%
15-09-23 1% 1% 0.1%
31-08-23 1% 0.8% 0.1%
11-08-23 0.1% 0% 0.2%
28-07-23 0% 0.2% 0.2%
13-07-23 0.2% 0.2% -0.1%
30-06-23 0.2% 0.2% -0.1%
15-06-23 -0.1% -0.1% 0.6%
31-05-23 -0.1% 0.3% 0.6%
12-05-23 0.6% 0.6% 0.9%
28-04-23 0.6% 0.4% 0.9%
14-04-23 0.9% 0.8% 1%
31-03-23 0.8% 0.9% 1%
15-03-23 1% 0.9% 0.4%
28-02-23 0.9% 0.7% 0.4%
17-02-23 0.4% 0.4% -0.1%
31-01-23 0.4% 0.5% -0.1%
13-01-23 -0.1% -0.1% 0.3%
04-01-23 -0.1% 0.4% 0.3%
15-12-22 0.3% 0.4% 1%
30-11-22 0.4% 0.4% 1%
15-11-22 1% 1% -0.6%
28-10-22 1% 0.5% -0.6%
14-10-22 -0.6% -0.5% 0.5%
30-09-22 -0.5% -0.1% 0.5%
15-09-22 0.5% 0.4% 0.3%
31-08-22 0.4% 0.5% 0.3%
12-08-22 0.3% 0.3% 0.7%
29-07-22 0.3% 0.3% 0.7%
13-07-22 0.7% 0.7% 0.7%
30-06-22 0.7% 0.7% 0.7%
15-06-22 0.7% 0.6% 0.4%
31-05-22 0.6% 0.4%
13-05-22 0.4% 0.4% 1.4%
29-04-22 0.4% 0.2% 1.4%
15-04-22 1.4% 1.4% 0.8%
31-03-22 1.4% 1.3% 0.8%
15-03-22 0.8% 0.7% 0.3%
25-02-22 0.7% 0.3% 0.3%
18-02-22 0.3% 0.3% 0.2%
01-02-22 0.3% -0.2% 0.2%
14-01-22 0.2% 0.2% 0.4%
04-01-22 0.2% 0.3% 0.4%
15-12-21 0.4% 0.4% 0.4%
30-11-21 0.4% 0.2% 0.4%
16-11-21 0.4% 0.4% -0.2%
29-10-21 0.4% 0.3% -0.2%
15-10-21 -0.2% -0.2% 0.6%
30-09-21 -0.2% -0.1% 0.6%
15-09-21 0.6% 0.6% 0.1%
31-08-21 0.6% 0.4% 0.1%
13-08-21 0.1% 0.1% 0.1%
30-07-21 0.1% -0.1% 0.1%
13-07-21 0.1% 0.2% 0.3%
30-06-21 0.2% 0.2% 0.3%
15-06-21 0.3% 0.3% 0.1%
28-05-21 0.3% 0.3% 0.1%
12-05-21 0.1% 0.2% 0.6%
30-04-21 0.2% 0.2% 0.6%
15-04-21 0.6% 0.6% 0%
31-03-21 0.6% 0.7% 0%
16-03-21 0% -0.1% 0.2%
26-02-21 -0.1% -0.3% 0.2%
19-02-21 0.2% 0.2% 0.2%
02-02-21 0.2% -0.1% 0.2%
15-01-21 0.2% 0.2% 0.2%
06-01-21 0.2% 0.4% 0.2%
15-12-20 0.2% 0.2% 0%
27-11-20 0.2% 0.1% 0%
13-11-20 0% -0.1% -0.5%
30-10-20 -0.1% -0.5%
15-10-20 -0.5% -0.5% -0.1%
30-09-20 -0.5% -0.1%
15-09-20 -0.1% -0.1% 0.4%
28-08-20 -0.1% 0.4%
14-08-20 0.4% 0.4% 0.1%
31-07-20 0.4% -0.1% 0.1%
16-07-20 0.1% -0.1% 0.1%
30-06-20 -0.1% 0.1%
12-06-20 0.1% 0% 0%
29-05-20 0% 0.1% 0%
15-05-20 0% 0.1% 0.1%
30-04-20 0.1% 0.1%
15-04-20 0.1% 0.0% 0%
31-03-20 0.0% 0%
13-03-20 0% 0% -0.4%
28-02-20 0% -0.4%
20-02-20 -0.4% -0.4% 0.4%
31-01-20 -0.4% 0.4%
15-01-20 0.4% 0.4% 0.1%
03-01-20 0.4% 0.1%
12-12-19 0.1% 0.1% 0%
29-11-19 0.1% 0%
14-11-19 0% -0.1% -0.3%
31-10-19 -0.1% -0.3%
15-10-19 -0.3% -0.3% 0.5%
27-09-19 -0.3% 0.5%
12-09-19 0.5% 0.5% -0.2%
30-08-19 0.5% -0.2%
14-08-19 -0.2% -0.2% 0.2%
31-07-19 -0.2% 0.2%
11-07-19 0.2% 0.2% 0.1%
28-06-19 0.2% 0% 0.1%
14-06-19 0.1% 0.2% 0.3%
29-05-19 0.2% 0.3%
15-05-19 0.3% 0.2% 0.8%
30-04-19 0.2% 0.8%
11-04-19 0.8% 0.8% 0%
29-03-19 0.8% 0.9% 0%
14-03-19 0.0% 0% -0.4%
28-02-19 0% 0.4% -0.4%
21-02-19 -0.4% -0.5% 0%
31-01-19 -0.5% -0.2% 0%
15-01-19 0% 0% -0.2%
04-01-19 0% 0.1% -0.2%
13-12-18 -0.2% -0.2% 0.1%
30-11-18 -0.2% -0.2% 0.1%
14-11-18 0.1% 0.1% -0.2%
31-10-18 0.1% 0.1% -0.2%
11-10-18 -0.2% -0.2% 0.5%
28-09-18 -0.2% -0.1% 0.5%
13-09-18 0.5% 0.5% -0.1%
31-08-18 0.5% 0.5% -0.1%
14-08-18 -0.1% -0.1% 0%
31-07-18 -0.1% -0.3% 0%
12-07-18 0% 0.1% 0.4%
29-06-18 0.1% 0.1% 0.4%
14-06-18 0.4% 0.4% 0.2%
31-05-18 0.4% 0.2%
15-05-18 0.2% 0.1% 1%
27-04-18 0.1% 0.1% 1%
12-04-18 1% 1% 0%
30-03-18 1% 0%
15-03-18 0% -0.1% -0.1%
28-02-18 -0.1% -0.1%
22-02-18 -0.1% -0.1% 0.3%
31-01-18 -0.1% -0.3% 0.3%
12-01-18 0.3% 0.3% 0.1%
05-01-18 0.3% 0.3% 0.1%
14-12-17 0.1% 0.1% 0.1%
30-11-17 0.1% 0.1% 0.1%
15-11-17 0.1% 0.1% -0.2%
31-10-17 0.1% 0.1% -0.2%
12-10-17 -0.2% -0.1% 0.6%
29-09-17 -0.1% -0.2% 0.5%
14-09-17 0.5% 0.5% -0.3%
31-08-17 0.5% 0.5% -0.3%
11-08-17 -0.3% -0.3% 0.0%
28-07-17 -0.3% -0.4% 0.0%
13-07-17 0.0% 0.0% 0.0%
30-06-17 0.0% 0% 0.1%
15-06-17 0.0% 0.1% 0.1%
31-05-17 0.1% 0.2% 0.1%
16-05-17 0.1% 0.1% 0.6%
28-04-17 0.1% 0.1% 0.6%
13-04-17 0.6% 0.6% 0.1%
31-03-17 0.6% 0.7% 0.1%
15-03-17 0.2% 0.1% -0.2%
13-01-16 0.2% 0.1% -0.2%
10-12-15 -0.2% 0% 0.1%
12-11-15 0.1% -0.4%
14-10-15 -0.4% 0.3%
15-09-15 0.3% -0.4%
13-08-15 -0.4% -0.1%
15-07-15 -0.1% 0.2%
11-06-15 0.2% 0.1%
13-05-15 0.1% 0.2% 0.7%
15-04-15 0.7% 0.7% 0.7%
12-03-15 +0.7% +0.6% -1.0%
19-02-15 -1.1% -0.9% +0.1%
14-01-15 +0.1% 0.0% -0.2%
11-12-14 -0.2% +0.2% 0.0%
13-11-14 0.0% -0.1% -0.4%
14-10-14 -0.4% -0.3% +0.4%
11-09-14 +0.5% +0.4% -0.3%
13-08-14 -0.3% -0.2% 0.0%
10-07-14 0.0% +0.2% 0.0%
12-06-14 0.0% +0.1% 0.0%
14-05-14 0.0% +0.2% +0.4%
10-04-14 +0.5% +0.6%
13-03-14 +0.6% +0.4% -0.6%
20-02-14 -0.6% -0.3% +0.3%
14-01-14 +0.3% +0.4% 0.0%
14-11-13 -0.1% 0.0% -0.2%
15-10-13 -0.2% -0.3% +0.5%
12-09-13 +0.5% +0.5% -0.3%
14-08-13 -0.3% -0.1% +0.2%
11-07-13 +0.2% +0.1% +0.1%
12-06-13 +0.1% +0.3% -0.1%
15-05-13 -0.1% +0.1% +0.8%
11-04-13 +0.8% +0.7% +0.3%
13-03-13 +0.3% +0.5% -0.5%
20-02-13 -0.5% -0.2% +0.3%
10-01-13 +0.4% +0.4% -0.2%
12-12-12 -0.2% 0.0% +0.2%
14-11-12 +0.2% +0.2% -0.3%
11-10-12 -0.3% +0.1% +0.7%
12-09-12 +0.7% +0.5% -0.4%
14-08-12 -0.5% -0.2% 0.0%
12-07-12 +0.1% -0.1% -0.1%
13-06-12 -0.1% +0.2% +0.1%
15-05-12 +0.2% +0.3% +0.8%
12-04-12 +0.9% +0.6% +0.4%
13-03-12 +0.4% +0.4% -0.4%
12-01-12 +0.4% +0.2% +0.3%
13-12-11 0.3% 0.2% 0.2%
10-11-11 +0.3% +0.1% -0.1%
12-10-11 -0.1% +0.3% +0.5%
13-09-11 0.50% 0.30% -0.40%
12-08-11 -0.40% -0.20% 0.10%
12-07-11 0.10% 0.10% 0.10%
15-06-11 0.10% 0.10% 0.30%
12-05-11 0.30% 0.50% 0.80%
13-04-11 0.80% 0.60% 0.50%
15-03-11 0.50% 0.60% -0.20%
23-02-11 -0.20% -0.10% 0.50%
13-01-11 0.50% 0.40% 0.10%
14-12-10 0.10% 0.20% 0.10%
10-11-10 0.10% 0.20% -0.10%
13-10-10 -0.10% 0.20% 0.20%
14-09-10 0.20% 0.40% -0.30%
13-08-10 -0.30% -0.40% 0.00%
13-07-10 0.00% 0.00% 0.10%
11-06-10 0.10% 0.20% 0.30%
12-05-10 0.30% 0.20% 0.50%
13-04-10 0.50% 0.50% 0.60%
16-03-10 0.60% 0.40% -0.20%
23-02-10 -0.20% -0.30% 0.30%
13-01-10 0.30% 0.30% 0.10%
15-12-09 0.10% 0.30% 0.10%
13-11-09 0.10% 0.20% -0.20%
13-10-09 -0.20% -0.10% 0.50%
15-09-09 0.50% 0.40% -0.40%
12-08-09 -0.40% -0.40% 0.10%
16-07-09 0.10% 0.30% 0.20%
12-06-09 0.20% 0.20% 0.20%
13-05-09 0.20% 0.20% 0.20%
10-04-09 0.20% 0.30% 0.40%
12-03-09 0.40% 0.20% -0.40%
20-02-09 -0.40% -0.50% -0.20%
14-01-09 -0.20% -0.30% -0.50%
16-12-08 -0.50% -0.40% -0.10%
13-11-08 -0.10% -0.10% -0.10%
14-10-08 -0.10% 0.00% 0.00%
12-09-08 0.00% 0.10% -0.20%
12-08-08 -0.20% -0.20% 0.40%
16-07-08 0.40% 0.40% 0.50%
11-06-08 0.50% 0.40% 0.30%
14-05-08 0.30% 0.40% 0.80%
15-04-08 0.80% 0.50% 0.20%
12-03-08 0.20% 0.30% -0.10%
21-02-08 -0.10% -0.20% 0.40%
15-01-08 0.40% 0.30% 0.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Pháp
Nguồn Viện phân tích tổng hợp và nghiên cứu kinh tế quốc gia (INSEE)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá bán lẻ của hàng hóa và dịch vụ trong giỏ hàng tiêu dùng. Chỉ số này bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, điện nước, giải trí. Chỉ số này được tính theo tháng và là chỉ số chính về mức độ lạm phát ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả nước Pháp.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này trên thực tế không ảnh hưởng đến sự thay đổi của đồng Euro.