Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
15-01-15 10:00 | 20.0 | 21.3 | 19.6 (19.4) |
16-12-14 10:00 | 19.4 | 18.2 | 17.7 |
17-11-14 10:00 | 17.7 | 16.2 | 15.4 (15.8) |
16-10-14 09:00 | 15.8 | 13.5 | 12.7 (12.2) |
15-09-14 09:00 | 12.2 | 13.8 | |
18-08-14 09:00 | 13.8 | 14.9 | 15.2 (15.3) |
16-07-14 09:00 | 15.3 | 16.3 | 15.2 (15.8) |
13-06-14 09:00 | 15.8 | 15.9 | 15.4 (15.2) |
16-05-14 09:00 | 15.2 | 17.3 | 15.0 |
15-04-14 09:00 | +15.0 | ||
14-02-14 10:00 | 13.7 | 14.5 | 16.0 |
15-01-14 10:00 | 16.0 | 16.7 | 14.3 (14.5) |
16-12-13 10:00 | 14.5 | 15.2 | 12.4 (14.3) |
18-11-13 10:00 | 14.3 | 14.3 | 12.3 |
16-10-13 09:00 | 12.3 | 12.4 | 11.1 |
17-09-13 09:00 | 11.1 | 15.3 | 13.5 (14.9) |
16-08-13 09:00 | 14.9 | 15.3 | 13.8 (14.6) |
16-07-13 09:00 | 15.2 | 15.8 | 16.1 |
17-06-13 09:00 | 16.1 | 21.2 | 18.1 (18.7) |
16-05-13 09:00 | 18.7 | 11.8 | 12.0 |
15-04-13 09:00 | 12.0 | 9.9 | 9.0 |
18-03-13 10:00 | 9.0 | 3.4 | 10.3 (12.0) |
15-02-13 10:00 | 12.0 | 10.7 | 10.5 (11.0) |
15-01-13 10:00 | 11.0 | 8.2 | 7.9 |
17-12-12 10:00 | 7.9 | 10.8 | 11.0 (11.3) |
16-11-12 10:00 | 11.3 | 10.6 | 8.9 (9.9) |
16-10-12 09:00 | 9.9 | 8.4 | 7.2 |
17-09-12 09:00 | 7.9 | 12.3 | 10.5 |
17-08-12 09:00 | 10.5 | 5.4 | 6.3 |
16-07-12 09:00 | 6.3 | 4.8 | 6.2 |
15-06-12 09:00 | 6.2 | 4.2 | 4.3 |
16-05-12 09:00 | 4.3 | 4.3 | 3.7 |
16-04-12 09:00 | 3.7 | 4.3 | 5.9 |
16-03-12 10:00 | 5.9 | 6.2 | 7.5 |
15-02-12 10:00 | 9.7 | 4.9 | 6.1 |
13-01-12 10:00 | 6.1 | 0.7 | 0.3 |
16-12-11 10:00 | 0.3 | 1.3 | 2.2 |
15-11-11 10:00 | 2.2 | -0.8 | -1.0 |
14-10-11 09:00 | -1.0 | -1.1 | -2.5 |
16-09-11 09:00 | -2.5 | 1.7 | -2.5 |
16-08-11 09:00 | -1.6 | 0,3 | -0,6 |
15-07-11 09:00 | -0.6 | -3.2 | -2.5 |
17-06-11 09:00 | -2.9 | -2.0 | -0.9 |
16-05-11 09:00 | -0.9 | 1.7 | -2.4 |
15-04-11 09:00 | -2.4 | -3.4 | -3.1 |
18-03-11 10:00 | 3.3 | -1,3 | -2,3 |
15-02-11 10:00 | -2.3 | -0.9 | -3.2 |
14-01-11 10:00 | -1.9 | 1.7 | 3.6 |
17-12-10 10:00 | 3.6 | 2.9 | 2.0 |
15-11-10 10:00 | 2.4 | -1.7 | |
19-10-10 08:00 | -1.4 | 1.3 | -0.2 |
16-09-10 11:00 | -0.2 | -0.7 | -1.4 |
13-08-10 11:00 | -1.6 | -2.3 | -2.7 |
16-07-10 11:00 | -3.0 | 0.8 | 0.1 |
15-06-10 11:00 | 1.4 | 1.7 | 0.0 |
18-05-10 11:00 | 0.6 | 1.7 | 3.4 |
16-04-10 11:00 | 1.8 | 5.1 | 7.0 |
18-03-10 11:00 | 5.2 | 3.1 | 1.9 |
17-02-10 11:00 | 7.0 | 4.2 | 5.3 |
15-01-10 11:00 | 3.9 | 5.4 | 4.7 |
18-12-09 11:00 | 6.3 | 5.7 | 4.3 |
17-11-09 11:00 | 6.8 | -0.9 | 2.2 |
16-10-09 11:00 | 1.0 | 5.1 | 6.0 |
17-09-09 11:00 | 6.8 | 1.2 | 2.3 |
17-08-09 11:00 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
17-07-09 11:00 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
17-06-09 11:00 | -0.3 | -1.5 | -1.8 |
18-05-09 11:00 | -2.1 | -3.8 | -2.9 |
17-04-09 11:00 | -4.0 | -4.7 | -5.4 |
23-03-09 11:00 | -5.5 | -1.9 | -1.7 |
17-02-09 11:00 | -0.3 | -5.2 | -4.0 |
16-01-09 11:00 | -4.9 | -4.8 | -2.1 |
18-12-08 11:00 | -1.3 | -5.2 | -4.4 |
17-11-08 11:00 | -5.7 | -5.7 | -5.7 |
17-10-08 11:00 | -6.1 | -5.4 | -6.7 |
17-09-08 11:00 | -6.4 | -3.5 | -3.5 |
18-08-08 11:00 | -3.0 | 0.5 | -1.0 |
18-07-08 11:00 | -1.5 | 0.9 | 1.4 |
17-06-08 11:00 | 2.2 | -0.5 | -1.1 |
16-05-08 11:00 | -2.4 | -2.0 | 1.6 |
17-04-08 11:00 | 2.1 | -2.0 | -1.0 |
19-03-08 11:00 | -2.0 | -0.5 | -1.8 |
15-02-08 11:00 | -2.1 | 2.5 | 2.0 |
17-01-08 11:00 | 2.7 | 3.8 | 3.0 |
Miêu tả
Chỉ số phản ánh toàn bộ lĩnh vực thương mại Châu Âu, ngoại trừ những yếu tố theo mùa. Cán cân thương mại là sự khác biệt giữa số lượng sản phẩm sản xuất và xuất khẩu từ các nước sản xuất (xuất khẩu) và khối lượng của các sản phẩm nhập khẩu vào quốc gia này (nhập khẩu). Sự cân bằng tích cực được gọi là thặng dư, thâm hụt là tiêu cực.
Tác động đến thị trường
Chỉ số có ảnh hưởng vừa phải lên tính năng động của đồng euro. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng cán cân thương mại đạt thặng dư, hay việc giảm thâm hụt ngân sách đều là dấu hiệu tích cực đối với đồng tiền tệ châu Âu.