Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
08-05-15 08:30 | -10.1 | -10.8 (-10.3) | |
09-04-15 08:30 | -10.3 | -9.1 | -9.2 (-8.4) |
12-03-15 09:30 | -8.4 | -9.7 | -9.9 (-10.2) |
06-02-15 09:30 | -10.2 | -9.0 | -9.2 (-8.8) |
09-01-15 09:30 | -8.8 | -9.5 | -9.8 (-9.6) |
10-12-14 09:30 | -9.6 | -9.5 | -10.5 (-9.8) |
07-11-14 09:30 | -9.8 | -9.4 | -9.0 (-9.1) |
10-10-14 08:30 | -9.1 | -9.6 | -10.4 (-10.2) |
09-09-14 08:30 | -10.2 | -9.1 | -9.4 |
08-08-14 08:30 | -9.4 | -8.9 | -9.2 |
10-07-14 08:30 | -9.2 | -9.0 | -8.8 (-8.9) |
09-05-14 08:30 | -8.5 | -9.0 | -9.7 |
09-04-14 08:30 | -9.1 | -9.3 | -9.8 |
14-03-14 09:30 | -9.8 | -8.7 | -7.7 |
07-02-14 09:30 | -7.7 | -9.4 | |
09-01-14 09:30 | -9.4 | -9.5 | -9.7 |
10-12-13 09:30 | -9.7 | -9.2 | -10.1 (-9.8) |
08-11-13 09:30 | -9.8 | -9.2 | -9.6 |
09-10-13 08:30 | -9.6 | -8.8 | -9.9 |
06-09-13 08:30 | -9.9 | -8.2 | -8.2 (-8.1) |
09-08-13 08:30 | -8.1 | -8.5 | -8.5 |
09-07-13 08:30 | -8.5 | -8.5 | -8.2 |
07-06-13 08:30 | -8.2 | -8.8 | -9.2 (-9.1) |
10-05-13 08:30 | -9.1 | -8.9 | -9.4 |
09-04-13 08:30 | -9.4 | -8.6 | -8.2 |
12-03-13 09:30 | -8.2 | -8.9 | -8.7 (-8.9) |
07-02-13 09:30 | -8.9 | -9.0 | -9.2 |
09-01-13 09:30 | -9.2 | -9.0 | -9.5 |
06-12-12 09:30 | -9.5 | -8.7 | -8.4 |
09-11-12 09:30 | -8.4 | -9.7 | -10.0 (-9.8) |
09-10-12 08:30 | -9.8 | -8.3 | -7.1 |
11-09-12 08:30 | -7.4 | -8.9 | -10.1 |
09-08-12 08:30 | -10.1 | -8.5 | -8.4 |
10-07-12 08:30 | -8.4% | -9.0 | -10.1 |
15-06-12 08:30 | -10.1 | -8.5 | -8.6 |
15-05-12 08:30 | -8.6 | -8.4 | -8.8 |
12-04-12 08:30 | -8.7 | -7.6 | -7.5 |
13-03-12 09:30 | -7.5 | -7.8 | -7.1 |
09-02-12 09:30 | -7.1 | -8.4 | -8.6 |
11-01-12 09:30 | -8.6 | -8.2 | -7.6 |
09-12-11 09:30 | -7.6 | -9.3 | -9.8 |
09-11-11 09:30 | -9.8 | -8.0 | -7.8 |
13-10-11 08:30 | -7.8 | -8.8 | -8.9 |
13-09-11 08:30 | -8.9 | -8.5 | -8.9 |
09-08-11 08:30 | -8.9 | -8.2 | -8.5 |
12-07-11 08:30 | -8.5 | -7.3 | -7.6 |
09-06-11 08:30 | -7.4 | -7.5 | -7.1 |
11-05-11 09:30 | -7.7 | -3.3 | -6.8 |
12-04-11 08:30 | -6.8 | -8.1 | -7.9 |
09-03-11 09:30 | -7.1 | -8.5 | -9.7 |
09-02-11 09:30 | -9.3 | -8.6 | -8.5 |
12-01-11 09:30 | -8.7 | -8.4 | -8.5 |
09-12-10 09:30 | -5.0 | -4.5 | -4.6 |
09-11-10 09:30 | -8.2 | -8.5 | |
12-10-10 08:30 | -8.2 | -8.0 | -8.7 |
09-09-10 11:00 | -8.7 | -7.5 | -7.5 |
10-08-10 11:00 | -7.4 | -7.7 | -8.0 |
09-07-10 11:00 | -8.1 | -7.1 | -7.4 |
09-06-10 11:00 | -7.3 | -7.0 | -7.3 |
13-05-10 11:00 | -7.5 | -6.5 | -6.3 |
13-04-10 11:00 | -6.2 | -7.3 | -8.1 |
09-03-10 11:00 | -8.0 | -6.9 | -7.0 |
09-02-10 11:00 | -7.3 | -6.6 | -6.8 |
12-01-10 11:00 | -6.8 | -6.9 | -7.0 |
09-12-09 11:00 | -7.1 | -6.9 | -6.9 |
10-11-09 11:00 | -7.2 | -6.1 | -6.1 |
09-10-09 11:00 | -6.2 | -6.3 | -6.4 |
09-09-09 11:00 | -6.5 | -6.3 | -6.5 |
11-08-09 11:00 | -6.5 | -6.3 | -6.2 |
09-07-09 11:00 | -6.3 | -6.8 | -7.1 |
10-06-09 11:00 | -7.0 | -6.4 | -6.5 |
12-05-09 11:00 | -6.6 | -7.2 | -6.8 |
09-04-09 11:00 | -7.3 | -7.6 | -7.8 |
11-03-09 11:00 | -7.7 | -7.5 | -7.2 |
10-02-09 11:00 | -7.4 | -8.1 | -8.1 |
13-01-09 11:00 | -8.3 | -7.6 | -7.6 |
09-12-08 11:00 | -7.8 | -7.5 | -7.4 |
11-11-08 11:00 | -7.5 | -8.0 | -8.0 |
09-10-08 11:00 | -8.2 | -7.6 | -8.2 |
10-09-08 11:00 | -7.7 | -7.5 | -8.0 |
11-08-08 11:00 | -7.7 | -7.4 | -7.4 |
09-07-08 11:00 | -7.5 | -7.4 | -7.5 |
11-06-08 11:00 | -7.6 | -7.3 | -7.1 |
12-05-08 11:00 | -7.4 | -7.5 | -7.6 |
10-04-08 11:00 | -7.5 | -7.6 | -7.9 |
12-03-08 11:00 | -7.5 | -7.5 | -7.5 |
11-02-08 11:00 | -7.6 | -7.4 | -7.9 |
10-01-08 11:00 | -7.4 | -7.2 | -7.4 |
Miêu tả
Chỉ số này phản ánh hoạt động kinh doanh của Vương quốc Anh. Cán cân thương mại - là sự chênh lệch giữa lượng hàng hóa xuất khẩu (export) với lượng hàng hóa nhập khẩu (import). Cán cân thương mại mang giá trị dương gọi là sự thặng dư, ngược lại mang giá trị âm - sự thâm hụt.
Tác động đến thị trường
Chỉ số này có ảnh hưởng tương đối đến tỷ giá đồng bảng Anh Sự gia tăng thặng dư hay giảm thâm hụt của cán cân thương mại đều là các dấu hiệu tích cực đối với đồng bảng Anh