Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
21-10-24 21:45 | -2108 | -1000 | 2203 |
19-08-24 22:45 | -963 | 331 | 699 |
23-05-24 22:45 | 90 | 700 | 588 |
23-04-24 22:45 | 0.588 | -0.505 | -0.218 |
21-02-24 21:45 | -976 | -200 | -323 |
18-12-23 21:45 | -1.234 | -1.200 | -1.709 |
20-11-23 21:45 | -1.709 | -2.425 (-2.329) | |
19-10-23 21:45 | -2.329 | -2.273 (-2.291) | |
21-09-23 22:45 | -2.291 | -1.177 (-1.107) | |
20-08-23 22:45 | -1.107 | -0.111 (0.009) | |
23-07-23 22:45 | 0.009 | 0.052 (0.046) | |
21-06-23 22:45 | 0.046 | -0.350 | 0.236 (0.427) |
18-05-23 22:45 | 0.427 | -1.586 (-1.273) | |
25-04-23 22:45 | -1.273 | -0.796 (-0.714) | |
20-03-23 21:45 | -0.714 | -1.450 | -2.113 (-1.954) |
21-02-23 21:45 | -1.954 | -0.636 (-0.475) | |
29-01-23 21:45 | -0.475 | -2.18 (-1.86) | |
21-11-22 21:45 | -2129 | -1696 (-1615) | |
20-10-22 21:45 | -1615 | -2625 (-2447) | |
21-09-22 22:45 | -2447 | -1406 (-1092) | |
18-08-22 22:45 | -1092 | -1102 (-701) | |
20-07-22 22:45 | -701 | 195 (263) | |
21-06-22 22:45 | 263 | 440 (584) | |
19-05-22 22:45 | 584 | -581 (-392) | |
27-04-22 22:45 | -392 | -691 (-385) | |
31-01-22 21:45 | -477 | -1060 (-864) | |
19-12-21 21:45 | -864 | -1302 (-1286) | |
24-11-21 21:45 | -1286 | -2206 (-2171) | |
26-10-21 21:45 | -2171 | -2139 (-2144) | |
23-09-21 22:45 | -2144 | -397 (-402) | |
24-08-21 22:45 | -402 | 245 (261) | |
25-07-21 22:45 | 261 | 489 (469) | |
24-06-21 22:45 | 469 | 414 (388) | |
25-05-21 22:45 | 388 | 39 (33) | |
28-04-21 22:45 | 33 | 201 (181) | |
23-03-21 21:45 | 181 | -647 (-626) | |
25-02-21 21:45 | -626 | 69 (17) | |
27-01-21 21:45 | 17 | 290 (252) | |
17-12-20 21:45 | 252 | -472 (-500) | |
25-11-20 21:45 | -0.5 | -1025 (-1017) | |
26-10-20 21:45 | -1017 | -282 (-353) | |
23-09-20 22:45 | -353 | 447 (282) | |
25-08-20 22:45 | 282 | 475 (426) | |
23-07-20 22:45 | 426 | 1286 (1253) | |
24-06-20 22:45 | 1253 | 1339 (1267) | |
25-05-20 22:45 | 1267 | 722 (672) | |
28-04-20 22:45 | 672 | 531 (594) | |
24-03-20 21:45 | 594 | -414 (-340) | |
26-02-20 21:45 | -340 | 384 (547) | |
29-01-20 21:45 | 547 | -791 (-753) | |
18-12-19 21:45 | -753 | -0.875 | -1039 (-1013) |
26-11-19 21:45 | -1013 | -1621 | -1319 (-1242) |
22-10-19 21:45 | -1242 | -1112 | -1628 (-1565) |
24-09-19 22:45 | -1565 | -1464 | -700 (-685) |
25-08-19 22:45 | -685 | 331 (365) | |
23-07-19 22:45 | 365 | 100 | 175 (264) |
24-06-19 22:45 | 264 | 971 | 383 (433) |
23-05-19 22:45 | 433 | 400 | 824 (922) |
25-04-19 22:45 | 922 | 131 | -68 (12) |
25-03-19 21:45 | 12 | -109 | -948 (-914) |
26-02-19 21:45 | -914 | -300 | 12 (264) |
28-01-19 21:45 | 264 | 225 | -955 (-861) |
19-12-18 21:45 | -861 | -880 | -1317 (-1295) |
26-11-18 21:45 | -1295 | -850 | -1596 (-1560) |
24-10-18 21:45 | -1560 | -1365 | -1470 (-1484) |
25-09-18 22:45 | -1484 | -930 | -196 (-143) |
23-08-18 22:45 | -143 | -400 | -288 (-113) |
24-07-18 22:45 | -113 | 200 | 208 (294) |
26-06-18 22:45 | 294 | 100 | 193 (263) |
23-05-18 22:45 | 263 | 200 | -156 (-86) |
26-04-18 22:45 | -86 | 270 | 172 (217) |
25-03-18 21:45 | 217 | -655 (-566) | |
26-02-18 21:45 | -566 | -2710 | 596 (640) |
29-01-18 21:45 | 640 | -125 | -1233 (-1193) |
19-12-17 21:45 | -1193 | -550 | -843 (-871) |
23-11-17 21:45 | -871 | -750 | -1143 |
25-10-17 21:45 | -1143 | -900 | -1179 (-1235) |
25-09-17 21:45 | -1235 | 98 (85) | |
23-08-17 22:45 | 85 | -200 | 242 |
25-07-17 22:45 | 242 | 100 | 74 (103) |
26-06-17 22:45 | 103 | 536 (578) | |
23-05-17 22:45 | 578 | 267 | 277 (332) |
27-04-17 22:45 | 332 | 370 | -50 (-18) |
23-03-17 21:45 | -18 | 160 | -257 (-285) |
27-02-17 21:45 | -285 | -36 (-41) | |
29-01-17 21:45 | -41 | -746 (-705) | |
20-12-16 21:45 | -705 | -815 (-846) | |
24-11-16 21:45 | -846 | -950 | -1394 (-1436) |
26-10-16 21:45 | -1436 | -1125 | -1243 (-1265) |
25-09-16 22:45 | -1265 | -433 | |
23-08-16 22:45 | -433 | -320 | 110 (127) |
25-07-16 22:45 | 127 | 348 (358) | |
26-06-16 22:45 | 358 | 164 | 326 (292) |
24-05-16 22:45 | 292 | 60 | 189 (117) |
26-04-16 22:45 | 117 | 405 | 367 (339) |
23-03-16 21:45 | 339 | 50 | 13 (8) |
25-02-16 21:45 | 8 | -246 | -38 (-53) |
27-01-16 21:45 | -53 | -131 | -799 (-779) |
22-12-15 21:45 | -779 | -809.5 | -905 (-963) |
25-11-15 21:45 | -963 | -937 | -1140 (-1222) |
26-10-15 21:45 | -1222 | -800 | -1079 (-1035) |
23-09-15 22:45 | -1035 | -850 | -726 (-649) |
25-08-15 22:45 | -649 | -194 (-60) | |
23-07-15 22:45 | -60 | 100 | 371 (350) |
25-06-15 22:45 | 350 | -100 | 183 (123) |
25-05-15 22:45 | 123 | 754 (631) | |
28-04-15 22:45 | 631 | 315 | 83 (50) |
24-03-15 21:45 | 50 | 355 | 33 (56) |
25-02-15 21:45 | +56 | -157 | -159 |
28-01-15 21:45 | -159 | -27 | -213 |
22-12-14 21:45 | -213 | -550 | -911 (-908) |
26-11-14 21:45 | -908 | -645 | -1350 |
23-10-14 21:45 | -1350 | -620 | -472 |
23-09-14 22:45 | -472 | -1125 | -692 |
25-08-14 22:45 | -692 | -475 | 247 |
23-07-14 22:45 | 247 | 155 | 285 |
26-06-14 22:45 | 285 | 250 | 498 (534) |
25-05-14 22:45 | 534 | 920 | |
28-04-14 22:45 | 920 | 910 | 793 (818) |
26-03-14 21:45 | 818 | 600 | 286 (306) |
26-02-14 21:45 | 306 | 230 | 523 |
30-01-14 21:45 | 523 | 500 | 183 |
26-11-13 21:45 | -168 | -199 | -345 |
23-10-13 21:45 | -119 | -677 | -1191 |
25-08-13 22:45 | -774 | 374 (414) | |
23-07-13 22:45 | 414 | -102 | 39 (71) |
26-06-13 22:45 | 71 | 427 | 174 (157) |
23-05-13 22:45 | 157 | 480 | 718 |
25-04-13 22:45 | 718 | 472 | 414 |
25-03-13 21:45 | +414 | -15 | -287 (-305) |
26-02-13 21:45 | -305 | 110 | 486 |
28-01-13 21:45 | 486 | -106 | -590 (-700) |
09-01-13 21:45 | -700 | -645 | -666 |
26-11-12 21:45 | -718 | -490 | -775 |
25-10-12 21:45 | -791 | -838 | -809 |
25-09-12 22:45 | -789 | -617 | 97 |
23-08-12 22:45 | 15 | -15 | 287 |
24-07-12 22:45 | 331 | 77 | 232 |
26-06-12 22:45 | 301 | 305 | 335 |
23-05-12 22:45 | 355 | 445 | 186 |
29-04-12 22:45 | 134 | 437 | 202 |
25-03-12 21:45 | 161 | 154 | -159 |
26-02-12 21:45 | -199 | 184 | 306 |
26-01-12 21:45 | 338 | -74 | -307 |
08-01-12 21:45 | -308 | -290 | -228 |
23-11-11 21:45 | -282 | -452 | -789 |
26-10-11 21:45 | -751 | -421 | -697 |
25-09-11 22:45 | -641 | -315 | 111 |
23-08-11 22:45 | 129 | -124 | 197 |
25-07-11 22:45 | 230 | 391 | 552 |
26-06-11 22:45 | 605 | 1000 | 1148 |
29-05-11 22:45 | 1113 | 603 | 578 |
28-04-11 22:45 | 464 | 244 | 193 |
28-03-11 21:45 | 194 | 238 | -3 |
27-02-11 21:45 | 11 | -25 | -264 |
30-01-11 21:45 | -250 | -15 | -186 |
09-01-11 21:45 | -186 | -133 | -224 |
28-11-10 21:45 | -319 | -416 | -457 |
28-10-10 22:45 | -532 | -398 | -413 |
28-09-10 22:45 | -437 | -365 | -183 |
29-08-10 11:00 | -186 | -28 | 214 |
28-07-10 11:00 | 276 | 359 | 768 |
24-06-10 11:00 | 814 | 845 | 665 |
26-05-10 11:00 | 656 | 455 | 590 |
28-04-10 11:00 | 567 | 375 | 335 |
25-03-10 11:00 | 321 | 355 | 263 |
25-02-10 11:00 | 269 | -99 | -32 |
28-01-10 11:00 | 2 | -115 | -276 |
06-01-10 11:00 | -269 | -397 | -495 |
26-11-09 11:00 | -487 | -469 | -563 |
28-10-09 11:00 | -424 | -675 | -719 |
24-09-09 11:00 | -725 | -295 | -175 |
26-08-09 11:00 | -163 | -139 | -332 |
27-07-09 11:00 | -417 | 214 | 907 |
28-06-09 11:00 | 858 | 280 | 319 |
25-05-09 11:00 | 276 | 262 | 447 |
28-04-09 11:00 | 324 | 250 | 487 |
26-03-09 11:00 | 489 | 77 | -104 |
25-02-09 11:00 | -187 | -410 | -334 |
28-01-09 11:00 | -347 | -100 | -588 |
06-01-09 11:00 | -520 | -838 | -996 |
26-11-08 11:00 | -942 | -1000 | -1260 |
28-10-08 11:00 | -1183 | -599 | -846 |
28-09-08 11:00 | -750 | -912 | -808 |
25-08-08 11:00 | -781 | -536 | -207 |
27-07-08 11:00 | -223 | -402 | -168 |
26-06-08 11:00 | -196 | 153 | -296 |
25-05-08 11:00 | -334 | -151 | -44 |
28-04-08 11:00 | -50 | 400 | 259 |
26-03-08 11:00 | 258 | 180 | -316 |
28-02-08 11:00 | -320 | -272 | 33 |
30-01-08 11:00 | 33 | -352 | -628 |
06-01-08 11:00 | -646 | -473 | -717 |
25-11-07 11:00 | -690 | -562 | -573 |
28-10-07 11:00 | -544 | -712 | -946 |
25-09-07 11:00 | -945 | -903 | -813 |
23-08-07 11:00 | -791 | -532 | -511 |
26-07-07 11:00 | -524 | -300 | 11 |
26-06-07 11:00 | 9 | 500 | -189 |
23-05-07 11:00 | -212 | -100 | 62 |
25-04-07 11:00 | 61 | 2 | -128 |
25-03-07 11:00 | -127 | -252 | -831 |
25-02-07 11:00 | -833 | -652 | -352 |
30-01-07 11:00 | -433 | -422 | -806 |
03-01-07 11:00 | -785 | -976 | -1174 |
Miêu tả
Cán cân thương mại (đơn vị tỷ).