Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|
22-03-23 00:00 | 77.7 | 75.6 | |
23-09-22 00:00 | 87.6 | 78.7 | |
21-03-22 23:00 | 92.1 | 99.1 | |
21-09-21 00:00 | 102.7 | 107.1 | |
17-09-19 00:00 | 103.1 | 103.5 | |
18-06-19 01:00 | 103.5 | 103.8 | |
19-03-19 00:00 | 103.8 | 109.1 | |
18-12-18 23:00 | 109.1 | 103.5 | |
19-09-18 01:00 | 103.5 | 108.6 | |
20-06-18 01:00 | 108.6 | 111.2 | |
20-03-18 00:00 | 111.2 | 107.4 | |
19-12-17 00:00 | 107.4 | 112.4 | |
19-09-17 01:00 | 112.4 | 113.4 | |
19-06-17 01:00 | 113.4 | 111.9 | |
20-03-17 00:00 | 111.9 | 113.1 | |
19-12-16 00:00 | 113.1 | 108 | |
19-09-16 02:00 | 108 | 106 | |
21-03-16 01:00 | 109.6 | 110.7 | |
21-12-15 00:00 | 110.7 | 106 | |
21-09-15 01:00 | 106 | 113 | |
22-06-15 01:00 | 113 | 117.4 | |
23-03-15 00:00 | 117.4 | 114.8 | |
22-12-14 00:00 | 114.8 | 116.7 | |
22-09-14 02:00 | 116.7 | 121.2 | |
23-06-14 02:00 | 121.2 | 121.7 | |
16-06-14 02:00 | 121.2 | 121.7 | |
17-03-14 01:00 | 121.7 | 120.1 | |
16-12-13 01:00 | 120.1 | 115.4 | |
16-09-13 02:00 | 115.4 | 116.6 | |
17-12-12 01:00 | 111.1 | 102.5 | |
19-03-12 01:00 | 102.4 | 101.3 | |
19-12-11 01:00 | 101.3 | 112.0 | |
19-09-11 02:00 | 112.0 | 112.0 | |
16-06-11 02:00 | 112.0 | 97.9 | |
17-03-11 00:00 | 97.9 | 108.3 | |
16-12-10 00:00 | 108.3 | 114.1 | |
17-09-10 02:00 | 114.1 | 119.3 | |
15-06-10 15:00 | 119.3 | 114.7 | |
16-03-10 14:00 | 114.7 | 116.9 | |
16-12-09 14:00 | 116.9 | 120.3 | |
23-09-09 15:00 | 120.3 | 106 | |
24-06-09 15:00 | 106.0 | 96.0 | |
25-03-09 14:00 | 96.0 | 101.3 | |
22-12-08 14:00 | 101.3 | 104.8 | |
24-09-08 15:00 | 104.8 | 81.7 | |
25-06-08 15:00 | 81.7 | 96.5 | |
25-03-08 14:00 | 96.5 | 110 |
Описание
Индикатор отражает настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии. Показатель рассчитывается на базе квартального опроса, в котором респонденты (коло 1500 человек) оценивают перспективы экономики страны. Значение показателя выше уровня 100 пунктов отражает преобладание оптимистических настроений, ниже – пессимистических.
Влияние на рынок
Рост индикатора является положительным фактором для новозеландской валюты. Сильного влияния на рынки не оказывает.