Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|
01-12-23 11:30 | 42.1 | 42.0 | 40.6 |
01-11-23 11:30 | 40.6 | 45 | 44.9 |
02-10-23 10:30 | 44.9 | 40.5 | 39.9 |
01-09-23 10:30 | 39.9 | 40 | 38.5 |
02-08-23 10:30 | 38.5 | 44 | 44.9 |
03-07-23 10:30 | 44.9 | 42.3 | 43.2 |
01-06-23 10:30 | 43.2 | 44.5 | 45.3 |
02-05-23 10:30 | 45.3 | 47 | |
03-04-23 10:30 | 47 | 48.9 | 48.9 |
01-03-23 11:30 | 48.9 | 49.3 | |
01-02-23 11:30 | 49.3 | 54.8 | 54.1 |
03-01-23 11:30 | 54.1 | 53.3 | 53.9 |
01-12-22 11:30 | 53.9 | 54 | 54.9 |
01-11-22 11:30 | 54.9 | 56 | 57.1 |
03-10-22 10:30 | 57.1 | 54.5 | 56.4 |
01-09-22 10:30 | 56.4 | 56.8 | 58 |
02-08-22 10:30 | 58 | 59.1 | |
01-07-22 10:30 | 59.1 | 57.9 | 60 |
01-06-22 10:30 | 60 | 61 | 62.5 |
02-05-22 10:30 | 62.5 | 61.5 | 64 |
01-04-22 10:30 | 64 | 60.5 | 62.6 |
01-03-22 11:30 | 62.6 | 64 | 63.8 |
01-02-22 11:30 | 63.8 | 64 | 64.2 (62.7) |
03-01-22 11:30 | 62.7 | 61 | 62.5 |
01-12-21 11:30 | 62.5 | 64.4 | 65.4 |
01-11-21 11:30 | 65.4 | 65.5 | 68.1 |
01-10-21 10:30 | 68.1 | 65.5 | 67.7 |
01-09-21 10:30 | 67.7 | 67.3 | 71.1 |
02-08-21 10:30 | 71.1 | 66.7 | |
01-07-21 10:30 | 66.7 | 69.7 | 69.9 |
01-06-21 10:30 | 69.9 | 70 | 69.5 |
03-05-21 10:30 | 69.5 | 66 | 66.3 |
01-04-21 10:30 | 66.3 | 64.5 | 61.3 |
01-03-21 11:30 | 61.3 | 60 | 59.4 |
01-02-21 11:30 | 59.4 | 57 | 58.0 |
04-01-21 11:30 | 58.0 | 54 | 55.2 |
01-12-20 11:30 | 55.2 | 51.3 | 52.3 |
02-11-20 11:30 | 52.3 | 53.1 | |
01-10-20 10:30 | 53.1 | 54.4 | 51.8 |
01-09-20 10:30 | 51.8 | 52 | 49.2 |
03-08-20 10:30 | 49.2 | 51 | 41.9 |
01-07-20 10:30 | 41.9 | 48.3 | 42.1 |
02-06-20 10:30 | 42.1 | 42 | 40.7 |
04-05-20 10:30 | 40.7 | 34.6 | 43.7 |
01-04-20 10:30 | 43.7 | 40 | 49.5 |
02-03-20 11:30 | 49.5 | 48.1 | 47.8 |
03-02-20 11:30 | 47.8 | 50.3 | 48.8 (50.2) |
03-01-20 11:30 | 50.2 | 48.8 | |
02-12-19 11:30 | 48.8 | 48.6 | 49.4 |
01-11-19 11:30 | 49.4 | 45 | 44.6 |
01-10-19 10:30 | 44.6 | 46.5 | 47.2 |
02-09-19 10:30 | 47.2 | 46.5 | 44.7 |
02-08-19 10:30 | 44.7 | 46.5 | 47.7 |
03-06-19 10:30 | 48.6 | 49.1 | 48.5 |
02-05-19 10:30 | 48.5 | 50.5 | 50.3 |
01-04-19 10:30 | 50.3 | 53.6 | 55.4 |
01-03-19 11:30 | 55.4 | 53.6 | 54.3 |
01-02-19 11:30 | 54.3 | 55.8 | 57.5 (57.8) |
03-01-19 11:30 | 57.8 | 57.2 | 57.7 |
03-12-18 11:30 | 57.7 | 56.3 | 57.4 |
01-11-18 11:30 | 57.4 | 58.5 | 59.7 |
01-10-18 10:30 | 59.7 | 62 | 64.8 |
03-09-18 10:30 | 64.8 | 60.8 | 61.9 |
02-08-18 10:30 | 61.9 | 60.7 | 61.6 |
02-07-18 10:30 | 61.6 | 60.9 | 62.4 |
01-06-18 10:30 | 62.4 | 62.6 | 63.6 |
02-05-18 10:30 | 63.6 | 59.9 | 60.3 |
03-04-18 10:30 | 60.3 | 64.3 | 65.5 |
01-03-18 11:30 | 65.5 | 64.0 | 65.3 |
01-02-18 11:30 | 65.3 | 64.1 | 65.6 (65.2) |
03-01-18 11:30 | 65.2 | 64.6 | 65.1 |
01-12-17 11:30 | 65.1 | 62.6 | 62 |
01-11-17 11:30 | 62.0 | 61.5 | 61.7 |
02-10-17 10:30 | 61.7 | 60.6 | 61.2 |
01-09-17 10:30 | 61.2 | 60.5 | 60.9 |
02-08-17 10:30 | 60.9 | 58.9 | 60.1 |
03-07-17 10:30 | 60.1 | 55.6 | |
01-06-17 10:30 | 55.6 | 57.8 | 57.4 |
02-05-17 10:30 | 57.4 | 58.3 | 58.6 |
03-04-17 10:30 | 58.6 | 57.8 | |
01-03-17 11:30 | 57.8 | 55.6 | 54.6 |
01-02-17 11:30 | 54.6 | 55.8 | 56.2 (56) |
03-01-17 11:30 | 56 | 56.1 | 56.6 |
01-12-16 11:30 | 56.6 | 54.4 | 54.7 |
01-11-16 11:30 | 54.7 | 53.8 | 53.2 |
03-10-16 10:30 | 53.2 | 51 | |
01-09-16 10:30 | 51 | 50.5 | 50.1 |
02-08-16 10:30 | 50.1 | 51.7 | 51.6 |
01-07-16 10:30 | 51.6 | 55.4 | 55.8 |
01-06-16 10:30 | 55.8 | 54 | 54.7 |
02-05-16 10:30 | 54.7 | 53.2 | |
01-04-16 10:30 | 53.2 | 51 | 51.6 |
01-03-16 11:30 | 51.6 | 49.6 | 50 |
01-02-16 11:30 | 50 | 50.9 | 50.4 (52.1) |
04-01-16 11:30 | 52.1 | 49.7 | |
01-12-15 11:30 | 49.7 | 51 | 50.7 |
02-11-15 11:30 | 50.7 | 50.2 | 49.5 |
01-10-15 10:30 | 49.5 | 51.8 | 52.2 |
01-09-15 10:30 | 52.2 | 49.7 | 48.7 |
03-08-15 10:30 | 48.7 | 50.7 | 50 |
01-07-15 10:30 | 50 | 50.1 | 49.4 |
01-06-15 10:30 | 49.4 | 48.4 | 47.9 |
04-05-15 10:30 | 47.9 | 47.9 | |
01-04-15 10:30 | 47.9 | 47.2 | 47.3 |
02-03-15 11:30 | 47.3 | 48.2 | |
02-02-15 11:30 | 48.2 | 54.5 | 53.6 (54.0) |
05-01-15 11:30 | 54.0 | 52.9 | 52.1 |
01-12-14 11:30 | 52.1 | 52.9 | 55.3 |
03-11-14 11:30 | 55.3 | 51.3 | 50.4 |
01-10-14 11:30 | 50.4 | 52.1 | 52.9 |
01-09-14 11:30 | 52.9 | 53.8 | 54.3 |
04-08-14 11:30 | 54.3 | 52.8 | 54.0 |
01-07-14 11:30 | 54.0 | 52.6 | 52.5 |
02-06-14 11:30 | 52.5 | 55.7 | 55.8 |
02-05-14 11:30 | 55.8 | 55.1 | 54.4 |
01-04-14 11:30 | 54.4 | 56.7 | 57.6 |
03-03-14 12:30 | 57.6 | 57.2 | 56.1 |
03-02-14 12:30 | 56.1 | 55.1 | 55.0 (53.9) |
03-01-14 12:30 | 53.9 | 56.4 | 56.5 |
02-12-13 12:30 | 56.5 | 55.1 | 54.2 |
01-11-13 12:30 | 54.2 | 55.4 | 55.3 |
01-10-13 11:30 | 55.3 | 54.9 | 54.6 |
02-09-13 11:30 | 54.6 | 55.9 | 57.4 |
02-08-13 11:30 | 57.4 | 53.1 | 51.9 |
01-07-13 11:30 | 51.9 | 52.5 | 52.2 |
03-06-13 11:30 | 52.2 | 50.9 | 50.2 |
02-05-13 11:30 | 50.2 | 49.2 | 48.3 |
02-04-13 11:30 | 48.3 | 50.5 | 50.8 |
01-03-13 12:30 | 50.8 | 52.2 | 52.5 |
01-02-13 12:30 | 52.5 | 50.5 | 49.5 |
03-01-13 12:30 | 49.5 | 48.7 | 48.5 |
03-12-12 12:30 | 48.5 | 47.3 | 46.1 |
01-11-12 12:30 | 46.1 | 44.6 | 43.6 |
01-10-12 11:30 | 43.6 | 47.6 | 46.7 |
03-09-12 11:30 | 46.7 | 49.2 | 48.6 |
02-08-12 11:30 | 48.6 | 47.2 | 48.1 |
02-07-12 11:30 | 48.1 | 44.6 | 45.4 |
01-06-12 11:30 | 45.4 | 47.0 | 46.9 |
02-05-12 11:30 | 46.9 | 53.6 | 51.1 |
02-04-12 11:30 | 51.1 | 49.5 | 49.0 |
01-03-12 12:30 | 49.0 | 48.6 | 47.3 |
01-02-12 12:30 | 47.3 | 52.0 | 50.7 |
03-01-12 12:30 | 50.7 | 44.9 | 44.8 |
01-12-11 12:30 | 44.8 | 46.7 | 46.9 |
01-11-11 12:30 | 46.9 | 47.8 | 48.2 |
03-10-11 11:30 | 48.2 | 50.3 | 51.7 |
01-09-11 11:30 | 53.5 | 51.3 | 53.5 |
02-08-11 11:30 | 53.5 | 53.0 | 53.4 |
01-07-11 11:30 | 53.4 | 57.8 | 59.2 |
01-06-11 11:30 | 59.2 | 57.8 | 58.4 |
02-05-11 11:30 | 58.4 | 58.8 | 59.3 |
01-04-11 11:30 | 59.3 | 62.2 | 63.5 |
01-03-11 11:30 | 63.5 | 60.8 | 60.5 |
01-02-11 11:30 | 60.5 | 59.3 | 61.2 |
03-01-11 11:30 | 59.6 | 61.7 | 61.8 |
01-12-10 11:30 | 61.8 | 60.6 | 59.2 |
01-11-10 11:30 | 59.2 | 59.5 | 59.7 |
01-10-10 11:30 | 59.7 | 60.8 | 61.4 |
01-09-10 15:00 | 61.4 | 65.9 | 66.9 |
02-08-10 15:00 | 66.9 | 64.9 | 65.7 |
01-07-10 15:00 | 65.7 | 65.7 | 66.4 |
01-06-10 15:00 | 66.4 | 64.3 | 65.9 |
03-05-10 15:00 | 65.9 | 64.2 | 65.5 |
01-04-10 15:00 | 65.5 | 58.7 | 57.4 |
01-03-10 14:00 | 57.4 | 56.5 | 56 |
01-02-10 14:00 | 56 | 55.4 | 53.7 |
04-01-10 14:00 | 54.6 | 57.1 | 56.9 |
01-12-09 14:00 | 56.9 | 54.9 | 54 |
02-11-09 14:00 | 54 | 55.1 | 54.3 |
01-10-09 15:00 | 54.3 | 51.5 | 50.2 |
01-09-09 15:00 | 50.2 | 47.1 | 44.3 |
03-08-09 15:00 | 44.3 | 43.6 | 41.8 |
01-07-09 15:00 | 41.8 | 41.1 | 39.8 |
02-06-09 15:00 | 39.8 | 36.5 | 34.7 |
04-05-09 15:00 | 34.7 | 34 | 32.6 |
01-04-09 15:00 | 32.6 | 33 | 32.6 |
02-03-09 14:00 | 32.6 | 34.8 | 35 |
02-02-09 14:00 | 35 | 36.1 | 36.5 |
05-01-09 14:00 | 36.9 | 34.8 | 35.2 |
01-12-08 14:00 | 35.2 | 45.5 | 47 |
03-11-08 14:00 | 47 | 45.5 | 47.8 |
01-10-08 15:00 | 47.8 | 51 | 52.5 |
01-09-08 15:00 | 52.5 | 53.3 | 54.1 |
04-08-08 15:00 | 54.1 | 53.4 | 54.9 |
01-07-08 15:00 | 54.9 | 55.1 | 55.7 |
02-06-08 15:00 | 55.7 | 55.4 | 56.7 |
02-05-08 15:00 | 56.7 | 55 | 55.3 |
01-04-08 15:00 | 55.3 | 60 | 60.5 |
03-03-08 14:00 | 60.5 | 60.5 | 61.6 |
01-02-08 14:00 | 61.6 | 60.3 | 60.8 |
03-01-08 14:00 | 61.3 | 61.5 | 63.4 |
Описание
Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.
Влияние на рынок
Оказывает умеренное влияние на швейцарский франк. В целом, рост показателя является позитивным для швейцарской валюты.