Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|
01-11-23 01:00 | 18.5 | 7.1 | |
04-10-23 01:00 | 7.1 | -9.9 | |
02-08-23 02:00 | -9.2 | 10.6 | |
05-07-23 02:00 | 10.6 | -6.6 | |
07-06-23 02:00 | -6.6 | -12.4 | |
03-05-23 02:00 | -12.4 | -5.8 | |
05-12-22 00:30 | 48.2 | 43.3 | |
04-11-22 00:30 | 43.3 | 46.5 | |
06-10-22 00:30 | 46.5 | 47.9 | |
05-09-22 01:30 | 47.9 | 45.3 | |
03-08-22 01:30 | 45.3 | 46.2 | |
05-07-22 01:30 | 46.2 | 50.4 | |
03-06-22 01:30 | 50.4 | 55.9 | |
04-05-22 01:30 | 55.9 | 56.5 | |
05-04-22 01:30 | 56.5 | 53.4 | |
03-03-22 00:30 | 53.4 | 45.9 | |
03-02-22 00:30 | 45.9 | 57 | |
03-12-21 00:30 | 57 | 57.6 | |
03-11-21 00:30 | 57.6 | 53.3 | |
05-10-21 00:30 | 53.3 | 38.4 | |
03-09-21 01:30 | 38.4 | 48.7 | |
04-08-21 01:30 | 48.7 | 55.5 | |
05-07-21 01:30 | 55.5 | 58.3 | |
03-06-21 01:30 | 58.3 | 59.1 | |
05-05-21 01:30 | 59.1 | 61.8 | |
07-04-21 01:30 | 61.8 | 57.4 | |
03-03-21 00:30 | 57.4 | 57.6 | |
03-02-21 00:30 | 57.6 | 55.3 | |
03-12-20 00:30 | 55.3 | 52.7 | |
06-10-20 00:30 | 45.2 | 37.9 | |
03-09-20 01:30 | 37.9 | 42.7 | |
05-08-20 01:30 | 42.7 | 35.5 | |
03-07-20 01:30 | 35.5 | 24.9 | |
05-05-20 01:30 | 21.6 | 37.9 | |
03-04-20 00:30 | 37.9 | 42.7 | |
05-02-20 00:30 | 41.3 | 38.9 | |
08-01-20 00:30 | 38.9 | 40 | |
06-12-19 00:30 | 40 | 43.9 | |
07-11-19 00:30 | 43.9 | 42.6 | |
07-10-19 00:30 | 42.6 | 44.6 | |
06-09-19 01:30 | 44.6 | 39.1 | |
07-08-19 01:30 | 39.1 | 43.0 | |
05-07-19 01:30 | 43.0 | 40.4 | |
07-06-19 01:30 | 40.4 | 42.6 | |
07-05-19 01:30 | 42.6 | 45.6 | |
05-04-19 00:30 | 45.6 | 43.8 | |
07-03-19 00:30 | 43.8 | 43.1 | |
11-01-19 01:30 | 42.6 | 44.5 | |
07-11-18 01:30 | 46.4 | 49.3 | |
05-10-18 01:30 | 49.3 | 51.8 | |
07-09-18 01:30 | 51.8 | 52.0 | |
07-08-18 01:30 | 52.0 | 50.6 | |
06-07-18 01:30 | 50.6 | 54.0 | |
07-06-18 01:30 | 54.0 | 55.4 | |
07-05-18 02:30 | 55.4 | 57.2 | |
09-04-18 01:30 | 57.2 | 56.0 | |
07-02-18 01:30 | 54.3 | 52.8 | |
08-01-18 01:30 | 52.8 | 57.5 | |
07-12-17 01:30 | 57.5 | 53.2 | |
06-10-17 01:30 | 54.7 | 55.3 | |
07-09-17 02:30 | 55.3 | 60.5 | |
07-08-17 02:30 | 60.5 | 56 | |
07-07-17 02:30 | 56 | 56.7 | |
07-06-17 02:30 | 56.7 | 51.9 | |
05-05-17 02:30 | 51.9 | 51.2 | |
07-04-17 02:30 | 51.2 | 53.1 | |
07-03-17 01:30 | 53.1 | 47.7 | |
07-02-17 01:30 | 47.7 | 47 | |
09-01-17 01:30 | 47 | 46.6 | |
07-12-16 01:30 | 46.6 | 45.9 | |
07-11-16 01:30 | 45.9 | 51.4 | |
07-10-16 01:30 | 51.4 | 46.6 | |
07-09-16 02:30 | 46.6 | 51.6 | |
05-08-16 02:30 | 51.6 | 53.2 | |
07-07-16 02:30 | 53.2 | 46.7 | |
07-06-16 02:30 | 46.7 | 50.8 | |
06-05-16 02:30 | 50.8 | 45.2 | |
07-04-16 02:30 | 45.2 | 46.1 | |
07-03-16 01:30 | 46.1 | 46.3 | |
05-02-16 01:30 | 46.3 | 46.8 | 46.8 |
08-01-16 01:30 | 46.8 | 50.7 | |
07-12-15 01:30 | 50.7 | 52.1 | |
06-11-15 01:30 | 52.1 | 51.9 | |
07-10-15 01:30 | 51.9 | 53.8 | |
07-09-15 02:30 | 53.8 | 47.1 | |
07-08-15 02:30 | 47.1 | 46.4 | |
07-07-15 02:30 | 46.4 | 47.8 | |
05-06-15 02:30 | 47.8 | 47 | |
07-05-15 02:30 | 47 | 50.1 | |
09-04-15 02:30 | 50.1 | 43.9 | |
06-03-15 01:30 | 43.9 | 45.9 | |
06-02-15 01:30 | 45.9 | 44.4 | |
09-01-15 02:30 | 44.4 | 45.4 | |
05-12-14 01:30 | 45.4 | 53.4 | |
07-11-14 01:30 | 53.4 | 59.1 | |
07-10-14 02:30 | 59.1 | 55.0 | |
05-09-14 03:30 | 55 | 52.6 | |
07-08-14 03:30 | 52.6 | 51,8 | |
07-07-14 03:30 | 51.8 | 46.7 | |
06-06-14 03:30 | 46.7 | 45.9 | |
07-05-14 03:30 | 45.9 | 46.2 | |
07-04-14 03:30 | 46.2 | 44.2 | |
07-03-14 02:30 | 44.2 | 48.2 | |
07-02-14 02:30 | 48.2 | 50.8 | |
08-01-14 02:30 | 50.8 | 55.2 | |
07-11-13 02:30 | 54.4 | 47.6 | |
07-10-13 02:30 | 47.6 | 43.7 | |
06-09-13 03:30 | 43.7 | 44.1 | |
07-12-12 03:30 | 37.0 | 35.8 | |
07-11-12 03:30 | 35.8 | 30.9 | |
05-10-12 03:30 | 30.9 | 32.2 | |
07-09-12 03:30 | 32.2 | 32.6 | |
07-08-12 03:30 | 32.6 | 34.8 | |
06-07-12 03:30 | 34.8 | 34.7 | |
07-06-12 03:30 | 34.7 | 34.9 | |
07-05-12 03:30 | 34.9 | 36.2 | |
10-04-12 03:30 | 36.2 | 35.6 | |
07-03-12 03:30 | 35.6 | 39.8 | |
07-02-12 03:30 | 39.8 | 41.0 | |
09-01-12 03:30 | 41.0 | 39.6 | |
07-12-11 03:30 | 39.6 | 34.7 | |
07-11-11 03:30 | 34.7 | 30.0 | |
07-10-11 03:30 | 30.0 | 32.1 | |
07-09-11 03:30 | 32.1 | 36.1 | |
05-08-11 03:30 | 36.1 | 35.8 | |
07-07-11 03:30 | 35.8 | 39.6 | |
07-06-11 03:30 | 39.6 | 37.9 | |
06-05-11 03:30 | 37.9 | 39.4 | |
07-04-11 03:30 | 39.4 | 44.6 | |
07-03-11 02:30 | 44.6 | 40.2 | |
07-02-11 02:30 | 40.2 | 43.8 | |
10-01-11 02:30 | 43.8 | 42.2 | |
07-12-10 02:30 | 42.2 | 44.0 | |
05-11-10 02:30 | 44.0 | 40.8 | |
07-10-10 03:30 | 40.8 | 43.2 | |
07-09-10 03:30 | 43.2 | 43.3 | |
06-08-10 03:30 | 43.3 | 46.4 | |
06-07-10 15:00 | 46.4 | 53.2 | |
06-06-10 15:00 | 53.2 | 55.8 | |
06-05-10 15:00 | 55.8 | 48.7 | |
08-04-10 15:00 | 48.7 | 52.8 | |
04-03-10 14:00 | 52.8 | 57.7 | |
04-02-10 14:00 | 57.7 | 49.3 | |
07-01-10 14:00 | 49.3 | 47.6 | |
06-12-09 14:00 | 47.6 | 50.9 | |
05-11-09 14:00 | 50.9 | 50.8 | |
06-10-09 15:00 | 50.8 | 42.4 | |
06-09-09 15:00 | 42.4 | 39.5 | |
06-08-09 15:00 | 39.5 | 42.6 | |
06-07-09 15:00 | 42.6 | 46.9 | |
04-06-09 15:00 | 46.9 | 36.5 | |
06-05-09 15:00 | 36.5 | 30.4 | |
06-04-09 15:00 | 30.4 | 29.5 | |
05-03-09 14:00 | 29.5 | 34.1 | |
05-02-09 14:00 | 34.1 | 30.9 | |
07-01-09 14:00 | 30.9 | 32.0 | |
04-12-08 14:00 | 32.0 | 36.4 | |
06-11-08 14:00 | 36.4 | 31.8 | |
06-10-08 15:00 | 31.8 | 43.1 | |
04-09-08 15:00 | 43.1 | 41.6 | |
06-08-08 15:00 | 41.6 | 40.3 | |
06-07-08 15:00 | 40.3 | 36.9 | |
05-06-08 15:00 | 36.9 | 42.6 | |
06-05-08 15:00 | 42.6 | 48.4 | |
09-04-08 15:00 | 48.4 | 53.9 | |
06-03-08 14:00 | 53.9 | 58.3 | |
06-02-08 14:00 | 58.3 | 59.2 | |
07-01-08 14:00 | 59.2 | 53.2 |
Описание
В основе показателя лежат опросы менеджеров по закупкам строительных компаний. Австралийские Industry Group (AIG) для расчета данного показателя проводит опрос около 120 строительных компаний. Респонденты оценивают относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение в секторе, ниже указывает на сокращение.
Влияние на рынок
Показатель практически не оказывает влияния на динамику австралийского доллара.