Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|
27-11-23 14:00 | -11 | -30 | -36 |
26-10-23 13:00 | -36 | -16 | -14 |
25-09-23 13:00 | -14 | -44 | |
24-08-23 13:00 | -44 | -25 | |
27-07-23 13:00 | -25 | -9 | |
26-06-23 13:00 | -9 | -10 | |
25-05-23 13:00 | -10 | 5 | |
26-04-23 13:00 | 5 | 0 | 1 |
27-03-23 13:00 | 1 | -6 | 2 |
23-02-23 14:00 | 2 | -13 | -23 |
26-01-23 14:00 | -23 | -5 | 11 |
21-12-22 14:00 | 11 | -23 | -19 |
28-11-22 14:00 | -19 | 18 | |
27-10-22 13:00 | 18 | -20 | |
23-09-22 13:00 | -20 | 10 | 37 |
25-08-22 13:00 | 37 | -7 | -4 |
26-07-22 13:00 | -4 | -5 | |
23-06-22 13:00 | -5 | -3 | -1 |
24-05-22 13:00 | -1 | -30 | -35 |
27-04-22 13:00 | -35 | -3 | 9 |
24-03-22 14:00 | 9 | 10 | 14 |
24-02-22 14:00 | 14 | 25 | 28 |
27-01-22 14:00 | 28 | 13 | 8 |
21-12-21 14:00 | 8 | 13 | 39 |
26-10-21 13:00 | 30 | 13 | 11 |
24-09-21 13:00 | 11 | 35 | 60 |
27-07-21 13:00 | 23 | 21 | 25 |
25-06-21 13:00 | 25 | 14 | 18 |
25-05-21 13:00 | 18 | 30 | 20 |
27-04-21 13:00 | 20 | -5 | -45 |
25-03-21 14:00 | -45 | -37 | -45 |
23-02-21 14:00 | -45 | -38 | -50 |
26-01-21 14:00 | -50 | -28 | -3 |
21-12-20 14:00 | -3 | -25 | |
24-11-20 14:00 | -25 | -35 | -23 |
27-10-20 14:00 | -23 | 1 | 11 |
24-09-20 13:00 | 11 | -10 | -6 |
25-08-20 13:00 | -6 | 8 | 4 |
28-07-20 13:00 | 4 | -25 | -37 |
25-06-20 13:00 | -37 | -34 | -50 |
26-05-20 13:00 | -50 | -50 | -55 |
28-04-20 13:00 | -55 | -40 | -3 |
25-03-20 14:00 | -3 | -12 | 1 |
25-02-20 14:00 | 1 | 4 | 0 |
28-01-20 14:00 | 0 | 3 | 0 |
19-12-19 14:00 | 0 | 3 | -3 |
25-11-19 14:00 | -3 | -10 | -10 |
28-10-19 14:00 | -10 | -20 | -16 |
25-09-19 13:00 | -16 | -25 | -49 |
22-08-19 13:00 | -49 | -11 | -16 |
25-07-19 13:00 | -16 | -10 | -42 |
25-06-19 13:00 | -42 | -10 | -27 |
24-05-19 13:00 | -27 | 8 | 13 |
27-03-19 14:00 | -18 | 5 | 0 |
22-02-19 14:00 | 0 | 0 | |
25-01-19 14:00 | 0 | 3 | -13 |
20-12-18 14:00 | -13 | 16 | 19 |
27-11-18 14:00 | 19 | 10 | 5 |
30-10-18 14:00 | 5 | 27 | 23 |
26-09-18 13:00 | 23 | 16 | 29 |
23-08-18 13:00 | 29 | 13 | 20 |
25-07-18 13:00 | 20 | 15 | 32 |
27-06-18 13:00 | 32 | 10 | 11 |
23-05-18 13:00 | 11 | 4 | -2 |
26-04-18 13:00 | -2 | 5 | -8 |
28-03-18 13:00 | -8 | 8 | |
22-02-18 14:00 | 8 | 13 | 12 |
25-01-18 14:00 | 12 | 12 | 20 |
20-12-17 14:00 | 20 | 20 | 26 |
23-11-17 14:00 | 26 | 5 | -36 |
26-10-17 13:00 | -36 | 15 | 42 |
27-09-17 13:00 | 42 | 5 | -10 |
24-08-17 13:00 | -10 | 15 | 22 |
27-07-17 13:00 | 22 | 10 | 12 |
27-06-17 13:00 | 12 | 2 | 2 |
23-05-17 13:00 | 2 | 10 | 38 |
27-04-17 13:00 | 38 | 6 | 9 |
23-03-17 14:00 | 9 | 5 | 9 |
23-02-17 14:00 | 9 | 5 | -8 |
26-01-17 14:00 | -8 | 22 | 35 |
20-12-16 14:00 | 35 | 20 | 26 |
25-11-16 14:00 | 26 | 12 | 21 |
27-09-16 13:00 | -8 | 7 | 9 |
25-08-16 13:00 | 9 | -5 | -14 |
27-07-16 13:00 | -14 | 1 | 4 |
28-06-16 13:00 | 4 | 9 | 7 |
24-05-16 13:00 | 7 | 7 | -13 |
27-04-16 13:00 | -13 | 12 | 7 |
24-03-16 14:00 | 7 | 15 | 10 |
21-12-15 14:00 | 19 | 21 | 7 |
24-11-15 14:00 | 7 | 25 | 19 |
29-10-15 14:00 | 19 | 49 | |
26-03-15 14:00 | 18 | 20 | 1 |
23-02-15 14:00 | 1 | 42 | 39 |
29-01-15 14:00 | 39 | 61 | |
19-12-14 14:00 | 61 | 30 | 27 |
26-11-14 14:00 | 27 | 28 | 31 |
27-10-14 14:00 | 31 | 35 | 31 |
25-09-14 14:00 | 31 | 34 | 37 |
28-08-14 14:00 | 37 | 25 | 21 |
23-07-14 14:00 | 21 | 18 | 4 |
25-06-14 14:00 | 4 | 25 | 16 |
24-04-14 14:00 | 30 | 18 | 13 |
25-02-14 15:00 | 37 | 15 | 14 |
23-01-14 15:00 | 14 | 28 | 34 |
18-12-13 15:00 | 34 | 9 | 1 |
27-11-13 15:00 | 1 | 12 | 2 |
28-10-13 15:00 | 2 | 33 | 34 |
25-09-13 14:00 | 34 | 24 | 27 |
28-08-13 14:00 | 27 | 20 | 17 |
29-07-13 14:00 | 17 | 11 | 1 |
25-06-13 14:00 | +1 | 4 | -11 |
29-05-13 14:00 | -11 | 4 | -1 |
24-04-13 14:00 | -1 | 7 | 0 |
26-03-13 15:00 | 0 | 12 | 8 |
26-02-13 15:00 | 8 | 16 | 17 |
24-01-13 15:00 | 17 | 14 | 19 |
19-12-12 15:00 | 19 | 26 | 33 |
29-11-12 15:00 | 33 | 19 | 30 |
30-10-12 15:00 | 30 | 8 | 6 |
26-09-12 14:00 | 6 | 6 | -3 |
23-08-12 14:00 | -3 | 16 | 11 |
30-07-12 14:00 | 11 | 18 | 42 |
27-06-12 14:00 | 42 | 14 | 21 |
29-05-12 14:00 | 21 | -7 | -6 |
26-04-12 14:00 | -6 | -3 | 0 |
27-03-12 14:00 | 0 | -2 | -2 |
28-02-12 15:00 | -2 | -15 | -22 |
26-01-12 15:00 | -22 | 1 | 9 |
20-12-11 15:00 | 9 | -15 | -19 |
28-11-11 15:00 | -19 | -12 | -11 |
27-10-11 14:00 | -11 | -15 | -15 |
27-09-11 14:00 | -15 | -14 | -14 |
25-08-11 14:00 | -14 | -10 | -5 |
28-07-11 14:00 | -5 | 4 | -2 |
23-06-11 14:00 | -2 | 12 | 18 |
24-05-11 14:00 | 18 | 21 | |
03-05-11 14:00 | 21 | 18 | 15 |
30-03-11 14:00 | 15 | 4 | 6 |
24-02-11 14:00 | 6 | 31 | 37 |
27-01-11 14:00 | 37 | 39 | 56 |
15-12-10 14:00 | 56 | 41 | 43 |
25-11-10 14:00 | 43 | 40 | 36 |
28-10-10 14:00 | 36 | 37 | 49 |
28-09-10 14:00 | 49 | 27 | 35 |
26-08-10 15:00 | 35 | 23 | 33 |
27-07-10 15:00 | 33 | 2 | -5 |
23-06-10 15:00 | -5 | -17 | -18 |
27-05-10 15:00 | -18 | 13 | 13 |
27-04-10 15:00 | 13 | 16 | 13 |
23-03-10 14:00 | 13 | 18 | 23 |
25-02-10 14:00 | 23 | -1 | -8 |
27-01-10 14:00 | -8 | 11 | 13 |
17-12-09 14:00 | 13 | 14 | 13 |
26-11-09 14:00 | 13 | 12 | 8 |
27-10-09 14:00 | 8 | 6 | 3 |
29-09-09 15:00 | 3 | -15 | -16 |
27-08-09 15:00 | -16 | -12 | -15 |
28-07-09 15:00 | -15 | -12 | -17 |
24-06-09 15:00 | -17 | -17 | -17 |
28-05-09 15:00 | -17 | -10 | 3 |
28-04-09 15:00 | 3 | -40 | -44 |
25-03-09 14:00 | -44 | -35 | -25 |
24-02-09 14:00 | -25 | -52 | -47 |
27-01-09 14:00 | -47 | -53 | -55 |
17-12-08 14:00 | -55 | -41 | -46 |
28-11-08 14:00 | -46 | -35 | -27 |
28-10-08 14:00 | -27 | -35 | -27 |
24-09-08 15:00 | -27 | -40 | -46 |
28-08-08 15:00 | -46 | -30 | -36 |
29-07-08 15:00 | -36 | -15 | -9 |
25-06-08 15:00 | -9 | -17 | -14 |
29-05-08 15:00 | -14 | -25 | -26 |
29-04-08 15:00 | -26 | -3 | 1 |
27-03-08 14:00 | 1 | -6 | -3 |
26-02-08 14:00 | -3 | 2 | 4 |
29-01-08 14:00 | 4 | 6 | 8 |
Описание
Индекс настроений, который рассчитывается Британской Конфедерации Промышленности на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, которые оценивают относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение.
Влияние на рынок
Показатель оказывает незначительное влияние на динамику фунта поскольку имеет слабую связь с реальной ситуацией в экономике.