Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м
Created with Highstock 6.0.3May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '2520102012201420162018202020222024-150-100-500501001Y2Y5Y
Дата Фактическое Прогноз Предыдущее
15-04-25 0.1% 0.7% 0.7%
18-03-25 0.4% 0.2% 0.4%
18-02-25 0.4% -0.1% -0.3%
17-12-24 -0.1% 0.4% 0.4%
16-04-24 0.5% 0.2% 0.1%
21-11-23 0.3% -0.1%
17-10-23 -0.1% 0.1%
19-09-23 0.1% 0.5%
15-08-23 0.5% 0.4% -0.1%
18-07-23 -0.1% 0.5% 0.4%
27-06-23 0.4% 0.5%
16-05-23 0.5% 0.6%
18-04-23 0.6% 0.5%
21-03-23 0.5% 0.3%
21-02-23 0.3% -0.3%
17-01-23 -0.3% 0%
21-12-22 0% 0.4%
16-11-22 0.4% 0.4%
19-10-22 0.4% 0% (0.0%)
20-09-22 0.0% 0.5%
16-08-22 0.5% 0.3%
20-07-22 0.3% 0.8%
22-06-22 0.8% 0.7%
18-05-22 0.7% 0.4% 1%
17-07-15 0.0% 0.4%
19-06-15 0.4% 0.1%
22-05-15 0.1% 0.6%
17-04-15 0.6% 0.3% 0.6%
20-03-15 +0.6% +0.5% +0.2%
26-02-15 +0.2% +0.1% -0.3%
23-01-15 -0.3% -0.3% -0.2%
19-12-14 -0.2% +0.1% +0.3%
21-11-14 +0.3% +0.2% +0.2%
17-10-14 +0.2% +0.1% +0.5%
19-09-14 +0.5% +0.2% -0.1%
22-08-14 -0.1% 0.0% -0.1%
18-07-14 -0.1% +0.4% +0.5%
20-06-14 +0.5% +0.2% +0.2%
23-05-14 +0.2% +0.2% +0.3%
17-04-14 +0.3% +0.3% +0.7%
21-03-14 +0.7% +0.5% +0.2%
21-02-14 +0.2% +0.1% -0.4%
24-01-14 -0.4% -0.4% -0.1%
20-12-13 -0.1% +0.1% +0.2%
22-11-13 +0.2% 0.0% +0.2%
18-10-13 +0.2% +0.2% +0.2%
20-09-13 +0.2% +0.1% 0.0%
23-08-13 0.0% 0.0% -0.2%
19-07-13 -0.2% -0.3% +0.2%
21-06-13 +0.2% +0.3% +0.1%
17-05-13 +0.1% +0.2% +0.2%
19-04-13 +0.2% +0.2% +0.8%
27-03-13 +0.8% +0.3% +0.1%
22-02-13 +0.1% -0.6%
25-01-13 -0.6% -0.2% 0.0%
21-12-12 0.0% +0.1% +0.3%
23-11-12 +0.3% +0.3% +0.2%
19-10-12 +0.2% +0.4% +0.3%
21-09-12 +0.3% +0.3% -0.1%
17-08-12 -0.1% +0.2% -0.4%
20-07-12 -0.4% -0.1% +0.2%
22-06-12 +0.2% +0.3% +0.4%
18-05-12 +0.4% +0.3% +0.3%
20-04-12 +0.3% +0.3% +0.4%
23-03-12 +0.4% +0.2% +0.2%
17-02-12 +0.2% +0.1% -0.5%
20-01-12 -0.5% -0.2% +0.1%
20-12-11 +0.1% +0.2% +0.3%
18-11-11 +0.3% +0.1% +0.5%
21-10-11 +0.5% +0.2% +0.4%
21-09-11 +0.4% +0.2% +0.2%
19-08-11 +0.2% +0,2% -0,6%
22-07-11 -0.6% -0.1% +0.5%
29-06-11 +0.5% +0.2% +0.2%
20-05-11 +0.2% +0,2% +0,7%
19-04-11 +0.7% +0.3% +0.2%
18-03-11 +0,2% +0,4% 0.0%
18-02-11 0.0% -0.3%
25-01-11 -0.3% -0.1% 0.0%
21-12-10 0.0% +0.2% +0.4%
23-11-10 0.4% 0.1% 0.2%
22-10-10 0.2% 0.3% 0.1%
21-09-10 0.1% 0.0% 0.5%
20-08-10 -0.10% 0.10% -0.10%
23-07-10 -0.10% 0.10% 0.30%
22-06-10 0.30% 0.30% 0.30%
21-05-10 0.30% 0.20% -0.20%
23-04-10 -0.20% 0.10% 0.70%
19-03-10 0.70% 0.30% 0.10%
18-02-10 0.10% 0.10% -0.30%
20-01-10 -0.30% -0.20% 0.40%
17-12-09 0.40% 0.20% 0.10%
18-11-09 0.10% 0.00% 0.30%
16-10-09 0.30% 0.20% 0.10%
17-09-09 0.10% 0.10% 0.00%
19-08-09 0.00% 0.10% 0.00%
17-07-09 0.00% 0.00% 0.40%
18-06-09 0.40% 0.10% 0.10%
20-05-09 0.10% 0.10% 0.30%
17-04-09 0.30% 0.20% 0.50%
19-03-09 0.50% 0.20% -0.40%
20-02-09 -0.40% -0.10% -0.40%
23-01-09 -0.40% -0.30% 0.70%
19-12-08 0.70% -0.20% -0.20%
21-11-08 -0.20% 0.00% 0.40%
24-10-08 0.40% 0.30% 0.30%
23-09-08 0.30% 0.10% 0.10%
21-08-08 0.10% 0.20% 0.10%
23-07-08 0.10% 0.20% 0.30%
19-06-08 0.30% 0.30% 0.30%
21-05-08 0.30% 0.20% 0.20%
17-04-08 0.20% 0.30% 0.50%
18-03-08 0.50% 0.30% 0.10%
19-02-08 0.10% 0.10% -0.30%
25-01-08 -0.30% -0.10% 0.00%
Важность
Страна Канада
Источник Статистическое управление Канады (Statistics Canada)

Описание

Является индексом потребительских цен за вычетом волатильных в цене энергии и продуктов питания. Часто центральный банк в среднесрочной перспективе (3-6 месяцев) в качестве цели инфляции в стране использует именно этот показатель. Расчет показателя без учета крайне волатильных составляющих позволяет правильно определить, как изменилась инфляция за отчетный период.

Влияние на рынок

Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является положительным для канадского доллара. В случае значительного отклонения от прогноза может оказать сильное влияние на динамику канадской валюты.