Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
04-12-24 02:45 | 51.5 | 52.5 | 52.0 |
05-11-24 02:45 | 52.0 | 50.5 | 50.3 |
30-09-24 03:30 | 50.3 | 51.5 | 51.6 |
04-09-24 03:45 | 51.6 | 52.2 | 52.1 |
05-08-24 03:45 | 52.1 | 51.4 | 51.2 |
03-07-24 03:45 | 51.2 | 53.4 | 54.0 |
05-06-24 03:45 | 54.0 | 52.6 | 52.5 |
06-05-24 03:45 | 52.5 | 52.5 | 52.7 |
03-04-24 03:45 | 52.7 | 52.7 | 52.5 |
05-03-24 02:45 | 52.5 | 52.9 | 52.7 |
05-02-24 02:45 | 52.7 | 53.0 | 52.9 |
04-01-24 02:45 | 52.9 | 51.6 | 51.5 |
05-12-23 02:45 | 51.5 | 50.7 | 50.4 |
03-11-23 02:45 | 50.4 | 50.2 | |
01-10-23 03:45 | 50.2 | 51.8 | |
05-09-23 03:45 | 51.8 | 53.6 | 54.1 |
03-08-23 03:45 | 54.1 | 52.5 | 53.9 |
05-07-23 03:45 | 53.9 | 57.1 | |
05-06-23 03:45 | 57.1 | 56.4 | |
05-05-23 03:45 | 56.4 | 57.8 | |
06-04-23 03:45 | 57.8 | 55.0 | |
03-03-23 02:45 | 55 | 52.9 | |
03-02-23 02:45 | 52.9 | 48 | |
05-01-23 02:45 | 48 | 46.7 | |
05-12-22 02:45 | 46.7 | 48.4 | |
03-11-22 02:45 | 48.4 | 49.3 | |
08-10-22 03:45 | 49.3 | 55 | |
05-09-22 03:45 | 55.0 | 55.5 | |
03-08-22 03:45 | 55.5 | 54.5 | |
05-07-22 03:45 | 54.5 | 41.4 | |
06-06-22 03:45 | 41.4 | 36.2 | |
05-05-22 03:45 | 36.2 | 42 | |
06-04-22 03:45 | 42 | 50.2 | |
03-03-22 02:45 | 50.2 | 51.4 | |
07-02-22 02:45 | 51.4 | 53.1 | |
06-01-22 02:45 | 53.1 | 52.1 | |
03-12-21 02:45 | 52.1 | 53.8 | |
03-11-21 02:45 | 53.8 | 53.4 | |
08-10-21 03:45 | 53.4 | 46.7 | |
03-09-21 03:45 | 46.7 | 54.9 | |
04-08-21 03:45 | 54.9 | 50.3 | |
05-07-21 03:45 | 50.3 | 55.1 | |
03-06-21 03:45 | 55.1 | 56.3 | |
07-05-21 03:45 | 56.3 | 54.3 | |
06-04-21 03:45 | 54.3 | 51.5 | |
03-03-21 02:45 | 51.5 | 52.0 | |
03-02-21 02:45 | 52 | 56.3 | |
06-01-21 02:45 | 56.3 | 57.8 | |
03-12-20 02:45 | 57.8 | 56.8 | |
04-11-20 02:45 | 56.8 | 54.8 | |
09-10-20 03:45 | 54.8 | 54 | |
03-09-20 03:45 | 54 | 54.1 | |
05-08-20 03:45 | 54.1 | 58.4 | |
03-07-20 03:45 | 58.4 | 55.0 | |
03-06-20 03:45 | 55.0 | 44.4 | |
07-05-20 03:45 | 44.4 | 43.0 | |
03-04-20 03:45 | 43.0 | 26.5 | |
04-03-20 02:45 | 26.5 | 51.8 | |
05-02-20 02:45 | 51.8 | 52.6 | 52.5 |
06-01-20 02:45 | 52.5 | 53.5 | |
04-12-19 02:45 | 53.5 | 52.7 | 51.1 |
05-11-19 02:45 | 51.1 | 52.8 | 51.3 |
08-10-19 03:45 | 51.3 | 52.9 | 52.1 |
04-09-19 03:45 | 52.1 | 51.6 | |
05-08-19 03:45 | 51.6 | 52.0 | 52.0 |
03-07-19 03:45 | 52.0 | 52.6 | 52.7 |
05-06-19 03:45 | 52.7 | 54.3 | 54.5 |
06-05-19 03:45 | 54.5 | 52.8 | 54.4 |
03-04-19 03:45 | 54.4 | 52.3 | 51.1 |
05-03-19 02:45 | 51.1 | 53.5 | 53.6 |
03-02-19 02:45 | 53.6 | 53.3 | 53.9 |
04-01-19 02:45 | 53.9 | 52.9 | 53.8 |
05-12-18 02:45 | 53.8 | 50.7 | 50.8 |
05-11-18 02:45 | 50.8 | 52.9 | 53.1 |
08-10-18 03:45 | 53.1 | 51.4 | 51.5 |
05-09-18 03:45 | 51.5 | 52.7 | 52.8 |
03-08-18 03:45 | 52.8 | 54.0 | 53.9 |
04-07-18 03:45 | 53.9 | 52.7 | 52.9 |
05-06-18 03:45 | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
04-05-18 03:45 | 52.9 | 52.2 | 52.3 |
04-04-18 03:45 | 52.3 | 54.5 | 54.2 |
05-03-18 02:45 | 54.2 | 54.3 | 54.7 |
05-02-18 02:45 | 54.7 | 53.6 | 53.9 |
04-01-18 02:45 | 53.9 | 51.8 | 51.9 |
05-12-17 02:45 | 51.9 | 51.5 | 51.2 |
03-11-17 02:45 | 51.2 | 50.8 | 50.6 |
09-10-17 03:45 | 50.6 | 53.1 | 52.7 |
05-09-17 03:45 | 52.7 | 51.8 | 51.5 |
03-08-17 03:45 | 51.5 | 51.9 | 51.6 |
05-07-17 03:45 | 51.6 | 52.9 | 52.8 |
05-06-17 03:45 | 52.8 | 51.5 | |
04-05-17 03:45 | 51.5 | 52.6 | 52.2 |
06-04-17 03:45 | 52.2 | 53.2 | 52.6 |
03-03-17 02:45 | 52.6 | 53.3 | 53.1 |
06-02-17 02:45 | 53.1 | 53.6 | 53.4 |
05-01-17 02:45 | 53.4 | 53.3 | 53.1 |
05-12-16 02:45 | 53.1 | 52.7 | 52.4 |
03-11-16 02:45 | 52.4 | 52.5 | 52 |
08-10-16 03:45 | 52.0 | 52.1 | |
05-09-16 03:45 | 52.1 | 51.7 | |
03-08-16 03:45 | 51.7 | 52.9 | 52.7 |
05-07-16 03:45 | 52.7 | 52.3 | 51.2 |
03-06-16 03:45 | 51.2 | 52 | 51.8 |
05-05-16 03:45 | 51.8 | 52.6 | 52.2 |
06-04-16 03:45 | 52.2 | 51.4 | 51.2 |
03-03-16 02:45 | 51.2 | 52.6 | 52.4 |
03-02-16 02:45 | 52.4 | 50.2 | |
06-01-16 02:45 | 50.2 | 52.3 | 51.2 |
03-12-15 02:45 | 51.2 | 53.1 | 52.0 |
04-11-15 02:45 | 52.0 | 50.8 | 50.5 |
01-10-15 03:45 | 50.5 | 51.2 | 51.5 |
01-09-15 03:45 | 51.5 | 53.9 | 53.8 |
05-08-15 03:45 | 53.8 | 51.8 | |
03-07-15 03:45 | 51.8 | 53.5 | |
03-06-15 03:45 | 53.5 | 52.9 | |
06-05-15 03:45 | 52.9 | 52.3 | |
03-04-15 03:45 | 52.3 | 52.0 | |
04-03-15 02:45 | 52.0 | 51.8 | |
04-02-15 02:45 | 51.8 | 53.4 | |
06-01-15 02:45 | 53.4 | 53.0 | |
03-12-14 02:45 | 53.0 | 52.9 | |
05-11-14 02:45 | 52.9 | 53.5 | |
08-10-14 03:45 | 53.5 | 54.1 | |
03-09-14 03:45 | 54.1 | 50.0 | |
05-08-14 03:45 | 50 | 53.1 | |
03-07-14 03:45 | 53.1 | 50.7 | |
05-06-14 03:45 | 50.7 | 51.4 | |
07-05-14 03:45 | 51.4 | 51.9 | |
03-04-14 03:45 | 51.9 | 51.0 | |
05-03-14 02:45 | 51.0 | 50.7 | |
07-02-14 02:45 | 50.7 | 50.9 | |
06-01-14 02:45 | 50.9 | 52.5 | |
04-12-13 02:45 | 52.5 | 52.6 | |
05-11-13 02:45 | 52.6 | 52.4 | |
08-10-13 03:45 | 52.4 | 52.8 | |
04-09-13 03:45 | 52.8 | 51.3 | |
05-08-13 03:45 | 51.3 | 51.3 | |
03-07-13 03:45 | 51.3 | 51.2 | |
05-06-13 03:45 | 51.2 | 51.1 | |
06-05-13 03:45 | 51.1 | 54.3 | |
03-04-13 03:45 | 54.3 | 52.1 | |
05-03-13 02:45 | 52.1 | 54.0 | |
05-02-13 02:45 | 54.0 | 51.7 | |
04-01-13 02:45 | 51.7 | 52.1 | |
05-12-12 02:45 | 52.1 | 53.5 | |
05-11-12 02:45 | 53.5 | 54.3 |
Descrizione
Compilato tramite questionari inviati ad oltre 400 dirigenti di aziende private del settore dei servizi.
Effetto del mercato
Dati superiori al previsto devono essere interpretati come positivi / rialzisti per il CNY, mentre un dato inferiore a quello previsto deve essere interpretato in senso negativo / ribassista per il CNY.