Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
29-11-24 08:45 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
30-10-24 07:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
30-08-24 08:45 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
30-07-24 07:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% (0.2%) |
31-05-24 08:45 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
30-04-24 07:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
29-02-24 08:45 | 0.1% | 0% | 0% |
30-11-23 08:45 | -0.1% | 0.1% | 0.6% |
31-10-23 07:30 | 0.1% | 0.1% | 0.6% (0.5%) |
31-08-23 08:45 | 0.5% | 0.5% | 0% (0.1%) |
28-07-23 07:30 | 0.5% | 0.1% | 0.1% (0.2%) |
31-05-23 08:45 | 0.2% | 0.2% | 0% |
28-04-23 07:30 | 0.2% | 0.2% | 0% (0.1%) |
28-02-23 08:45 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
31-01-23 07:30 | 0.1% | 0% | 0.2% |
30-11-22 08:45 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
28-10-22 07:30 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
31-08-22 08:45 | 0.5% | 0.5% | -0.2% |
29-07-22 07:30 | 0.5% | 0.2% | -0.2% |
31-05-22 08:45 | -0.2% | 0% | 0.4% (0.7%) |
29-04-22 07:30 | 0.0% | 0.3% | 0.8% (0.7%) |
25-02-22 08:45 | 0.7% | 0.7% | 3.1% |
28-01-22 07:30 | 0.7% | 0.5% | 3.1% (3%) |
30-11-21 08:45 | 3% | 3% | 1.3% |
29-10-21 07:30 | 3% | 2.1% | 1.3% (1.1%) |
31-08-21 08:45 | 1.1% | 0.9% | 0.0% |
30-07-21 07:30 | 0.9% | 0.8% | 0.0% (0%) |
28-05-21 08:45 | -0.1% | 0.4% | -1.5% (-1.4%) |
30-04-21 07:30 | 0.4% | 0.1% | -1.4% |
26-02-21 08:45 | -1.4% | -1.3% | 18.7% |
29-01-21 07:30 | -1.3% | -4% | 18.5% (18.7%) |
27-11-20 08:45 | 18.7% | 18.2% | -13.8% (-13.7%) |
30-10-20 07:30 | 18.2% | 15.4% | -13.7% (-13.8%) |
28-08-20 08:45 | -13.8% | -13.8% | -5.9% |
31-07-20 07:30 | -13.8% | -15.3% | -5.9% (-5.3%) |
29-05-20 08:45 | -5.3% | -5.8% | -0.1% |
30-04-20 07:30 | -5.8% | -3.5% | -0.1% |
28-02-20 08:45 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
31-01-20 07:30 | -0.1% | 0.2% | 0.3% |
29-11-19 08:45 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
30-10-19 07:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
29-08-19 08:45 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
30-07-19 07:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
29-05-19 08:45 | 0.3% | 0.3% | 0.4% (0.3%) |
30-04-19 07:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
28-02-19 08:45 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
30-01-19 07:30 | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
29-11-18 08:45 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
30-10-18 07:30 | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
29-08-18 08:45 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
27-07-18 07:30 | 0.2% | 0.3% | 0.2% (0.3%) |
30-05-18 08:45 | 0.2% | 0.3% | 0.7% |
27-04-18 07:30 | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
26-03-18 08:45 | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
28-02-18 08:45 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
30-01-18 07:30 | 0.6% | 0.5% | 0.5% (0.6%) |
22-12-17 08:45 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
29-11-17 08:45 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
31-10-17 07:30 | 0.5% | 0.5% | 0.5% (0.6%) |
29-08-17 08:45 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
28-07-17 07:30 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
23-06-17 08:45 | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
30-05-17 08:45 | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
28-04-17 07:30 | 0.3% | 0.4% | 0.5% (0.4%) |
24-03-17 08:45 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
31-01-17 07:30 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
26-02-16 08:45 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
29-01-16 07:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
23-12-15 08:45 | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
13-11-15 07:30 | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
23-09-15 08:45 | 0.0% | 0.0% | 0.7% (0.6%) |
14-08-15 07:30 | 0.0% | 0.2% | 0.7% (0.6%) |
13-05-15 07:30 | 0.6% | 0.4% | 0.0% (0.1%) |
13-02-15 07:30 | +0.1% | +0.1% | +0.3% |
23-12-14 08:45 | +0.3% | +0.3% | -0.1% |
14-11-14 07:30 | +0.3% | +0.1% | -0.1% (0.0%) |
14-08-14 07:30 | 0.0% | +0.1% | 0.0% |
15-05-14 07:30 | +0.0% | +0.4% | +0.2% (+0.3%) |
31-03-14 08:45 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
14-02-14 07:30 | +0.3% | +0.2% | -0.1% |
24-12-13 08:45 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
14-11-13 07:30 | -0.1% | +0.1% | +0.5% |
27-09-13 08:45 | +0.5% | +0.5% | +0.5% |
14-08-13 07:30 | +0.5% | +0.6% | +0.1% |
26-06-13 08:45 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
15-05-13 07:30 | -0.2% | -0.1% | -0.2% (-0.3%) |
27-03-13 08:45 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
14-02-13 07:30 | -0.3% | -0.2% | +0.1% |
28-12-12 08:45 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
15-11-12 07:30 | +0.2% | 0.0% | 0.0% |
28-09-12 07:30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14-08-12 07:30 | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
29-06-12 07:30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15-05-12 07:30 | 0.0% | 0.0% | +0.2% |
28-03-12 07:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
15-02-12 07:30 | +0.2% | -0.2% | +0.3% |
Descrizione
L'indice riflette le variazioni del valore commerciale di tutti i beni e servizi destinati al consumo diretto, fatti per un certo periodo in tutti i settori dell'economia nello stato per il consumo, l'esportazione e lo stoccaggio, a prescindere dalla nazionalità dei fattori di produzione impiegati. E' l'indicatore più completo dello stato dell'economia.
Effetto del mercato
L'indicatore è preso in considerazione dal mercato. L'aumento dell'indice è un fatto positivo per l'euro.