Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
12-11-24 00:30 | 5.3% | -0.8% | 6.2% |
10-09-24 02:30 | -0.5% | -1.2% | 2.8% |
09-07-24 02:30 | -1.1% | -0.3% | 1.7% |
25-06-24 02:30 | 1.7% | -0.1% | -0.3% |
09-04-24 02:30 | -2.4% | 0.5% | -1.8% |
26-03-24 00:30 | -1.8% | -1.6% | 6.2% |
16-01-24 00:30 | 81.0 | 82.5 | 82.1 |
12-12-23 00:30 | 2.7% | -2.6% | |
14-11-23 00:30 | 79.9 | 82 | |
10-10-23 01:30 | 82 | 79.7 | |
12-09-23 02:30 | 79.7 | 81.0 | |
08-08-23 02:30 | 81.0 | 81.3 | |
11-07-23 02:30 | 81.3 | 79.2 | |
13-06-23 02:30 | 79.2 | 79.0 | |
11-04-23 02:30 | 85.8 | 78.5 | |
14-03-23 00:30 | 78.5 | 78.5 | |
14-02-23 00:30 | 78.5 | 84.3 | |
17-01-23 00:30 | 84.3 | 80.3 | |
13-12-22 00:30 | 80 | 78 | |
11-10-22 01:30 | 83.7 | 84.4 | |
13-09-22 02:30 | 84.4 | 81.2 | |
09-08-22 02:30 | 81.2 | 83.8 | |
15-06-22 02:30 | 86.4 | 90.4 | |
11-05-22 02:30 | 90.4 | 95.7 | |
13-04-22 02:30 | 95.7 | 96.6 | |
09-03-22 00:30 | 96.6 | 100.8 | |
09-02-22 00:30 | 100.8 | 102.2 | |
19-01-22 00:30 | 102.2 | 104.3 | |
15-12-21 00:30 | 104.3 | 105.3 | |
10-11-21 00:30 | 105.3 | 104.6 | |
15-09-21 02:30 | 106.2 | 104.1 | |
11-08-21 02:30 | 104.1 | 108.8 | |
14-07-21 02:30 | 108.8 | 107.2 | |
09-06-21 02:30 | 107.2 | 113.1 | |
19-05-21 02:30 | 113.1 | 118.8 | |
14-04-21 02:30 | 118.8 | 111.8 | |
10-03-21 00:30 | 111.8 | 109.1 | |
10-02-21 00:30 | 109.1 | 107 | |
20-01-21 00:30 | 107 | 112 | |
11-11-20 00:30 | 107.7 | 105 | |
14-10-20 01:30 | 105 | 93.8 | |
12-08-20 02:30 | 79.5 | 87.9 | |
15-07-20 02:30 | 87.9 | 93.7 | |
10-06-20 02:30 | 93.7 | 88.1 | |
13-05-20 02:30 | 88.1 | 75.6 | |
15-04-20 02:30 | 75.6 | 91.9 | |
11-03-20 00:30 | 91.9 | 95.5 | |
22-01-20 00:30 | 93.4 | 95.1 | |
11-12-19 00:30 | 95.1 | 97.0 | |
13-11-19 00:30 | 97.0 | 92.8 | |
11-09-19 02:30 | 98.2 | 100 | |
14-08-19 02:30 | 100 | 96.5 | |
10-07-19 02:30 | 96.5 | 100.7 | |
12-06-19 02:30 | 100.7 | 101.3 | |
15-05-19 02:30 | 101.3 | 100.7 | |
10-04-19 02:30 | 100.7 | 98.8 | |
13-03-19 00:30 | 98.8 | 103.8 | |
13-02-19 00:30 | 103.8 | 99.6 | |
10-10-18 01:30 | 101.5 | 100.5 | |
12-09-18 02:30 | 100.5 | 103.6 | |
15-08-18 02:30 | 103.6 | 106.1 | |
11-07-18 02:30 | 106.1 | 102.2 | |
13-06-18 02:30 | 102.2 | 101.8 | |
11-04-18 02:30 | 102.4 | 103 | |
14-02-18 00:30 | 102.7 | 105.1 | |
17-01-18 00:30 | 105.1 | 103.3 | |
13-12-17 00:30 | 103.3 | 99.7 | |
11-10-17 01:30 | 101.4 | 97.9 | |
13-09-17 02:30 | 97.9 | 95.5 | |
09-08-17 02:30 | 95.5 | 96.6 | |
12-07-17 02:30 | 96.6 | 96 | |
14-06-17 02:30 | 96 | 98 | |
17-05-17 02:30 | 98.0 | 99.0 | |
12-04-17 02:30 | 99.0 | 99.7 | |
15-03-17 00:30 | 99.7 | 99.6 | |
18-01-17 00:30 | 97.4 | 97.3 | |
14-12-16 00:30 | -3.9% | -1.1% | |
12-10-16 01:30 | 1.1% | 0.3% | |
14-09-16 02:30 | 0.3% | 2.0% | |
10-08-16 02:30 | 2% | -3% | |
13-07-16 02:30 | -3% | -1.0% | |
15-06-16 02:30 | -1.0% | 8.5% | |
11-05-16 02:30 | 8.5% | -4.0% | |
13-04-16 02:30 | -4.0% | -2.2% | |
09-03-16 00:30 | -2.2% | 4.2% | |
10-02-16 00:30 | 4.2% | -1% | -3.5% |
20-01-16 00:30 | -3.5% | -0.8% | |
09-12-15 00:30 | -0.8% | 3.9% | |
11-11-15 00:30 | 3.9% | 4.2% | |
14-10-15 01:30 | 4.2% | 3% | -5.6% |
09-09-15 02:30 | -5.6% | 7.8% | |
12-08-15 02:30 | 7.8% | -3.2% | |
15-07-15 02:30 | -3.2% | -6.9% | |
10-06-15 02:30 | -6.9% | 6.4% | |
20-05-15 02:30 | 6.4% | -3.2% | |
15-04-15 02:30 | -3.2% | -1.2% | |
11-03-15 00:30 | -1.2% | +8.0% | |
11-02-15 00:30 | +8.0% | +2.4% | |
21-01-15 00:30 | +2.4% | -5.7% | |
10-12-14 00:30 | -5.7% | +1.9% | |
12-11-14 00:30 | +1.9% | +0.9% | |
15-10-14 01:30 | +0.9% | -4.6% | |
10-09-14 02:30 | -4.6% | +3.8% | |
13-08-14 02:30 | +3.8% | +1.9% | |
09-07-14 02:30 | +1.9% | +0.2% | |
11-06-14 02:30 | 0.2% | -6.8% | |
21-05-14 02:30 | -6.8% | +0.3% | |
09-04-14 02:30 | +0.3% | -0.7% | |
12-03-14 00:30 | -0.7% | -3.0% | |
12-02-14 00:30 | -3.0% | -1.7% | |
22-01-14 00:30 | -1.7% | -4.8% | |
11-12-13 00:30 | -4.8% | +1.9% | |
13-11-13 00:30 | +1.9% | -2.1% | |
09-10-13 01:30 | -2.1% | +4.7% | |
11-09-13 02:30 | +4.7% | +3.5% | |
14-08-13 02:30 | +3.5% | -0.1% | |
10-07-13 02:30 | 102.1 | 102.2 | |
12-06-13 02:30 | +4.7% | -7.0% | |
22-05-13 02:30 | -7.0% | -5.1% | |
10-04-13 02:30 | -5.1% | +2.0% | |
13-03-13 00:30 | +2.0% | +7.7% | |
13-02-13 00:30 | +7.7% | +0.6% | |
16-01-13 00:30 | +0.6% | -4.1% | |
12-12-12 00:30 | -4.1% | +5.2% | |
14-11-12 00:30 | +5.2% | +1.0% | |
10-10-12 01:30 | +1.0% | +1.6% | |
12-09-12 02:30 | +1.6% | -2.5% | |
15-08-12 02:30 | -2.5% | +3.7% | |
11-07-12 02:30 | +3.7% | +0.3% | |
13-06-12 02:30 | +0.3% | +0.8% | |
16-05-12 02:30 | 0.8% | -1.6% | |
11-04-12 02:30 | -1.6% | -5.0% | |
14-03-12 00:30 | -5.0% | +4.2% | |
15-02-12 00:30 | +4.2% | +2.4% | |
18-01-12 00:30 | 2.4% | -8.3% | |
14-12-11 00:30 | -8.3% | 6.3% | |
09-11-11 00:30 | 6.3% | 0.4% | |
12-10-11 01:30 | 0.4% | 8.1% | |
14-09-11 02:30 | 8.1% | -3.5% | |
10-08-11 02:30 | -3.5% | -8.3% | |
13-07-11 02:30 | -8.3% | -2.6% | |
15-06-11 02:30 | -2.6% | -1.3% | |
18-05-11 02:30 | -1.3% | 1.2% | |
13-04-11 02:30 | +1.2% | -2.4% | |
09-03-11 00:30 | -2.4% | 1.9% | |
08-02-11 12:00 | 1.90% | -5.70% | |
18-01-11 12:00 | -5.70% | 0.20% | |
14-12-10 12:00 | 0.20% | -5.30% | |
09-11-10 12:00 | -5.30% | 3.30% | |
12-10-10 13:00 | 3.30% | -5.00% | |
15-09-10 13:00 | -5.00% | 5.40% | |
11-08-10 13:00 | 5.40% | 11.10% | |
14-07-10 13:00 | 11.10% | -5.70% | |
09-06-10 13:00 | -5.70% | -7.00% | |
19-05-10 13:00 | -7.00% | -1.00% | |
14-04-10 13:00 | -1.00% | 0.20% | |
09-03-10 12:00 | 0.20% | -2.60% | |
09-02-10 12:00 | -2.60% | 5.60% | |
19-01-10 12:00 | 5.60% | -3.80% | |
08-12-09 12:00 | -3.80% | -2.60% | |
10-11-09 12:00 | -2.50% | 1.70% | |
13-10-09 13:00 | 1.70% | 5.20% | |
09-09-09 13:00 | 5.20% | 3.70% | |
12-08-09 13:00 | 3.70% | 9.30% | |
08-07-09 13:00 | 9.30% | 12.70% | |
10-06-09 13:00 | 12.70% | -4.30% | |
20-05-09 13:00 | -4.30% | 8.30% | |
08-04-09 13:00 | 8.30% | -0.20% | |
10-03-09 12:00 | -0.20% | -4.60% | |
10-02-09 12:00 | -4.60% | -2.20% | |
20-01-09 12:00 | -2.20% | 7.50% | |
09-12-08 12:00 | 7.50% | 4.30% | |
11-11-08 12:00 | 4.30% | -11.00% | |
07-10-08 13:00 | -11.00% | 7.00% | |
10-09-08 13:00 | 7.00% | 9.10% | |
13-08-08 13:00 | 9.10% | -6.70% | |
09-07-08 13:00 | -6.70% | -5.60% | |
11-06-08 13:00 | -5.60% | 2.70% | |
21-05-08 13:00 | 2.70% | -1.30% | |
09-04-08 13:00 | -1.30% | -9.10% | |
11-03-08 12:00 | -9.10% | -5.50% | |
12-02-08 12:00 | -5.50% | -8.30% | |
15-01-08 12:00 | -8.30% | 1.80% |
Descrizione
L'indicatore riflette lo stato di fiducia dei consumatori sulle attuali condizioni economiche in Australia. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile in cui gli intervistati (intorno al 1.200), valutano le prospettive dell'economia.
Effetto del mercato
La crescita dell'indicatore è positivo per la valuta australiana. Non ha forte impatto sui mercati.