Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
16-11-23 22:00 | -1.7 | 62.2 (63.5) | |
18-10-23 22:00 | 63.5 | 9.5 (8.8) | |
18-09-23 22:00 | 8.8 | 116.5 | 186 (195.9) |
15-08-23 22:00 | 195.9 | 107.2 | 23.6 (25.8) |
18-07-23 22:00 | 25.8 | 110.2 | 127.8 |
15-06-23 22:00 | 127.8 | 205.6 (133.3) | |
15-05-23 22:00 | 133.3 | 56.6 (71) | |
17-04-23 22:00 | 71 | 31.9 | |
15-03-23 21:00 | 31.9 | 152.8 | |
15-02-23 22:00 | 152.8 | 171.5 | |
18-01-23 22:00 | 171.5 | 67.8 | |
15-12-22 22:00 | 67.8 | 117.7 (118) | |
16-11-22 22:00 | 118 | 198.3 (197.9) | |
18-10-22 22:00 | 197.9 | 21.4 | |
16-09-22 22:00 | 21.4 | 121.8 | |
15-08-22 22:00 | 121.8 | 155.3 | |
18-07-22 22:00 | 155.3 | 87.2 (87.7) | |
15-06-22 22:00 | 87.7 | 23.1 | |
16-05-22 22:00 | 23.1 | 141.7 | |
15-04-22 22:00 | 141.7 | 58.8 | |
15-03-22 21:00 | 58.8 | 114.5 | |
15-02-22 22:00 | 114.5 | 137.9 (137.4) | |
18-01-22 22:00 | 137.4 | 7.1 | |
15-12-21 22:00 | 7.1 | 26.7 (26.3) | |
16-11-21 22:00 | 26.3 | 79.3 | |
18-10-21 22:00 | 79.3 | 2 | |
16-09-21 22:00 | 2 | 110.9 | |
16-08-21 22:00 | 110.9 | -30 (-30.2) | |
16-07-21 22:00 | -30.2 | 100.7 | |
15-06-21 22:00 | 100.7 | 262.4 (262.2) | |
17-05-21 22:00 | 262.2 | 4.3 (4.2) | |
15-04-21 22:00 | 4.2 | 91 (90.8) | |
15-03-21 21:00 | 90.8 | 121 | |
16-02-21 22:00 | 121 | 149.2 | |
19-01-21 22:00 | 149.2 | 51.9 | |
15-12-20 22:00 | 51.9 | 108.9 | |
17-11-20 22:00 | 108.9 | 27.8 | |
16-10-20 22:00 | 27.8 | 11.3 (10.8) | |
16-09-20 22:00 | 10.8 | 113 | |
17-08-20 22:00 | 113 | 118.1 (127) | |
16-07-20 22:00 | 127 | -130.8 (-128.4) | |
15-06-20 22:00 | -128.4 | -111.6 (-112.6) | |
15-05-20 22:00 | -112.6 | 49.6 (49.4) | |
15-04-20 22:00 | 49.4 | 46.3 | 21.8 (20.9) |
16-03-20 21:00 | 20.9 | 28.4 | 85.6 |
18-02-20 22:00 | 85.6 | 25.5 | 27.1 (22.9) |
16-01-20 22:00 | 22.9 | 34.5 | 31.5 (32.5) |
16-12-19 22:00 | 32.5 | 22.6 | 49.5 |
18-11-19 22:00 | 49.5 | 20.4 | -41.2 (-41.1) |
16-10-19 22:00 | -41.1 | 23.1 | 83.8 (84.3) |
17-09-19 22:00 | 84.3 | 100.6 (99.1) | |
15-08-19 22:00 | 99.1 | 4.4 | 4.6 (3.5) |
16-07-19 22:00 | 3.5 | 32.3 | 46.9 |
17-06-19 22:00 | 46.9 | 6.5 | -25.9 (-28.4) |
15-05-19 22:00 | -28.4 | 36.3 | 51.9 |
15-04-19 22:00 | 51.9 | 43.4 | -7.2 |
15-03-19 21:00 | -7.2 | -48.3 | |
15-02-19 22:00 | -48.3 | 32.08 (37.6) | |
17-12-18 22:00 | 31.3 | 30.8 | |
16-11-18 22:00 | 30.8 | 46.2 | 131.7 (131.8) |
16-10-18 22:00 | 131.8 | 47.7 | 66.7 (74.8) |
18-09-18 22:00 | 74.8 | 65.1 | -36.5 |
15-08-18 22:00 | -36.5 | 32.3 | 45.5 (45.6) |
17-07-18 22:00 | 45.6 | 34.3 | 94 (93.9) |
15-06-18 22:00 | 93.9 | 58.5 | 61.8 |
15-05-18 22:00 | 61.8 | 52 | 49 |
16-04-18 22:00 | 49 | 43.3 | 61.4 (62.1) |
15-03-18 21:00 | 62.1 | 40.2 | 23.3 (27.3) |
15-02-18 22:00 | 27.3 | 50.3 | 57.5 |
17-01-18 22:00 | 57.5 | 36.5 | 26.2 (23.2) |
15-12-17 22:00 | 23.2 | 80.9 | |
15-11-17 22:00 | 80.9 | 34.6 | 73.2 (67.2) |
17-10-17 22:00 | 67.2 | 14.3 | 1.2 (1.3) |
18-09-17 22:00 | 1.3 | 34.4 | |
15-08-17 22:00 | 34.4 | 91.9 | |
18-07-17 22:00 | 91.9 | 20.3 | 9.7 (1.8) |
15-06-17 22:00 | 1.8 | 37.3 | 59.7 (59.8) |
15-05-17 22:00 | 59.8 | 53.1 (53.4) | |
17-04-17 22:00 | 53.4 | 5.9 (6.3) | |
15-03-17 21:00 | 6.3 | -12.9 | |
15-02-17 22:00 | -12.9 | 34.4 (30.8) | |
18-01-17 22:00 | 30.8 | 21.3 | 9.3 (9.4) |
15-12-16 22:00 | 9.4 | -26.2 | |
16-11-16 22:00 | -26.2 | 45.5 (48.3) | |
18-10-16 22:00 | 48.3 | 102.8 (103.9) | |
16-09-16 22:00 | 103.9 | 30.2 | -0.5 (-3.6) |
15-08-16 22:00 | -3.6 | 40.8 (41.1) | |
18-07-16 22:00 | 41.1 | -67.4 (-79.6) | |
15-06-16 22:00 | -79.6 | 78.1 | |
16-05-16 22:00 | 78.1 | 72.6 (72) | |
15-04-16 22:00 | 72 | -32.2 | -11.9 (-12.0) |
15-03-16 21:00 | -12.0 | -29.4 | |
16-02-16 22:00 | -29.4 | 31.4 | |
19-01-16 22:00 | 31.4 | -17.7 (-16.6) | |
15-12-15 22:00 | -16.6 | 33.6 | |
17-11-15 22:00 | 33.6 | 20.8 (20.4) | |
16-10-15 22:00 | 20.4 | 7.7 | |
16-09-15 22:00 | 7.7 | 103.1 | |
17-08-15 22:00 | 103.1 | 93.0 | |
16-07-15 22:00 | 93.0 | 54.4 (53.9) | |
15-06-15 22:00 | 53.9 | 25.6 (17.6) | |
15-05-15 22:00 | 17.6 | 20.9 (9.8) | |
15-04-15 22:00 | $9.8B | 23.4 | -27.2 |
16-03-15 21:00 | -27.2 | 27.2 | 39.2 (35.4) |
17-02-15 22:00 | 41.3 | 41.3 | 33.5 |
16-01-15 22:00 | 33.5 | 27.3 | -1.4 |
15-12-14 22:00 | -1.4 | 72.8 | 164.3 |
18-11-14 22:00 | 164.3 | 41.3 | 52.1 |
16-10-14 22:00 | 52.1 | 23.3 | -18.6 |
16-09-14 22:00 | -18.6 | 24.3 | -18.7 |
15-08-14 15:00 | -18.7 | 18.6 (35.5) | |
16-07-14 15:00 | 19.4 | 27.4 | -41.2 (-24.2) |
16-06-14 15:00 | -24.2 | 41.3 | 4.1 (4.0) |
15-05-14 15:00 | 4.0 | 47.3 | 90.3 (85.7) |
15-04-14 15:00 | 85.7 | 14.6 | 7.3 |
18-03-14 14:00 | 7.3 | 23.4 | -45.9 |
18-02-14 15:00 | -45.9 | -24.7 | -28.0 (-29.3) |
16-01-14 15:00 | -29.3 | 42.3 | 28.7 (35.4) |
16-12-13 15:00 | 35.4 | 31.4 | 31.3 (25.5) |
18-11-13 15:00 | 25.5 | 21.3 | -9.8 (-8.9) |
22-10-13 15:00 | -8.9 | 31 (31.1) | |
17-09-13 15:00 | -31.1 | -45.3 | -67.0 (-66.9) |
15-08-13 15:00 | -66.9 | 31.3 | -27 (-27.2) |
16-07-13 15:00 | -27.2 | 14.3 | -21.8 (-37.3) |
15-05-13 15:00 | -13.5 | 43.4 | -13.3 (-17.8) |
15-04-13 15:00 | -17.8 | 41.3 | 25.7 |
15-03-13 14:00 | 25.7 | 55.3 | 64.2 |
15-02-13 15:00 | 64.2 | 34.3 | 52.4 (52.3) |
16-01-13 15:00 | 52.3 | 14.8 | -1.0 (1.3) |
17-12-12 15:00 | 1.3 | 22.3 | 3.3 |
16-11-12 15:00 | 3.3 | 75.0 | 90.3 (90.0) |
16-10-12 15:00 | 90 | 45.3 | 67.0 |
18-09-12 15:00 | 67.0 | 45.3 | 9.3 |
15-08-12 15:00 | 9.3 | 63.5 | 55.9 |
17-07-12 15:00 | 55.0 | 45.7 | 27.2 |
15-06-12 15:00 | 25.6 | 45.3 | 36.0 |
15-05-12 15:00 | 36.2 | 19.4 | 10.1 |
16-04-12 15:00 | 10.1 | 43.1 | 102.4 |
15-03-12 14:00 | 101.0 | 29.3 | 17.9 |
15-02-12 15:00 | 17.9 | 61.3 | |
18-01-12 15:00 | 59.8 | 27.3 | 4.8 |
15-12-11 15:00 | 4.8 | 53.4 | 68.3 |
16-11-11 15:00 | 68.6 | 63.4 | 58 |
18-10-11 15:00 | 57.9 | 27.8 | 9.1 |
16-09-11 15:00 | 9.5 | 31.3 | 3.4 |
15-08-11 15:00 | 3.7 | 30.4 | 24.2 |
18-07-11 15:00 | 23.6 | 48.4 | 30.6 |
15-06-11 15:00 | 30.6 | 45.3 | 24 |
16-05-11 15:00 | 24 | 57.7 | 27.2 |
15-04-11 15:00 | 26.9 | 59.4 | 51.1 |
15-03-11 15:00 | 51.5 | 59.3 | 62.5 |
15-02-11 15:00 | 65.9 | 91.3 | 85.1 |
18-01-11 15:00 | 85.1 | 43.4 | 28.9 |
15-12-10 15:00 | 27.6 | 82.3 | 77.2 |
16-11-10 15:00 | 81 | 100.3 | 128.7 |
18-10-10 15:00 | 128.7 | 47.5 | 61.2 |
16-09-10 13:00 | 61.2 | 37.9 | 44.4 |
16-08-10 13:00 | 44.4 | 36.3 | 35.3 |
16-07-10 13:00 | 35.4 | 38.7 | 81.5 |
15-06-10 13:00 | 83 | 77.3 | 140.5 |
17-05-10 13:00 | 140.5 | 50.5 | 47.1 |
15-04-10 13:00 | 47.1 | 34.2 | 15 |
15-03-10 12:00 | 19.1 | 50.3 | 63.3 |
16-02-10 12:00 | 63.3 | 50.3 | 126.4 |
19-01-10 12:00 | 126.8 | 30.3 | 19.3 |
15-12-09 12:00 | 20.7 | 38.3 | 40.7 |
17-11-09 12:00 | 40.7 | 27.3 | 34.2 |
16-10-09 13:00 | 28.6 | 30.1 | 15.3 |
16-09-09 13:00 | 15.3 | 65.3 | 90.2 |
17-08-09 13:00 | 90.7 | 17.7 | -19.4 |
16-07-09 13:00 | -19.8 | 16.7 | 11.5 |
15-06-09 13:00 | 11.2 | 58.1 | 55.4 |
15-05-09 13:00 | 55.8 | 33.3 | 22 |
15-04-09 13:00 | 22 | 17 | -36.8 |
16-03-09 12:00 | -43 | 44.3 | 34.7 |
17-02-09 12:00 | 34.8 | 20 | -25.6 |
16-01-09 12:00 | -21.7 | 11 | -0.4 |
15-12-08 12:00 | 1.5 | 40 | 65.4 |
18-11-08 12:00 | 66.2 | 18 | 21 |
16-10-08 13:00 | 14 | 28 | 8.6 |
16-09-08 13:00 | 6.1 | 55 | 53.4 |
15-08-08 13:00 | 53.4 | 60 | 83.2 |
16-07-08 13:00 | 67 | 70 | 111.9 |
16-06-08 13:00 | 115.1 | 63 | 79.6 |
15-05-08 13:00 | 80.4 | 63.6 | 64.9 |
15-04-08 13:00 | 72.5 | 58 | 57.1 |
17-03-08 12:00 | 62 | 60 | 56.5 |
15-02-08 12:00 | 56.5 | 73 | 90.9 |
16-01-08 12:00 | 90.9 | 70 | 114 |
Descrizione
L'indicatore riflette la differenza tra il totale degli acquisti di titoli USA da parte di investitori stranieri e gli acquisti generali degli investitori americani di titoli stranierii a lungo termine. Si tratta di un equilibrio di investimenti nazionali ed esteri. Ad esempio, se gli investitori esteri hanno acquistato 100 miliardi di dollari di azioni ed obbligazioni americane, e gli investitori americani hanno comprato 30 miliardi di titoli esteri e obbligazioni il valore dell'indice sarà a $70,0 miliardi
Effetto del mercato
L'impatto sul mercato in genere è notevole. La crescita del surplus riflette un afflusso di denaro nel paese dall'estero, che è favorevole per il dollaro.