Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
30-11-23 06:00 | -6.3% | -7.0% | -6.8% |
31-10-23 06:00 | -6.8% | -4.7% | -9.4% |
29-09-23 07:00 | -9.4% | -8.9% | -6.7% |
31-08-23 07:00 | -6.7% | -0.8% | -4.8% |
31-07-23 07:00 | -4.8% | -0.2% | 3.5% |
30-06-23 07:00 | 3.5% | -2.2% | -11.9% |
31-05-23 07:00 | -11.9% | -0.9% | -3.2% |
28-04-23 07:00 | -3.2% | -4.3% | -0.3% |
31-03-23 07:00 | -0.3% | -0.5% | 6.6% |
28-02-23 06:00 | 6.6% | 1% | -1.7% |
31-01-23 06:00 | -1.7% | 0.5% | -1.4% |
27-12-22 06:00 | -1.4% | 1.5% | -1.8% |
30-11-22 06:00 | -1.8% | -1.3% | 1.1% (1%) |
31-10-22 06:00 | 1% | 2.3% | 4.6% |
30-09-22 07:00 | 4.6% | -4.1% | -5.4% |
31-08-22 07:00 | -5.4% | -4.1% | -2.2% |
29-07-22 07:00 | -2.2% | -1.2% | -4.3% |
30-06-22 07:00 | -4.3% | 1.7% | 2.4% (2.2%) |
31-05-22 07:00 | 2.2% | 3% | 6% |
28-04-22 07:00 | 6% | -0.5% | 6.3% |
31-03-22 07:00 | 6.3% | 1.1% | 2.1% |
28-02-22 06:00 | 2.1% | 1.7% | 4.2% |
31-01-22 06:00 | 4.2% | 7.8% | 3.7% |
24-12-21 06:00 | 3.7% | 7.1% | 10.4% |
30-11-21 06:00 | 10.4% | 5.2% | 4.3% |
29-10-21 07:00 | 4.3% | 7.5% | 7.5% |
30-09-21 07:00 | 7.5% | 9.5% | 9.9% |
31-08-21 07:00 | 9.9% | 4.8% | 7.3% |
30-07-21 07:00 | 7.3% | 7.2% | 9.9% |
30-06-21 07:00 | 9.9% | 8.3% | 7.1% |
31-05-21 07:00 | 7.1% | 3.5% | 1.5% |
31-03-21 07:00 | -3.7% | -4.8% | -3.1% |
26-02-21 06:00 | -3.1% | -2.5% | -9% |
29-01-21 06:00 | -9% | -3.8% | -3.7% |
25-12-20 06:00 | -3.7% | -4.9% | -8.3% |
30-11-20 06:00 | -8.3% | -9.9% | |
30-10-20 06:00 | -9.9% | -8.6% | -9.1% |
30-09-20 07:00 | -9.1% | -10.9% | -11.3% (-11.4%) |
31-08-20 07:00 | -11.4% | -12.5% | -12.8% |
31-07-20 07:00 | -12.8% | -13.7% | -12.3% |
30-06-20 07:00 | -12.3% | -15.9% | -12.9% |
29-05-20 07:00 | -12.9% | -12.1% | -7.6% |
30-04-20 07:00 | -7.6% | -16% | -12.3% |
31-03-20 07:00 | -12.3% | -14.7% | -10.1% |
28-02-20 06:00 | -10.1% | -6.1% | -7.9% |
31-01-20 06:00 | -7.9% | -11.5% | -12.7% |
26-12-19 06:00 | -12.7% | -8.1% | -7.4% |
29-11-19 06:00 | -7.4% | -7.6% | -4.9% |
31-10-19 06:00 | -4.9% | -6.7% | -7.1% |
30-09-19 07:00 | -7.1% | -6.1% | -4.1% |
30-08-19 07:00 | -4.1% | -5.4% | 0.3% |
31-07-19 07:00 | 0.3% | -3.4% | -8.7% |
28-06-19 07:00 | -8.7% | -4.3% | -5.7% |
31-05-19 07:00 | -5.7% | -0.8% | 10% |
29-03-19 06:00 | 4.2% | 0.5% | 1.1% |
28-02-19 06:00 | 1.1% | 11% | 2.1% |
31-01-19 06:00 | 2.1% | 2.2% | -0.6% |
27-12-18 06:00 | -0.6% | -0.4% | 0.3% |
30-11-18 06:00 | 0.3% | 0.3% | -1.5% |
31-10-18 06:00 | -1.5% | -0.7% | 1.6% |
28-09-18 07:00 | 1.6% | 0.1% | -0.7% |
31-08-18 07:00 | -0.7% | -3.8% | -7.1% |
31-07-18 07:00 | -7.1% | -2.4% | 1.3% |
29-06-18 07:00 | 1.3% | -6.1% | 0.3% |
31-05-18 07:00 | 0.3% | -8.9% | -8.3% |
27-04-18 07:00 | -8.3% | -5.4% | -2.6% |
30-03-18 07:00 | -2.6% | -3.9% | -13.2% |
28-02-18 06:00 | -13.2% | -5% | -2.1% |
31-01-18 06:00 | -2.1% | 1.1% | -0.4% |
27-12-17 06:00 | -0.4% | -2.5% | -4.8% |
30-11-17 06:00 | -4.8% | -3.1% | -2.9% |
31-10-17 06:00 | -2.9% | -3.6% | -2.0% |
29-09-17 07:00 | -2.0% | 0.9% | -2.3% |
31-08-17 07:00 | -2.3% | -0.3% | 1.7% |
31-07-17 07:00 | 1.7% | -0.1% | -0.3% |
30-06-17 07:00 | -0.3% | -1.5% | 1.9% |
31-05-17 07:00 | 1.9% | -1.5% | 0.2% |
28-04-17 07:00 | 0.2% | -2.4% | -2.6% |
31-03-17 07:00 | -2.6% | -1.1% | 12.8% |
28-02-17 06:00 | 12.8% | 3.2% | 3.9% |
31-01-17 06:00 | 3.9% | 8.4% | 6.7% |
27-12-16 06:00 | 6.7% | 10.2% | 13.7% |
30-11-16 06:00 | 13.7% | 11.2% | 10% |
31-10-16 06:00 | 10.0% | 5.1% | 2.5% |
30-09-16 07:00 | 2.5% | 7.1% | 8.9% |
31-08-16 07:00 | 8.9% | 7.4% | -2.5% |
29-07-16 07:00 | -2.5% | -3% | 9.8% |
30-06-16 07:00 | 9.8% | 4.8% | 9.0% |
31-05-16 07:00 | 9.0% | 3.5% | 8.4% |
28-04-16 07:00 | 8.4% | -1.3% | 7.8% |
31-03-16 07:00 | 7.8% | -2.4% | 0.2% |
29-02-16 06:00 | 0.2% | 0.0% | -1.3% |
29-01-16 06:00 | -1.3% | 0.5% | 1.7% |
25-12-15 06:00 | 1.7% | 1% | -2.5% |
30-11-15 06:00 | -2.5% | 2.9% | 2.6% |
30-09-15 07:00 | 8.8% | 7.8% | 7.4% |
31-08-15 07:00 | 7.4% | 11% | 16.3% |
31-07-15 07:00 | 16.3% | 2.9% | 5.8% |
30-06-15 07:00 | 5.8% | 5.8% | 0.4% |
29-05-15 07:00 | 0.4% | 0% | 0.7% |
30-04-15 07:00 | 0.7% | 1.66% | -3.1% |
31-03-15 07:00 | -3.1% | -7.0% | -13.0% |
27-02-15 06:00 | -13.0% | -11.1% | -14.7% |
30-01-15 06:00 | -14.7% | -14.3% | |
25-12-14 06:00 | -14.3% | -12.6% | -12.3% |
28-11-14 06:00 | -12.3% | -14.5% | -14.3% |
31-10-14 06:00 | -14.3% | -17.1% | -12.5% |
30-09-14 07:00 | -12.5% | -13.9% | -14.1% |
29-08-14 07:00 | -14.1% | -10.5% | -9.5% |
31-07-14 07:00 | -9.5% | -11.2% | -15.0% |
30-06-14 07:00 | -15.0% | -10.1% | -3.3% |
30-05-14 07:00 | -3.3% | -8.2% | -2.9% |
30-04-14 07:00 | -2.9% | -2.8% | +1.0% |
28-02-14 06:00 | +12.3% | +15.3% | +18.0% |
31-01-14 06:00 | +18.0% | +13.9% | +14.1% |
26-12-13 06:00 | +14.1% | +9.5% | +7.1% |
29-11-13 06:00 | +7.1% | +5.5% | +19.4% |
31-10-13 06:00 | 19.4 | +12.6% | +8.8% |
30-09-13 07:00 | +8.8% | +12.9% | +12.0% |
30-08-13 07:00 | +12.0% | +14.5% | +15.3% |
31-07-13 07:00 | +15.8% | +15.9% | +14.5% |
28-06-13 07:00 | +14.5% | +6.3% | +5.8% |
30-04-13 07:00 | +7.3% | +6.3% | +3.0% |
29-03-13 06:00 | +3.0% | -1.0% | +5.0% |
28-02-13 06:00 | +5.0% | +8.9% | +10.0% |
31-01-13 06:00 | +10.0% | +13.6% | +10.3% |
27-12-12 06:00 | +10.3% | +10.4% | +25.2% |
30-11-12 06:00 | +25.2% | +10.3% | +15.5% |
31-10-12 06:00 | +15.5% | +16.6% | -5.5% |
28-09-12 07:00 | -5.5% | -7.4% | -9.6% |
31-08-12 07:00 | -9.6% | -10.0% | -0.2% |
31-07-12 07:00 | -0.2% | +9.5% | +9.3% |
29-02-12 06:00 | -1.1% | -3.3% | -7.3% |
31-01-12 06:00 | -7.3% | -1.4% | -0.3% |
27-12-11 06:00 | -0.30% | -4.80% | -5.80% |
30-11-11 06:00 | -5.8% | -6.1% | -10.8% |
31-10-11 06:00 | -10.80% | 8.30% | 14.00% |
30-09-11 07:00 | 14.00% | 4.60% | 21.20% |
31-08-11 07:00 | 21.20% | 4.70% | 5.80% |
29-07-11 07:00 | +5.8% | +5.1% | +6.4% |
30-06-11 07:00 | +6.4% | +3.1% | +0.3% |
31-05-11 07:00 | 0.30% | -3.00% | -2.40% |
28-04-11 07:00 | -2.4% | +10.1% | |
31-03-11 07:00 | +10.1% | +2.7% | |
28-02-11 06:00 | +2.7% | +7.5% | |
31-01-11 06:00 | 7.50% | 4.80% | 6.80% |
27-12-10 06:00 | +6.8% | +6.4% | |
30-11-10 06:00 | +6.4% | +17.7% | |
02-10-10 07:00 | +17.7% | +15.3% | +20.5% |
30-09-10 07:00 | 20.5% | 10.2% | 4.3% |
31-08-10 07:00 | 4.30% | 2.50% | 0.60% |
30-07-10 13:00 | 0.60% | 1.70% | -4.60% |
30-06-10 13:00 | -4.60% | 5.10% | 0.60% |
31-05-10 13:00 | 0.60% | 6.60% | -2.40% |
30-04-10 13:00 | -2.40% | -5.60% | -9.30% |
31-03-10 13:00 | -9.30% | -0.80% | -8.10% |
26-02-10 12:00 | -8.10% | -11.60% | -15.70% |
29-01-10 12:00 | -15.70% | -18.80% | -19.10% |
25-12-09 12:00 | -19.10% | -22.30% | -27.10% |
30-11-09 12:00 | -27.10% | -33.20% | -37.00% |
30-10-09 12:00 | -37.00% | -36.90% | -38.30% |
30-09-09 13:00 | -38.30% | -31.60% | -32.10% |
31-08-09 13:00 | -32.10% | -30.30% | -32.40% |
31-07-09 13:00 | -32.40% | -31.00% | -30.80% |
30-06-09 13:00 | -30.80% | -27.50% | -32.40% |
29-05-09 13:00 | -32.40% | -21.80% | -20.70% |
30-04-09 13:00 | -20.70% | -22.50% | -24.90% |
31-03-09 13:00 | -24.90% | -17.60% | -18.70% |
27-02-09 12:00 | -18.70% | -14.90% | -5.80% |
30-01-09 12:00 | -5.80% | -7.60% | 0.00% |
25-12-08 12:00 | 0.00% | 8.00% | 19.80% |
28-11-08 12:00 | 19.80% | 29.30% | 54.20% |
31-10-08 12:00 | 54.20% | 50.80% | 53.60% |
30-09-08 13:00 | 53.60% | 49.50% | 19.00% |
29-08-08 13:00 | 19.00% | 14.50% | -16.70% |
31-07-08 13:00 | -16.70% | -18.10% | -6.50% |
30-06-08 13:00 | -6.50% | -3.70% | -8.70% |
30-05-08 13:00 | -8.70% | -11.80% | -15.60% |
30-04-08 13:00 | -15.60% | -6.50% | -5.00% |
31-03-08 13:00 | -5.00% | -1.00% | -5.70% |
29-02-08 12:00 | -5.70% | -12.40% | -19.20% |
31-01-08 12:00 | -19.20% | -19.00% | -27.00% |
Descrizione
L'indicatore riflette il numero di progetti di costruzione che appaiono ogni trimestre. L'inizio della costruzione è l'impostazione del fondamento per i futuri progetti. L'indice è un indicatore anticipatore dell'attività economica nel settore delle costruzioni.
Effetto del mercato
A prescindere dall'importanza di questo indicatore che indica lo stato dell'economia il suo impatto sulle dinamiche dello yen è spesso limitato.