Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
30-11-23 08:45 | -0.9% | 0.3% | 0.0% (0.2%) |
31-10-23 07:30 | 0.2% | 0.4% | -0.6% (-0.5%) |
29-09-23 08:45 | -0.5% | -0.5% | 0.4% (0.3%) |
31-08-23 08:45 | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
28-07-23 07:30 | 0.9% | 0.1% | 0.6% (0.5%) |
30-06-23 08:45 | 0.5% | 0.5% | -0.8% (-1%) |
31-05-23 08:45 | -1% | 0.3% | -0.8% (-1.3%) |
28-04-23 07:30 | -1.3% | 0.3% | -0.8% |
31-03-23 08:45 | -0.8% | 0% | 1.7% (1.5%) |
28-02-23 08:45 | 1.5% | 0.4% | -1.6% (-1.3%) |
31-01-23 07:30 | -1.3% | 0.2% | 0.6% (0.5%) |
06-01-23 08:45 | 0.5% | 1% | -2.7% (-2.8%) |
30-11-22 08:45 | -2.8% | -0.6% | 1.3% (1.2%) |
28-10-22 07:30 | 1.2% | 1.1% | 0.1% (0%) |
30-09-22 08:45 | 0% | -0.1% | -0.8% |
31-08-22 08:45 | -0.8% | -0.3% | 0.1% (0.2%) |
29-07-22 07:30 | 0.2% | -0.6% | 0.4% (0.7%) |
30-06-22 08:45 | 0.7% | 0.2% | -0.7% (-0.4%) |
31-05-22 08:45 | -0.4% | 0.8% | -1.4% (-1.3%) |
29-04-22 07:30 | -1.3% | 0% | 0.9% (0.8%) |
31-03-22 08:45 | 0.8% | 1.2% | -2% (-1.5%) |
25-02-22 08:45 | -1.5% | -0.5% | 0% (0.2%) |
28-01-22 07:30 | 0.2% | 0.2% | 0.9% (0.8%) |
07-01-22 08:45 | 0.8% | 0.5% | -0.6% (-0.4%) |
30-11-21 08:45 | -0.4% | 0% | 0.2% (-0.2%) |
29-10-21 07:30 | -0.2% | 0.3% | 0.7% (1%) |
30-09-21 08:45 | 1% | 0.1% | -2.4% (-2.2%) |
31-08-21 08:45 | -2.2% | -0.5% | 0.3% |
30-07-21 07:30 | 0.3% | 1.4% | 10.6% (10.4%) |
30-06-21 08:45 | 10.4% | 7.5% | -8.7% (-8.3%) |
28-05-21 08:45 | -8.3% | -0.3% (-1.1%) | |
30-04-21 07:30 | -1.1% | 0.4% | 0% |
31-03-21 08:45 | 0% | 2% | -4.9% (-4.6%) |
26-02-21 08:45 | -4.6% | -3.5% | 22.4% (23%) |
29-01-21 07:30 | 23% | 19% | -18.0% (-18.9%) |
08-01-21 08:45 | -18.9% | -15.1% | 3.9% (3.7%) |
27-11-20 08:45 | 3.7% | 2.9% | -4.4% (-5.1%) |
30-10-20 07:45 | -5.1% | -1% | 2.3% |
30-09-20 08:45 | 2.3% | -0.2% | -0.9% (0.5%) |
28-08-20 08:45 | 0.5% | 2% | 10.3% (9%) |
31-07-20 08:45 | 9% | 3.2% | 37.4% (36.6%) |
30-06-20 08:45 | 36.6% | 30% | -19.1% (-20.2%) |
29-05-20 08:45 | -20.2% | -15% | -16.9% (-17.9%) |
30-04-20 08:45 | -17.9% | -5.5% | -0.5% (-0.1%) |
31-03-20 08:45 | -0.1% | 0.7% | -1.2% (-1.1%) |
28-02-20 08:45 | -1.1% | 0.1% | -0.3% |
31-01-20 08:45 | -0.3% | -0.1% | 0.7% (0.1%) |
20-12-19 08:45 | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
29-11-19 08:45 | 0.2% | 0.3% | -0.3% (-0.4%) |
30-10-19 08:45 | -0.4% | 0.1% | 0% |
27-09-19 08:45 | 0% | 0.3% | 0.4% |
29-08-19 08:45 | 0.4% | 0.3% | -0.2% (-0.1%) |
30-07-19 08:45 | -0.1% | 0.2% | 0.3% (0.4%) |
28-06-19 08:45 | 0.4% | 0.2% | 0.3% (0.8%) |
29-05-19 08:45 | 0.8% | 0.4% | -0.3% (-0.1%) |
30-04-19 08:45 | -0.1% | 0.5% | -0.4% |
29-03-19 08:45 | -0.4% | 0.2% | 1.4% (1.2%) |
28-02-19 08:45 | 1.2% | 1% | -1.5% |
30-01-19 08:45 | -1.5% | -0.2% | -0.1% (-0.3%) |
21-12-18 08:45 | -0.3% | -0.1% | 0.9% (0.8%) |
29-11-18 08:45 | 0.8% | 0.5% | -2% (-1.7%) |
30-10-18 08:45 | -1.7% | -0.4% | 1.1% (0.8%) |
28-09-18 08:45 | 0.8% | 0.3% | 0.0% (0.1%) |
29-08-18 08:45 | 0.1% | 0.1% | 0.3% (0.1%) |
27-07-18 08:45 | 0.1% | 0.6% | 1% (0.9%) |
29-06-18 08:45 | 0.9% | 0.8% | -1.8% (-1.5%) |
30-05-18 08:45 | -1.5% | -0.2% | 0.2% (0.1%) |
27-04-18 08:45 | 0.1% | 0.5% | 2.5% (2.4%) |
30-03-18 08:45 | 2.4% | 2.1% | -1.9% |
28-02-18 08:45 | -1.9% | 0.4% | -1.2% |
30-01-18 08:45 | -1.2% | 0.4% | 3% (2.2%) |
22-12-17 08:45 | 2.2% | 1.4% | -2.1% (-1.9%) |
29-05-15 08:45 | +0.1% | -0.7% (-0.6%) | |
30-04-15 08:45 | -0.6% | -0.5% | 0.1% (0.2%) |
31-03-15 08:45 | 0.1% | 0.3% | 0.7% (0.6%) |
27-02-15 08:45 | +0.6% | -0.3% | +1.6% (+1.6%) |
30-01-15 08:45 | +1.5% | +0.4% | |
23-12-14 08:45 | +0.4% | +0.2% | -0.8% (-0.9%) |
28-11-14 08:45 | -0.9% | +0.2% | -0.5% (-0.8%) |
31-10-14 08:45 | -0.8% | -0.5% | -0.9% (+0.7%) |
30-09-14 08:45 | -0.7% | -0.3% | +0.9% |
31-07-14 08:45 | +0.9% | +0.3% | +1.0% |
27-06-14 08:45 | +1.0% | +0.3% | -0.3% |
28-05-14 08:45 | -0.3% | +0.5% | +0.4% |
30-04-14 08:45 | +0.4% | +0.3% | +0.1% |
28-03-14 08:45 | +0.1% | +1.0% | -2.1% |
28-02-14 08:45 | -2.1% | -0.8% | -0.1% |
31-01-14 08:45 | -0.1% | -0.2% | +1.4% |
24-12-13 08:45 | +1.4% | +0.3% | -0.2% |
29-11-13 08:45 | -0.2% | +0.3% | -0.1% |
31-10-13 08:45 | +0.3% | +0.2% | -0.4% |
27-09-13 08:45 | +0.5% | +0.3% | -0.8% |
31-07-13 08:45 | -0.8% | +0.1% | +0.5% |
28-06-13 08:45 | +0.5% | 0.0% | -0.3% |
31-05-13 08:45 | -0.3% | -0.5% | +1.3% |
30-04-13 08:45 | +1.3% | +0.2% | -0.2% |
29-03-13 08:45 | -0.2% | +0.3% | -0.9% (-0.8%) |
28-02-13 08:45 | -0.8% | -0.1% | +0.2% (0.0%) |
31-01-13 08:45 | 0.0% | +0.3% | +0.2% |
28-12-12 08:45 | +0.2% | 0.0% | -0.2% |
30-11-12 08:45 | -0.2% | -0.1% | 0.0% (+0.1%) |
31-10-12 08:45 | +0.1% | +0.2% | -0.8% |
28-09-12 08:45 | -0.8% | -0.4% | |
31-07-12 08:45 | +0.1% | +0.2% | +0.4% |
29-06-12 08:45 | +0.4% | 0.0% | +0.6% |
31-05-12 08:45 | +0.6% | +0.3% | -2.9% |
30-03-12 08:45 | +3.0% | +0.2% | -0.4% |
29-02-12 08:45 | -0.4% | +0.3% | -0.7% |
31-01-12 08:45 | -0.7% | +0.3% | -0.1% |
30-11-11 08:45 | -0.5% | +0.1% | -0.5% |
28-10-11 08:45 | -0.5% | +0.1% | +0.2% |
30-09-11 08:45 | +0.2% | +0.2% | +1.1% |
30-08-11 08:45 | -0.20% | 0.20% | 0.90% |
29-07-11 08:45 | 1.20% | 0.40% | -0.30% |
30-06-11 08:45 | -0.80% | 1.00% | -1.40% |
31-05-11 08:45 | -1.80% | -0.30% | -1.00% |
28-04-11 08:45 | -0.70% | 0.30% | 0.90% |
29-03-11 08:45 | 0.90% | 0.60% | -0.30% |
25-02-11 08:45 | -0.50% | -0.70% | 0.40% |
25-01-11 08:45 | 0.60% | 0.40% | 2.70% |
23-12-10 08:45 | 2.80% | 0.50% | -0.60% |
26-11-10 08:45 | -0.70% | 0.20% | 1.60% |
27-10-10 09:45 | 1.50% | 0.50% | -1.60% |
28-09-10 08:45 | -1.60% | -0.10% | 2.70% |
28-08-10 13:00 | 2.70% | 0.50% | -1.50% |
23-07-10 13:00 | -1.40% | 0.30% | 0.60% |
24-06-10 13:00 | 0.70% | 0.30% | -1.30% |
26-05-10 13:00 | -1.20% | -0.50% | 1.60% |
23-04-10 13:00 | 1.20% | 0.40% | -1.40% |
25-03-10 12:00 | -1.20% | 0.40% | -2.50% |
23-02-10 12:00 | -2.70% | -0.60% | 1.30% |
26-01-10 12:00 | 2.10% | 0.70% | 0.10% |
23-12-09 12:00 | -0.10% | 0.30% | 1.00% |
24-11-09 12:00 | 1.10% | 0.50% | 2.40% |
23-10-09 13:00 | 2.30% | 0.30% | -1.00% |
23-09-09 13:00 | -1.00% | 0.20% | -1.20% |
23-08-09 13:00 | -1.20% | 0.30% | 1.50% |
22-07-09 13:00 | 1.40% | 0.40% | -0.20% |
23-06-09 13:00 | -0.20% | 0.20% | 0.50% |
26-05-09 13:00 | 0.70% | -0.40% | 0.60% |
24-04-09 13:00 | 1.10% | 0.20% | -1.80% |
24-03-09 12:00 | -2.00% | -1.00% | 1.70% |
24-02-09 12:00 | 1.80% | 0.20% | -0.90% |
22-01-09 12:00 | -0.90% | -0.20% | 0.30% |
23-12-08 12:00 | 0.30% | -0.10% | -0.50% |
21-11-08 12:00 | -0.40% | -0.50% | 0.50% |
23-10-08 13:00 | 0.60% | -0.10% | -0.20% |
23-09-08 13:00 | -0.30% | 0.30% | 0.40% |
23-08-08 13:00 | 0.40% | 0.00% | -0.50% |
23-07-08 13:00 | -0.40% | -0.60% | 1.70% |
24-06-08 13:00 | 2.00% | 0.60% | -0.90% |
23-05-08 13:00 | -0.80% | 0.40% | -1.00% |
23-04-08 13:00 | -1.70% | -0.20% | 1.30% |
21-03-08 12:00 | 1.20% | 0.40% | -1.30% |
22-02-08 12:00 | -1.20% | -0.50% | 2.10% |
23-01-08 12:00 | 2.00% | 0.70% | 0.10% |
Descrizione
L'indicatore rispecchia la variazione del livello di spesa domestica al netto dell'inflazione. È un indicatore importante dell'attività dei consumatori.
Effetto del mercato
L'indice non ha quasi alcun effetto sulla dinamica dell'euro.