Data | Attuale | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|
17-12-24 14:30 | -0.1% | 0.4% | 0.4% |
16-04-24 14:30 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
21-11-23 14:30 | 0.3% | -0.1% | |
17-10-23 14:30 | -0.1% | 0.1% | |
19-09-23 14:30 | 0.1% | 0.5% | |
15-08-23 14:30 | 0.5% | 0.4% | -0.1% |
18-07-23 14:30 | -0.1% | 0.5% | 0.4% |
27-06-23 14:30 | 0.4% | 0.5% | |
16-05-23 14:30 | 0.5% | 0.6% | |
18-04-23 14:30 | 0.6% | 0.5% | |
21-03-23 13:30 | 0.5% | 0.3% | |
21-02-23 14:30 | 0.3% | -0.3% | |
17-01-23 14:30 | -0.3% | 0% | |
21-12-22 14:30 | 0% | 0.4% | |
16-11-22 14:30 | 0.4% | 0.4% | |
19-10-22 14:30 | 0.4% | 0% (0.0%) | |
20-09-22 14:30 | 0.0% | 0.5% | |
16-08-22 14:30 | 0.5% | 0.3% | |
20-07-22 14:30 | 0.3% | 0.8% | |
22-06-22 14:30 | 0.8% | 0.7% | |
18-05-22 14:30 | 0.7% | 0.4% | 1% |
17-07-15 14:30 | 0.0% | 0.4% | |
19-06-15 14:30 | 0.4% | 0.1% | |
22-05-15 14:30 | 0.1% | 0.6% | |
17-04-15 14:30 | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
20-03-15 13:30 | +0.6% | +0.5% | +0.2% |
26-02-15 14:30 | +0.2% | +0.1% | -0.3% |
23-01-15 14:30 | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
19-12-14 14:30 | -0.2% | +0.1% | +0.3% |
21-11-14 14:30 | +0.3% | +0.2% | +0.2% |
17-10-14 14:30 | +0.2% | +0.1% | +0.5% |
19-09-14 14:30 | +0.5% | +0.2% | -0.1% |
22-08-14 14:30 | -0.1% | 0.0% | -0.1% |
18-07-14 14:30 | -0.1% | +0.4% | +0.5% |
20-06-14 14:30 | +0.5% | +0.2% | +0.2% |
23-05-14 14:30 | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
17-04-14 14:30 | +0.3% | +0.3% | +0.7% |
21-03-14 13:30 | +0.7% | +0.5% | +0.2% |
21-02-14 14:30 | +0.2% | +0.1% | -0.4% |
24-01-14 14:30 | -0.4% | -0.4% | -0.1% |
20-12-13 14:30 | -0.1% | +0.1% | +0.2% |
22-11-13 14:30 | +0.2% | 0.0% | +0.2% |
18-10-13 14:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
20-09-13 14:30 | +0.2% | +0.1% | 0.0% |
23-08-13 14:30 | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
19-07-13 14:30 | -0.2% | -0.3% | +0.2% |
21-06-13 14:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
17-05-13 14:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
19-04-13 14:30 | +0.2% | +0.2% | +0.8% |
27-03-13 13:30 | +0.8% | +0.3% | +0.1% |
22-02-13 14:30 | +0.1% | -0.6% | |
25-01-13 14:30 | -0.6% | -0.2% | 0.0% |
21-12-12 14:30 | 0.0% | +0.1% | +0.3% |
23-11-12 14:30 | +0.3% | +0.3% | +0.2% |
19-10-12 14:30 | +0.2% | +0.4% | +0.3% |
21-09-12 14:30 | +0.3% | +0.3% | -0.1% |
17-08-12 14:30 | -0.1% | +0.2% | -0.4% |
20-07-12 14:30 | -0.4% | -0.1% | +0.2% |
22-06-12 14:30 | +0.2% | +0.3% | +0.4% |
18-05-12 14:30 | +0.4% | +0.3% | +0.3% |
20-04-12 14:30 | +0.3% | +0.3% | +0.4% |
23-03-12 12:00 | +0.4% | +0.2% | +0.2% |
17-02-12 13:00 | +0.2% | +0.1% | -0.5% |
20-01-12 13:00 | -0.5% | -0.2% | +0.1% |
20-12-11 13:00 | +0.1% | +0.2% | +0.3% |
18-11-11 13:00 | +0.3% | +0.1% | +0.5% |
21-10-11 13:00 | +0.5% | +0.2% | +0.4% |
21-09-11 13:00 | +0.4% | +0.2% | +0.2% |
19-08-11 13:00 | +0.2% | +0,2% | -0,6% |
22-07-11 13:00 | -0.6% | -0.1% | +0.5% |
29-06-11 13:00 | +0.5% | +0.2% | +0.2% |
20-05-11 13:00 | +0.2% | +0,2% | +0,7% |
19-04-11 13:00 | +0.7% | +0.3% | +0.2% |
18-03-11 12:00 | +0,2% | +0,4% | 0.0% |
18-02-11 13:00 | 0.0% | -0.3% | |
25-01-11 13:00 | -0.3% | -0.1% | 0.0% |
21-12-10 13:00 | 0.0% | +0.2% | +0.4% |
23-11-10 13:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
22-10-10 13:00 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
21-09-10 13:00 | 0.1% | 0.0% | 0.5% |
20-08-10 13:00 | -0.10% | 0.10% | -0.10% |
23-07-10 13:00 | -0.10% | 0.10% | 0.30% |
22-06-10 13:00 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
21-05-10 13:00 | 0.30% | 0.20% | -0.20% |
23-04-10 13:00 | -0.20% | 0.10% | 0.70% |
19-03-10 12:00 | 0.70% | 0.30% | 0.10% |
18-02-10 12:00 | 0.10% | 0.10% | -0.30% |
20-01-10 12:00 | -0.30% | -0.20% | 0.40% |
17-12-09 12:00 | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
18-11-09 12:00 | 0.10% | 0.00% | 0.30% |
16-10-09 13:00 | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
17-09-09 13:00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
19-08-09 13:00 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
17-07-09 13:00 | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
18-06-09 13:00 | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
20-05-09 13:00 | 0.10% | 0.10% | 0.30% |
17-04-09 13:00 | 0.30% | 0.20% | 0.50% |
19-03-09 12:00 | 0.50% | 0.20% | -0.40% |
20-02-09 12:00 | -0.40% | -0.10% | -0.40% |
23-01-09 12:00 | -0.40% | -0.30% | 0.70% |
19-12-08 12:00 | 0.70% | -0.20% | -0.20% |
21-11-08 12:00 | -0.20% | 0.00% | 0.40% |
24-10-08 13:00 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
23-09-08 13:00 | 0.30% | 0.10% | 0.10% |
21-08-08 13:00 | 0.10% | 0.20% | 0.10% |
23-07-08 13:00 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
19-06-08 13:00 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
21-05-08 13:00 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
17-04-08 13:00 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
18-03-08 12:00 | 0.50% | 0.30% | 0.10% |
19-02-08 12:00 | 0.10% | 0.10% | -0.30% |
25-01-08 12:00 | -0.30% | -0.10% | 0.00% |
Descrizione
E' l'indice dei prezzi al consumo ad esclusione dei prodotti alimentari e dell'energia che hanno la volatilità di prezzo alta. Spesso le banche nella prospettiva a medio termine (3-6 mesi) come l'obbietivo dell'inflazione usano questo indicatore. Il calcolo dell'indicatore è calcolato senza tener conto dei componenti estremamente volatili che permette di identificare correttamente come s'è cambiata l'inflazione per il periodo di riferimento.
Effetto del mercato
L'aumento dell'indicatore o il superamento del valore effettivo della previsione è positivo per il dollaro canadese. In caso di scostamento significativo rispetto alle previsioni può avere un forte impatto sulla dinamica della valuta canadese.