Datum | Skutečné | Předpověď | Předchozí |
---|---|---|---|
16-02-24 08:00 | 0.7% | -1.4% | -2.4% |
15-11-23 08:00 | 6.1% | 6.4% | 8.9% |
18-10-23 08:00 | 8.9% | 8.9% | 9.1% |
20-09-23 08:00 | 9.1% | 9.3% | 9% |
16-08-23 08:00 | 9% | 9% | 10.7% |
19-07-23 08:00 | 10.7% | 10.9% | 11.3% |
21-06-23 08:00 | 11.3% | 11.2% | 11.4% |
24-05-23 08:00 | 11.4% | 11.1% | 13.5% |
19-04-23 08:00 | 13.5% | 13.3% | 13.8% |
22-03-23 08:00 | 13.8% | 13.3% | 13.4% |
15-02-23 08:00 | 13.4% | 13.2% | 13.4% |
18-01-23 08:00 | 13.4% | 13.6% | 14% |
14-12-22 08:00 | 14% | 13.9% | 14.2% |
16-11-22 08:00 | 14.2% | 13.5% | 12.6% |
19-10-22 08:00 | 12.6% | 12.3% | 12.3% |
14-09-22 08:00 | 12.3% | 12.4% | 12.3% |
17-08-22 08:00 | 12.3% | 12% | 11.8% |
20-07-22 08:00 | 11.8% | 11.8% | 11.7% |
22-06-22 08:00 | 11.7% | 11.4% | 11.1% |
18-05-22 08:00 | 11.1% | 11.1% | 9% |
13-04-22 08:00 | 9% | 8.8% | 8.2% |
23-03-22 08:00 | 8.2% | 8.2% | 7.8% |
16-02-22 08:00 | 7.8% | 7.5% | 7.5% |
19-01-22 08:00 | 7.5% | 7.1% | 7.1% |
15-12-21 08:00 | 7.1% | 6.7% | 6% |
17-11-21 08:00 | 6% | 5.7% | 4.9% |
20-10-21 08:00 | 4.9% | 4.7% | 4.8% |
15-09-21 08:00 | 4.8% | 4.7% | 3.8% |
18-08-21 08:00 | 3.8% | 3.6% | 3.9% |
14-07-21 08:00 | 3.9% | 3.4% | 3.3% |
16-06-21 08:00 | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
19-05-21 08:00 | 2.9% | 2.4% | 1.5% |
21-04-21 08:00 | 1.5% | 1.6% | 1.4% |
24-03-21 08:00 | 1.4% | 1.6% | 1.4% |
17-02-21 08:00 | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
20-01-21 08:00 | 1.2% | 1.2% | 0.9% |
16-12-20 08:00 | 0.9% | 1.3% | 1.3% |
18-11-20 08:00 | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
21-10-20 08:00 | 1.1% | 1.2% | 0.5% |
16-09-20 08:00 | 0.5% | 0.6% | 1.6% |
19-08-20 08:00 | 1.6% | 1.2% | 1.1% |
15-07-20 08:00 | 1.1% | 1% | 1% |
17-06-20 08:00 | 1% | 1.2% | 1.5% |
20-05-20 08:00 | 1.5% | 1.6% | 2.6% |
22-04-20 08:00 | 2.6% | 2.3% | 2.5% |
25-03-20 08:00 | 2.5% | 2.5% | 2.7% |
19-02-20 10:30 | 2.7% | 2.6% | 2.2% |
15-01-20 10:30 | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
18-12-19 10:30 | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
13-11-19 10:30 | 2.1% | 2.2% | 2.4% |
16-10-19 10:30 | 2.4% | 2.6% | 2.6% |
18-09-19 10:30 | 2.6% | 2.6% | 2.8% |
14-08-19 10:30 | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
17-07-19 10:30 | 2.9% | 2.9% | 3% |
19-06-19 10:30 | 3% | 2.9% | 3% |
22-05-19 10:30 | 3% | 2.8% | 2.4% |
17-04-19 10:30 | 2.4% | 2.6% | 2.5% |
20-03-19 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
13-02-19 10:30 | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
16-01-19 10:30 | 2.7% | 2.9% | 3.2% |
19-12-18 10:30 | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
14-11-18 10:30 | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
17-10-18 10:30 | 3.3% | 3.5% | 3.5% |
19-09-18 10:30 | 3.5% | 3.2% | 3.2% |
15-08-18 10:30 | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
18-07-18 10:30 | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
13-06-18 10:30 | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
23-05-18 10:30 | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
18-04-18 10:30 | 3.3% | 3.6% | 3.6% |
20-03-18 10:30 | 3.6% | 3.7% | 4% (4.0%) |
13-02-18 10:30 | 4% | 4.1% | 4.1% |
16-01-18 10:30 | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
12-12-17 10:30 | 3.9% | 4% | 4.0% |
14-11-17 10:30 | 4.0% | 4.1% | 3.9% |
17-10-17 10:30 | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
12-09-17 10:30 | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
15-08-17 10:30 | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
18-07-17 10:30 | 3.5% | 3.7% | 3.7% |
13-06-17 10:30 | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
16-05-17 10:30 | 3.5% | 3.4% | 3.1% |
11-04-17 10:30 | 3.1% | 3.2% | 3.2% |
21-03-17 10:30 | 3.2% | 2.9% | 2.6% |
14-02-17 10:30 | 2.6% | 2.8% | 2.5% |
17-01-17 10:30 | 2.5% | 2.3% | 2.2% |
13-12-16 10:30 | 2.2% | 2.1% | 2.0% |
15-11-16 10:30 | 2.0% | 2.2% | 2% |
18-10-16 10:30 | 2% | 2% | 1.8% |
13-09-16 10:30 | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
16-08-16 10:30 | 1.9% | 1.7% | 1.6% |
19-07-16 10:30 | 1.6% | 1.5% | 1.4% |
14-06-16 10:30 | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
17-05-16 10:30 | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
12-04-16 10:30 | 1.6% | 1.4% | 1.3% |
22-03-16 10:30 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
16-02-16 10:30 | 1.3% | 1.4% | 1.2% |
19-01-16 10:30 | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
15-12-15 10:30 | 1.1% | 0.9% | 0.7% |
17-11-15 10:30 | 0.7% | 0.9% | 0.8% |
13-10-15 10:30 | 0.8% | 1% | 1.1% |
15-09-15 10:30 | 1.1% | 0.9% | 1% |
18-08-15 10:30 | 1% | 1% | 1% |
14-07-15 10:30 | 1% | 1% | 1% |
16-06-15 10:30 | 1% | 1.1% | 0.9% |
19-05-15 10:30 | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
14-04-15 10:30 | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
24-03-15 10:30 | +1.0% | +0.9% | +1.1% |
17-02-15 10:30 | +1.1% | +1.2% | +1.6% |
13-01-15 10:30 | +1.6% | +1.6% | +2.0% |
16-12-14 10:30 | +2.0% | +2.3% | +2.3% |
18-11-14 10:30 | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
14-10-14 10:30 | +2.3% | +2.3% | +2.4% |
16-09-14 10:30 | +2.4% | +2.5% | +2.5% |
19-08-14 10:30 | +2.5% | +2.6% | +2.6% |
15-07-14 10:30 | +2.6% | +2.4% | +2.4% |
17-06-14 10:30 | +2.4% | +2.5% | +2.5% |
20-05-14 10:30 | +2.5% | +2.6% | +2.5% |
15-04-14 10:30 | +2.5% | +2.5% | +2.7% |
25-03-14 10:30 | +2.7% | +2.6% | +2.8% |
18-02-14 10:30 | +2.8% | +2.7% | +2.7% |
14-01-14 10:30 | +2.7% | +2.7% | +2.6% |
17-12-13 10:30 | +2.6% | +2.7% | +2.6% |
12-11-13 10:30 | +2.7% | +3.0% | +3.2% |
15-10-13 10:30 | +3.2% | +3.2% | +3.3% |
17-09-13 10:30 | +3.3% | +3.2% | +3.1% |
13-08-13 10:30 | +3.1% | +3.1% | +3.3% |
16-07-13 10:30 | +3.3% | +3.4% | +3.1% |
18-06-13 10:30 | +3.1% | +3.1% | +2.9% |
21-05-13 10:30 | +2.9% | +3.1% | +3.3% |
16-04-13 10:30 | +3.3% | +3.3% | +3.2% |
21-03-13 10:30 | +2.6% | +0.5% | +3.2% |
19-03-13 10:30 | +3.2% | +3.3% | +3.3% |
12-02-13 10:30 | +3.3% | +3.2% | +3.1% |
15-01-13 10:30 | +3.1% | +3.0% | +3.0% |
18-12-12 10:30 | +3.0% | +3.2% | +3.2% |
13-11-12 10:30 | +3.2% | +2.9% | +2.6% |
16-10-12 10:30 | +2.6% | +2.6% | +2.9% |
18-09-12 10:30 | +2.9% | +3.0% | +3.2% |
14-08-12 10:30 | +3.2% | +2.8% | +2.8% |
17-07-12 10:30 | +2.8% | +3.0% | +3.1% |
19-06-12 10:30 | +3.1% | +3.3% | +3.5% |
23-05-12 10:30 | -1.1% | +1.0% | +3.3% |
22-05-12 10:30 | +3.5% | +3.5% | +3.6% |
17-04-12 10:30 | +3.6% | +3.6% | +3.7% |
20-03-12 10:30 | +3.7% | +3.4% | +3.9% |
14-02-12 10:30 | +3.9% | +4.1% | +4.8% |
17-01-12 10:30 | +4.8% | +4.7% | +5.2% |
13-12-11 10:30 | 5.2% | 5.1% | 5.4% |
15-11-11 12:00 | 5.40% | 5.50% | 5.60% |
18-10-11 13:00 | 5.60% | 5.40% | 5.20% |
13-09-11 10:30 | +5.2% | +5.0% | |
16-08-11 10:30 | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
12-07-11 10:30 | +5.0% | +5.2% | |
14-06-11 10:30 | +5.3% | +5.2% | |
17-05-11 10:30 | +5.2% | +5.3% | |
12-04-11 10:30 | +5.3% | +5.5% | |
22-03-11 10:30 | +5.5% | +5.1% | |
15-02-11 10:30 | +5.1% | +4.8% | |
18-01-11 10:30 | +4.8% | +4.7% | |
14-12-10 12:00 | 4.70% | 4.40% | 4.50% |
16-11-10 10:30 | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
12-10-10 13:00 | 4.60% | 4.40% | 4.70% |
14-09-10 13:00 | 4.70% | 4.60% | 4.80% |
17-08-10 13:00 | 4.80% | 4.90% | 5.00% |
13-07-10 13:00 | 5.00% | 4.90% | 5.10% |
15-06-10 13:00 | 5.10% | 5.00% | 5.30% |
18-05-10 13:00 | 5.30% | 4.80% | 4.40% |
20-04-10 13:00 | 4.40% | 4.10% | 3.70% |
23-03-10 12:00 | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
16-02-10 12:00 | 3.70% | 3.80% | 2.40% |
19-01-10 12:00 | 2.40% | 2.10% | 0.30% |
15-12-09 12:00 | 0.30% | 0.20% | -0.80% |
17-11-09 12:00 | -0.80% | -0.90% | -1.40% |
13-10-09 13:00 | -1.40% | -1.50% | -1.30% |
15-09-09 13:00 | -1.30% | -1.50% | -1.40% |
18-08-09 13:00 | -1.40% | -1.70% | -1.60% |
14-07-09 13:00 | -1.60% | -1.60% | -1.10% |
16-06-09 13:00 | -1.10% | -1.50% | -1.20% |
19-05-09 13:00 | -1.20% | -1.10% | -0.40% |
21-04-09 13:00 | -0.40% | -0.60% | 0.00% |
24-03-09 12:00 | 0.00% | -0.70% | 0.10% |
17-02-09 12:00 | 0.10% | -0.10% | 0.90% |
20-01-09 12:00 | 0.90% | 0.80% | 3.00% |
16-12-08 12:00 | 3.00% | 3.10% | 4.20% |
18-11-08 12:00 | 4.20% | 4.60% | 5.00% |
14-10-08 13:00 | 5.00% | 4.90% | 4.80% |
16-09-08 13:00 | 4.80% | 4.90% | 5.00% |
12-08-08 13:00 | 5.00% | 4.90% | 4.60% |
15-07-08 13:00 | 4.60% | 4.30% | 4.30% |
17-06-08 13:00 | 4.30% | 4.20% | 4.20% |
13-05-08 13:00 | 4.20% | 3.90% | 3.80% |
15-04-08 13:00 | 3.80% | 3.90% | 4.10% |
18-03-08 12:00 | 4.10% | 4.20% | 4.10% |
12-02-08 12:00 | 4.10% | 4.10% | 4.00% |
15-01-08 12:00 | 4.00% | 4.00% | 4.30% |
Popis
Index odráží změny v cenách zboží a služeb v maloobchodních prodejnách.Index je počítán na základě cen o 130 000 různých spotřebního zboží. Je ukazatel míry inflace ve Velké Británii.
Vliv na trh
Tempo růstu nebo překročení skutečnou hodnotu prognózy je pozitivní pro libru. Vzhledem k tomu, index spotřebitelských cen zveřejněna ve stejné době s více důležitý ukazatel inflace (index spotřebitelských cen), jeho dopad na dynamiku šterlinků omezený.