Datum | Skutečné | Předpověď | Předchozí |
---|---|---|---|
27-12-24 00:50 | -2.8% | -3.4% | 1.4% |
28-12-23 00:50 | -1.4% | 1.1% | |
30-11-23 00:50 | 0.9% | -4.4% | |
15-11-23 05:30 | -4.4% | -4.4% | |
31-10-23 00:50 | -4.6% | -4.4% | |
16-10-23 06:30 | -4.4% | -2.3% | |
29-09-23 01:50 | -3.8% | -2.3% | |
14-09-23 06:30 | -2.3% | -2.5% | 0.0% |
31-08-23 01:50 | -2.5% | 0% | |
15-08-23 06:30 | 0.0% | 4.2% | |
31-07-23 01:50 | -0.4% | 4.2% | |
14-07-23 06:30 | 4.2% | -0.7% | |
30-06-23 01:50 | 4.7% | -0.7% | |
20-06-23 06:30 | -0.7% | -0.8% (-0.6%) | |
31-05-23 01:50 | -0.3% | -0.6% | |
17-05-23 06:30 | -0.6% | -0.5% | |
28-04-23 01:50 | -0.7% | -0.5% | |
19-04-23 06:30 | -0.5% | -3.1% | |
31-03-23 01:50 | -0.6% | -3.1% | |
16-03-23 05:30 | -3.1% | -2.4% (-0.8%) | |
28-02-23 00:50 | -3.1% | -2.4% | |
14-02-23 05:30 | -2.4% | -0.9% | |
31-01-23 00:50 | -2.8% | -0.9% | |
18-01-23 05:30 | -0.9% | 3.8% | |
28-12-22 00:50 | -1.3% | 3.0% | |
14-12-22 05:30 | 3.0% | 9.6% | |
30-11-22 00:50 | 3.7% | 9.6% | |
15-11-22 05:30 | 9.6% | 5.8% | |
31-10-22 00:50 | 9.8% | 5.8% | |
17-10-22 06:30 | 5.8% | -2.0% | |
30-09-22 01:50 | 5.1% | -1.8% | |
14-09-22 06:30 | -2.0% | -2.8% | |
31-08-22 01:50 | -1.8% | -2.8% | |
15-08-22 06:30 | -2.8% | -3.1% | |
14-08-22 06:30 | -2.8% | -3.1% | |
29-07-22 01:50 | -3.1% | -3.1% | |
14-07-22 06:30 | -3.1% | -4.9% | |
30-06-22 01:50 | -2.8% | -4.8% | |
14-06-22 06:30 | -4.9% | -1.7% | |
31-05-22 01:50 | -4.8% | -1.7% | |
18-05-22 06:30 | -1.7% | 0.5% | |
28-04-22 01:50 | -1.7% | 0.5% | |
19-04-22 06:30 | 0.5% | -0.8% (-0.5%) | |
31-03-22 01:50 | 0.2% | -0.5% | |
16-03-22 05:30 | -0.5% | 2.7% | |
28-02-22 00:50 | -0.9% | 2.7% | |
15-02-22 05:30 | 2.7% | 5.1% | |
31-01-22 00:50 | 2.7% | 5.1% | |
18-01-22 05:30 | 5.1% | 5.4% | -4.1% |
28-12-21 00:50 | 5.4% | -4.1% | |
14-12-21 05:30 | -4.1% | -2.3% | |
30-11-21 00:50 | -4.7% | -2.3% | |
15-11-21 05:30 | -2.3% | 8.8% | |
29-10-21 01:50 | -2.3% | 8.8% | |
14-10-21 06:30 | 8.8% | 11.6% | |
30-09-21 01:50 | 9.3% | 11.6% | |
14-09-21 06:30 | 11.6% | 23.0% | |
31-08-21 01:50 | 11.6% | 23.0% | |
16-08-21 06:30 | 23.0% | 21.1% | |
30-07-21 01:50 | 22.6% | 21.1% | |
14-07-21 06:30 | 21.1% | 15.8% | |
30-06-21 01:50 | 22% | 15.8% | |
14-06-21 06:30 | 15.8% | 3.4% | |
31-05-21 01:50 | 15.4% | 3.4% | |
19-05-21 06:30 | 3.4% | -2.0% | |
30-04-21 01:50 | 4.0% | -2.0% | |
19-04-21 06:30 | -2.0% | -5.3% (-5.2%) | |
31-03-21 01:50 | -2.6% | -5.2% | |
16-03-21 05:30 | -5.2% | -2.6% | |
26-02-21 00:50 | -5.3% | -2.6% | |
15-02-21 05:30 | -2.6% | -3.2% | -3.9% |
29-01-21 00:50 | -3.2% | -3.9% | |
18-01-21 05:30 | -3.9% | -3% | |
28-12-20 00:50 | -3.4% | -3% | |
14-12-20 05:30 | -3% | -3.2% | -9.8% (-9%) |
16-11-20 05:30 | -9% | -9.0% | -13.8% |
30-10-20 00:50 | -9.0% | -13.8% | |
14-10-20 06:30 | -13.8% | -13.3% | -15.5% |
30-09-20 01:50 | -13.3% | -15.5% | |
14-09-20 06:30 | -15.5% | -18.2% | |
31-08-20 01:50 | -16.1% | -18.2% | |
17-08-20 06:30 | -18.2% | -17.7% | -26.3% |
14-07-20 06:30 | -26.3% | -25.9% | -15% |
12-06-20 06:30 | -15% | -14.4% | -5.2% |
19-05-20 06:30 | -5.2% | -5.2% | -5.7% |
17-04-20 06:30 | -5.7% | -4.7% | -2.4% (-2.3%) |
31-03-20 01:50 | -4.7% | -2.3% | |
17-03-20 05:30 | -2.3% | -2.5% | -3.1% |
17-02-20 05:30 | -3.1% | -3% | -8.2% |
31-01-20 00:50 | -3.0% | -2.4% | -8.2% |
20-01-20 05:30 | -8.2% | -8.1% | -7.7% |
27-12-19 00:50 | -8.1% | -7.7% (-7.4%) | |
13-12-19 05:30 | -7.7% | -7.4% | 1.3% |
15-11-19 05:30 | 1.3% | 1.1% | -4.7% |
15-10-19 06:30 | -4.7% | -4.7% | 0.7% |
13-09-19 06:30 | 0.7% | 0.7% | -3.8% |
15-08-19 06:30 | -3.8% | -4.1% | -2.1% |
12-07-19 06:30 | -2.1% | -1.8% | -1.1% |
14-06-19 06:30 | -1.1% | -1.1% | -4.3% |
20-05-19 06:30 | -4.3% | -4.6% | -1.1% |
26-04-19 01:50 | -4,6% | -0.6% | -1.1% |
17-04-19 06:30 | -1.1% | -1.0% | 0.7% (0.3%) |
18-03-19 05:30 | 0.3% | 0% | -1.9% |
15-02-19 05:30 | -1.9% | -1.9% | 1.5% |
18-01-19 05:30 | 1.5% | 1.4% | 4.2% |
28-12-18 00:50 | 1.4% | 4.2% | |
14-12-18 05:30 | 4.2% | 4.2% | -2.5% |
30-11-18 00:50 | 4.2% | -2.5% | |
14-11-18 05:30 | -2.5% | -2.9% | 0.2% |
31-10-18 00:50 | -2,9% | 0.2% | |
15-10-18 06:30 | 0.2% | -1.4% | 2.2% |
28-09-18 01:50 | 0.6% | 2.3% | |
14-09-18 06:30 | 2.2% | 3.1% | -0.9% |
31-08-18 01:50 | 2.3% | -0.9% | |
14-08-18 06:30 | -0.9% | -5% | 4.2% |
31-07-18 01:50 | -1.2% | 4.2% | |
13-07-18 06:30 | 4.2% | 6% | 2.6% |
29-06-18 01:50 | 4.2% | 1.1% | 2.6% |
14-06-18 06:30 | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
31-05-18 01:50 | 2.5% | 3.6% | 2.4% (2.2%) |
16-05-18 06:30 | 2.4% | 0.5% | 1.6% |
27-04-18 01:50 | 2.2% | 2% | 1.6% |
17-04-18 06:30 | 1.6% | 2.3% | 2.9% (1.4%) |
30-03-18 01:50 | 2.5% | 2.4% | 2.5% |
16-03-18 05:30 | 2.5% | 2.7% | 4.4% |
28-02-18 00:50 | 2.7% | 5.2% | 4.4% |
15-02-18 05:30 | 4.4% | 3.9% | 3.6% |
31-01-18 00:50 | 4.2% | 1.9% | 3.6% |
18-01-18 05:30 | 3.6% | 3.7% | 5.9% |
28-12-17 00:50 | 3.7% | 6% | 5.9% |
14-12-17 05:30 | 5.9% | 5.9% | 2.6% |
30-11-17 00:50 | 5.9% | 2.6% | |
15-11-17 05:30 | 2.6% | 2.5% | 5.3% |
16-10-17 06:30 | 5.3% | 5.4% | 4.7% |
14-09-17 06:30 | 4.7% | 4.7% | 5.5% |
31-08-17 01:50 | 4.7% | 4.9% | |
15-08-17 06:30 | 5.5% | 4.9% | 6.5% |
31-07-17 01:50 | 4.9% | 6.5% | |
14-07-17 06:30 | 6.5% | 6.8% | 5.7% |
30-06-17 01:50 | 6.8% | 5.7% | |
14-06-17 06:30 | 5.7% | 5.7% | 3.5% |
31-05-17 01:50 | 5.7% | 3.5% | |
17-05-17 06:30 | 3.5% | 3.3% | 4.7% |
28-04-17 01:50 | 3.3% | 4.7% | |
14-04-17 06:30 | 4.7% | 4.8% | 3.7% |
31-03-17 01:50 | 3.7% | 3.7% | |
15-03-17 05:30 | 3.7% | 3.2% | 3.2% |
28-02-17 00:50 | 3.2% | 3.2% | |
14-02-17 05:30 | 3.2% | 3% | 4.6% |
17-01-17 05:30 | 4.6% | 4.6% | -1.4% |
28-12-16 00:50 | 4.6% | -1.4% | |
14-12-16 05:30 | -1.4% | -1.3% | 1.5% |
14-11-16 05:30 | 1.5% | 0.9% | |
31-10-16 00:50 | 0.9% | 4.5% | |
17-10-16 06:30 | 4.5% | -4.2% | |
14-09-16 06:30 | -4.2% | -3.8% | -1.5% |
31-08-16 01:50 | -3.8% | -1.5% | |
15-08-16 06:30 | -1.5% | -1.9% | -0.4% |
29-07-16 01:50 | -1.9% | -0.4% | |
13-07-16 06:30 | -0.4% | -0.1% | |
30-06-16 01:50 | -0,1% | -3.3% | |
14-06-16 06:30 | -3,3% | -3.5% | 0.2% |
31-05-16 01:50 | 2.2% | 0.2% | |
17-05-16 06:30 | 0.2% | 0.1% | -1.2% |
28-04-16 01:50 | 0.1% | -1.2% | |
15-04-16 06:30 | -1.2% | -3.8% | |
30-03-16 01:50 | -1.5% | -3.8% | |
15-03-16 05:30 | -3.8% | -3.8% | -1.9% |
29-02-16 00:50 | -3.8% | -1.9% | |
15-02-16 05:30 | -1.9% | 1.7% | |
18-01-16 05:30 | 1.7% | 1.6% | -1.4% |
28-12-15 00:50 | 1.6% | -1.4% | |
14-12-15 05:30 | -1.4% | -1.4% | -0.8% |
30-11-15 00:50 | -1.4% | -0.8% | |
13-11-15 05:30 | -0.8% | -0.9% | -0.4% |
29-10-15 00:50 | -0.9% | -0.4% | |
15-10-15 06:30 | -0.4% | 0.2% | 0.0% |
30-09-15 01:50 | 0.2% | 0.0% | |
14-09-15 06:30 | 0.0% | 0.2% | 2.3% |
31-08-15 01:50 | 0.2% | 2.3% | |
12-08-15 06:30 | 2.3% | 2.0% | -3.9% |
30-07-15 01:50 | 2.0% | -3.9% | |
13-07-15 06:30 | -3.9% | -4.0% | 0.1% |
29-06-15 01:50 | -4.0% | 0.1% | |
12-06-15 06:30 | 0.1% | -0.1% | -1.7% |
29-05-15 01:50 | -0.1% | -1.7% | |
18-05-15 06:30 | -1.7% | -1.2% | -2.0% |
30-04-15 01:50 | -1.2% | -2.0% | |
15-04-15 06:30 | -2.0% | -2.6% | |
30-03-15 01:50 | -2.6% | -2.8% | |
13-03-15 05:30 | -2.8% | -2.6% | -2.6% |
27-02-15 00:50 | -2.6% | +1.0% | |
16-02-15 05:30 | +1.0% | +0.3% | +0.3% |
30-01-15 00:50 | +0.3% | -3.7% | |
19-01-15 05:30 | -3.7% | -3.8% | -3.8% |
26-12-14 00:50 | -3.8% | -0.8% | |
12-12-14 05:30 | -0.8% | -1.0% | -1.0% |
28-11-14 00:50 | -0.1% | -0.2% | +0.8% |
13-11-14 05:30 | +0.8% | +0.6% | +0.6% |
29-10-14 00:50 | +0.6% | -2.6% | -3.3% |
15-10-14 06:30 | -3.3% | -0.7% | -0.7% |
30-09-14 01:50 | -2.9% | -0.7% | |
12-09-14 06:30 | -0.7% | -0.9% | -0.9% |
29-08-14 01:50 | -0.9% | +3.1% | |
12-08-14 06:30 | +3.1% | +3.2% | |
30-07-14 01:50 | +3.2% | +1.0% | |
14-07-14 06:30 | +1.0% | +0.8% | +0.8% |
30-06-14 01:50 | +0.8% | +3.8% | |
13-06-14 06:30 | +3.8% | +4.1% | +4.1% |
30-05-14 01:50 | +4.1% | +7.4% | |
16-05-14 06:30 | +7.4% | +7.0% | |
30-04-14 01:50 | +7.0% | +7.0% | |
16-04-14 06:30 | +7.0% | +6.9% | +6.9% |
31-03-14 01:50 | +6.9% | +10.3% | |
14-03-14 05:30 | +10.3% | +10.6% | +10.6% |
28-02-14 00:50 | +10.6% | +8.8% | +7.1% |
17-02-14 05:30 | +7.1% | +7.3% | +7.3% |
31-01-14 00:50 | +7.3% | +5.4% | +4.8% |
20-01-14 05:30 | +4.8% | +5.0% | +5.0% |
27-12-13 00:50 | +5.0% | +5.4% | |
13-12-13 05:30 | +5.4% | +4.7% | +4.7% |
29-11-13 00:50 | +4.7% | +6.3% | +5.1% |
14-11-13 05:30 | +5.1% | +5.4% | +5.4% |
30-10-13 00:50 | +5.4% | +5.6% | -0.4% |
15-10-13 06:30 | -0.4% | -0.2% | -0.2% |
30-09-13 01:50 | -0.2% | +1.8% | |
13-09-13 06:30 | +1.8% | +1.6% | +1.6% |
12-08-13 06:30 | -4.6% | -4.8% | -4.8% |
30-07-13 01:50 | -4.8% | -2.9% | -1.1% |
12-07-13 06:30 | -1.1% | -1.0% | |
28-06-13 01:50 | -1.0% | -2.3% | -3.4% |
18-06-13 06:30 | -3.4% | -2.3% | -2.3% |
31-05-13 01:50 | -2.3% | -3.4% | -6.7% |
16-05-13 06:30 | -6.7% | -7.3% | |
30-04-13 01:50 | -7.3% | -7.2% | -10.5% |
15-04-13 06:30 | -10.5% | -11.0% | |
29-03-13 00:50 | -11% | -8.5% | -5.8% |
14-03-13 05:30 | -5.8% | -5.1% | |
28-02-13 00:50 | -5.1% | -4.8% | -7.9% |
15-02-13 05:30 | -7.9% | -7.8% | |
31-01-13 00:50 | -7.8% | -5.6% | -5.5% |
18-01-13 05:30 | -5.5% | -5.8% | |
28-12-12 00:50 | -5.8% | -4.6% | -4.5% |
14-12-12 05:30 | -4.5% | -4.3% | |
30-11-12 00:50 | -4.3% | -8.0% | -8.1% |
13-11-12 05:30 | -8.1% | -8.1% | |
30-10-12 00:50 | -8.1% | -7.1% | -4.6% |
15-10-12 06:30 | -4.6% | -4.3% | |
28-09-12 01:50 | +1.8% | -3.4% | -0.8% |
14-09-12 06:30 | -1.0% | -1.0% | |
31-08-12 01:50 | -1.0% | +1.8% | -1.5% |
10-08-12 06:30 | -1.5% | -2.0% | +6.0% |
30-07-12 01:50 | -2.0% | +6.0% | |
13-07-12 06:30 | +6.0% | +6.2% | +12.9% |
29-06-12 01:50 | +6.2% | +6.6% | +12.9% |
14-06-12 06:30 | +12.9% | +13.4% | +14.2% |
31-05-12 01:50 | +13.4% | +13.7% | +14.2% |
17-05-12 06:30 | +14.2% | +13.9% | +1.5% |
27-04-12 01:50 | +13.9% | +15.5% | +1.5% |
17-04-12 06:30 | +1.5% | +1.5% | -1.3% |
30-03-12 01:50 | +1.5% | +3.7% | -1.3% |
14-03-12 05:30 | -1.3% | -4.3% | |
29-02-12 00:50 | -1.2% | -1.6% | -4.3% |
14-02-12 05:30 | -4.3% | -4.1% | -4.2% |
31-01-12 00:50 | -4.1% | -5.0% | -4.2% |
18-01-12 05:30 | -4.2% | -4.0% | -4.0% |
28-12-11 00:50 | -4.0% | -2.0% | +0.1% |
14-12-11 05:30 | +0.1% | +0.4% | |
14-11-11 05:30 | 0.40% | -4.00% | |
17-10-11 06:30 | -4.00% | -3.00% | |
14-09-11 06:30 | -3.00% | -2.80% | |
12-08-11 06:30 | -2.80% | 3.90% | -1.60% |
13-07-11 06:30 | -1.60% | -5.90% | |
14-06-11 06:30 | -5.90% | -13.10% | |
19-05-11 06:30 | -13.10% | -12.90% | |
15-04-11 06:30 | -12.90% | 3.50% | |
14-03-11 05:30 | 3.50% | 4.90% | |
15-02-11 05:30 | 4.90% | 5.80% | |
18-01-11 05:30 | 5.80% | 4.30% | |
14-12-10 05:30 | 4.30% | 11.50% | |
15-11-10 05:30 | 11.50% | 15.10% | |
15-10-10 06:30 | 15.10% | 14.20% | |
14-09-10 13:00 | 14.20% | 17.30% | |
12-08-10 13:00 | 17.30% | 17.00% | |
13-07-10 13:00 | 17.00% | 20.20% | |
14-06-10 13:00 | 20.20% | 31.80% | |
19-05-10 13:00 | 31.80% | 30.70% | |
15-04-10 13:00 | 30.70% | 31.30% | |
12-03-10 12:00 | 31.30% | 18.20% | |
15-02-10 12:00 | 18.20% | -4.20% | |
18-01-10 12:00 | -4.20% | -3.90% | |
14-12-09 12:00 | -3.90% | -15.10% | |
13-11-09 12:00 | -15.10% | -19.00% | |
15-10-09 13:00 | -19.00% | 1.80% | -22.70% |
14-09-09 13:00 | -22.70% | -22.90% | |
12-08-09 13:00 | -22.90% | -29.50% | |
13-07-09 13:00 | -29.50% | -29.50% | |
12-06-09 13:00 | -29.50% | -31.20% | |
19-05-09 13:00 | -31.20% | -38.40% | |
15-04-09 13:00 | -38.40% | -31.00% | |
13-03-09 12:00 | -31.00% | -30.80% | |
16-02-09 12:00 | -30.80% | -16.60% | |
19-01-09 12:00 | -16.60% | -7.10% | |
12-12-08 12:00 | -7.10% | 0.20% | |
13-11-08 12:00 | 0.20% | -6.90% | |
15-10-08 13:00 | -6.90% | 2.40% | |
12-09-08 13:00 | 2.40% | 0.00% | |
12-08-08 13:00 | 0.00% | 1.10% | |
11-07-08 13:00 | 1.10% | 1.90% | |
13-06-08 13:00 | 1.90% | -0.70% | |
16-05-08 13:00 | -0.70% | 5.10% | |
17-04-08 13:00 | 5.10% | 2.90% | |
13-03-08 12:00 | 2.90% | 0.80% | |
14-02-08 12:00 | 0.80% | 0.70% | 2.90% |
17-01-08 12:00 | 2.90% | 2.90% | 4.70% |
Popis
Ukazatel odráží změnu v objemu výroby v oblasti výroby, těžby a pomůcky. Vysoká nebo rostoucí hodnota ukazatele ukazují vývoj ekonomiky.Počáteční hodnota indexu zveřejněného na konci měsíce, po dvou týdnech zlepšila hodnotu indexu.
Vliv na trh
Účastníci trhu pečlivě sledují tento ukazatel. Celkově, tempo růstu je pozitivní pro jen, ačkoli jeho vliv na dynamiku japonské měny není velký.