Datum | Skutečné | Předpověď | Předchozí |
---|---|---|---|
09-11-23 06:00 | 49.5 | 50.1 | 49.9 |
10-10-23 07:00 | 49.9 | 53.6 | |
08-09-23 07:00 | 53.6 | 54.4 | 54.4 |
08-08-23 07:00 | 54.4 | 54.5 | 53.6 |
10-07-23 07:00 | 53.6 | 55 | 55.0 |
08-06-23 07:00 | 55 | 54.6 | |
11-05-23 07:00 | 54.6 | 54.1 | 53.3 |
10-04-23 08:00 | 53.3 | 52.9 | 52 |
08-02-23 06:00 | 48.5 | 48.7 (47.9) | |
12-01-23 06:00 | 47.9 | 48.1 | |
08-12-22 06:00 | 48.1 | 50.7 | 49.9 |
09-11-22 06:00 | 49.9 | 48.4 | |
11-10-22 07:00 | 48.4 | 45.5 | |
08-09-22 07:00 | 45.5 | 43.8 | |
08-08-22 07:00 | 43.8 | 52.9 | |
08-07-22 07:00 | 52.9 | 54 | |
08-06-22 07:00 | 54 | 50.4 | |
12-05-22 07:00 | 50.4 | 47.8 | |
08-04-22 08:00 | 47.8 | 37.7 | |
08-02-22 06:00 | 37.9 | 57.5 (56.4) | |
12-01-22 06:00 | 56.4 | 56.3 | |
08-12-21 06:00 | 56.3 | 55.5 | |
09-11-21 06:00 | 55.5 | 42.1 | |
08-10-21 07:00 | 42.1 | 34.7 | |
08-09-21 07:00 | 34.7 | 48.4 | |
10-08-21 07:00 | 48.4 | 47.6 | |
08-07-21 07:00 | 47.6 | 38.1 | |
08-06-21 07:00 | 38.1 | 39.1 | |
13-05-21 07:00 | 39.1 | 49 | |
08-03-21 07:00 | 41.3 | 31.2 | |
08-02-21 06:00 | 31.2 | 34.3 (35.5) | |
12-01-21 06:00 | 35.5 | 45.6 | |
08-12-20 06:00 | 45.6 | 54.5 | |
10-11-20 06:00 | 54.5 | 57.6 | 49.3 |
08-10-20 07:00 | 49.3 | 43.9 | |
08-09-20 07:00 | 43.9 | 41.1 | |
11-08-20 07:00 | 41.1 | 46.6 | 38.8 |
08-07-20 07:00 | 38.8 | 15.5 | |
08-06-20 07:00 | 15.5 | 10.7 | 7.9 |
13-05-20 07:00 | 7.9 | 14.2 | |
08-04-20 07:00 | 14.2 | 27.6 | 27.4 |
09-03-20 06:00 | 27.4 | 44.6 | 41.9 |
10-02-20 06:00 | 41.9 | 40.5 | 39.7 (39.8) |
14-01-20 06:00 | 39.8 | 36.9 | 39.4 |
09-12-19 06:00 | 39.4 | 39.3 | 36.7 |
11-11-19 06:00 | 36.7 | 47.1 | 46.7 |
08-10-19 07:00 | 46.7 | 42.4 | 42.8 |
09-09-19 07:00 | 42.8 | 41.2 | |
08-07-19 07:00 | 44.0 | 45.0 | 44.1 |
10-06-19 07:00 | 44.1 | 45.7 | 45.3 |
14-05-19 07:00 | 45.3 | 45.9 | 44.8 |
08-03-19 06:00 | 47.5 | 46.2 | 45.6 |
08-02-19 06:00 | 45.6 | 48.6 | 46.8 (48) |
11-01-19 06:00 | 48 | 51 | |
10-12-18 06:00 | 51 | 49.5 | 49.5 |
08-11-18 06:00 | 49.5 | 48.9 | 48.6 |
09-10-18 07:00 | 48.6 | 47.3 | 48.7 |
10-09-18 07:00 | 48.7 | 47.2 | 46.6 |
08-08-18 07:00 | 46.6 | 47.8 | 48.1 |
09-07-18 07:00 | 48.1 | 48.2 | 47.1 |
08-06-18 07:00 | 47.1 | 49.4 | 49 |
10-05-18 07:00 | 49 | 49.2 | 48.9 |
08-03-18 07:00 | 48.6 | 49.9 | |
08-02-18 06:00 | 49.9 | 55.2 | 53.9 |
12-01-18 06:00 | 53.9 | 55.2 | 54.1 (55.1) |
08-12-17 06:00 | 55.1 | 52.1 | 52.2 |
09-11-17 06:00 | 52.2 | 50.6 | 51.3 |
10-10-17 07:00 | 51.3 | 49.9 | 49.7 |
08-09-17 07:00 | 49.7 | 49.5 | 49.7 |
08-08-17 07:00 | 49.7 | 49.8 | 50 |
10-07-17 07:00 | 50 | 48.6 | |
08-06-17 07:00 | 48.6 | 48.6 | 48.1 |
11-05-17 07:00 | 48.1 | 47.9 | 47.4 |
10-04-17 07:00 | 47.4 | 49.8 | 48.6 |
08-03-17 07:00 | 48.6 | 49.9 | 49.8 |
08-02-17 06:00 | 49.8 | 51.9 | 51.4 |
12-01-17 06:00 | 51.4 | 50.0 | 51.4 (52.5) |
08-12-16 06:00 | 52.5 | 49.3 | |
09-11-16 06:00 | 49.3 | 44.4 | 46.3 (44.8) |
11-10-16 07:00 | 44.8 | 45.9 | 45.6 |
08-09-16 07:00 | 45.6 | 45.2 | 45.1 |
08-08-16 07:00 | 45.1 | 41.2 | |
08-07-16 07:00 | 41.2 | 42.9 | 43.0 |
08-06-16 08:00 | 43 | 43.5 | |
12-05-16 07:00 | 43.5 | 44.9 | 45.4 |
08-04-16 08:00 | 45.4 | 46.5 | 44.6 |
08-03-16 06:00 | 44.6 | 47.5 | 46.6 |
08-02-16 06:00 | 46.6 | 48.7 | |
12-01-16 06:00 | 48.7 | 46.7 | 46.1 |
08-12-15 06:00 | 46.1 | 48.6 | 48.2 |
10-11-15 06:00 | 48.2 | 48.2 | 47.5 |
08-10-15 07:00 | 47.5 | 49.3 | |
08-09-15 07:00 | 49.3 | 51.6 | |
08-07-15 07:00 | 51.0 | 53.2 | 53.3 |
08-06-15 07:00 | 53.3 | 53.6 | |
13-05-15 07:00 | 53.6 | 52.1 | 52.2 |
08-04-15 07:00 | 52.2 | 50.9 | 50.1 |
09-03-15 06:00 | 50.1 | 46.7 | 45.6 |
09-02-15 07:00 | 45.6 | 45.7 | 45.2 |
13-01-15 06:00 | 45.2 | 44.3 | 41.5 |
08-12-14 06:00 | 41.5 | 45.9 | 44.0 |
11-11-14 07:00 | 44.0 | 49.2 | 47.4 |
08-10-14 07:00 | 47.4 | 48.2 | 47.4 |
08-09-14 07:00 | 47.4 | 52.4 | 51.3 |
08-08-14 07:00 | 51.3 | 48.7 | 47.7 |
08-07-14 07:00 | 47.7 | 49.2 | 45.1 |
09-06-14 08:00 | 45.1 | 45.2 | 41.6 |
12-05-14 07:00 | 41.6 | 45.2 | 57.9 |
08-04-14 06:30 | 57.9 | 54.1 | 53.0 |
10-03-14 06:00 | 53.0 | 54.3 | 54.7 |
10-02-14 07:00 | 54.7 | 55.5 | 55.7 |
14-01-14 06:00 | 55.7 | 54.2 | 53.5 |
09-12-13 06:00 | 53.5 | 52.3 | 51.8 |
11-11-13 06:00 | 51.8 | 54.2 | 52.8 |
08-10-13 07:00 | 52.8 | 52.2 | 51.2 |
09-09-13 08:00 | 51.2 | 53.8 | 52.3 |
08-08-13 07:00 | 53.2 | 53.5 | 53.0 |
08-07-13 07:00 | 53.0 | 55.6 | 55.7 |
10-06-13 08:00 | 55.7 | 56.3 | 56.5 |
10-05-13 07:00 | 56.5 | 59.2 | 57.3 |
08-04-13 07:00 | 57.3 | 56.3 | 53.2 |
08-03-13 06:00 | 53.2 | 51.2 | 49.5 |
08-02-13 06:00 | 49.5 | 48.2 | 45.8 |
11-01-13 06:00 | 45.8 | 41.1 | 40.0 |
10-12-12 07:00 | 40.0 | 39.7 | 39.0 |
08-11-12 06:00 | 39.0 | 40.6 | 41.2 |
09-10-12 07:00 | 41.2 | 44.2 | 43.6 |
10-09-12 08:00 | 43.6 | 43.6 | 44.2 |
08-08-12 07:00 | 44.2 | 44.5 | 43.8 |
09-07-12 07:00 | 43.8 | 47.6 | 47.2 |
08-06-12 07:00 | 47.2 | 51.2 | 50.9 |
10-05-12 07:00 | 50.9 | 52.5 | 51.8 |
09-04-12 07:00 | 51.8 | 46.6 | 45.9 |
08-03-12 06:00 | 45.9 | 46.3 | 44.1 |
08-02-12 06:00 | 44.1 | 47.6 | 47.0 |
12-01-12 06:00 | 47.0 | 46.3 | 45.0 |
08-12-11 06:00 | 45.0 | 47.1 | 45.9 |
09-11-11 06:00 | 45.9 | 46.7 | 45.3 |
11-10-11 08:00 | 45.3 | 46.9 | 47.3 |
08-09-11 08:00 | 47.3 | 54.3 | 52.6 |
08-08-11 07:00 | 52.6 | 50.3 | 49.6 |
08-07-11 07:00 | 49.6 | 36.0 | |
08-06-11 08:00 | 36 | 33.3 | 28.3 |
12-05-11 08:00 | 28.3 | 24.3 | 27.7 |
08-04-11 08:00 | 27.7 | 49.6 | 48.4 |
08-03-11 06:00 | 48.4 | 45.7 | 44.3 |
08-02-11 06:00 | 44.3 | 45.6 | 45.1 |
12-01-11 06:00 | 45.1 | 44.9 | 43.6 |
08-12-10 06:00 | 43.6 | 42.1 | 40.2 |
09-11-10 06:00 | 40.2 | 41.7 | 41.2 |
08-10-10 08:00 | 41.2 | 44.8 | 45.1 |
08-09-10 08:00 | 45.1 | 50.3 | 49.8 |
09-08-10 08:00 | 49.8 | 48 | 47.5 |
08-07-10 13:00 | 47.5 | 48.3 | 47.7 |
08-06-10 13:00 | 47.7 | 50.8 | 49.8 |
13-05-10 13:00 | 49.8 | 47.8 | 47.4 |
08-04-10 13:00 | 47.4 | 45.2 | 42.1 |
08-03-10 12:00 | 42.1 | 40.2 | 38.8 |
08-02-10 12:00 | 38.8 | 35.9 | 35.4 |
12-01-10 12:00 | 35.4 | 34.2 | 33.9 |
08-12-09 12:00 | 33.9 | 40.3 | 40.9 |
10-11-09 12:00 | 40.9 | 43.9 | 43.1 |
08-10-09 13:00 | 43.1 | 42.5 | 41.7 |
08-09-09 13:00 | 41.7 | 43.1 | 42.4 |
10-08-09 13:00 | 42.4 | 43.4 | 42.2 |
08-07-09 13:00 | 42.2 | 38.1 | 36.7 |
08-06-09 13:00 | 36.7 | 34 | 34.2 |
13-05-09 13:00 | 34.2 | 30.1 | 28.4 |
08-04-09 13:00 | 28.4 | 20.9 | 19.4 |
09-03-09 12:00 | 19.4 | 17.3 | 17.1 |
09-02-09 12:00 | 17.1 | 13.3 | 15.9 |
13-01-09 12:00 | 15.9 | 20.4 | 21 |
08-12-08 12:00 | 21 | 20 | 22.6 |
11-11-08 12:00 | 22.6 | 27.4 | 28 |
08-10-08 13:00 | 28 | 27.8 | 28.3 |
08-09-08 13:00 | 28.3 | 29.7 | 29.3 |
08-08-08 13:00 | 29.3 | 28.9 | 29.5 |
08-07-08 13:00 | 29.5 | 31 | 32.1 |
09-06-08 13:00 | 32.1 | 34.5 | 35.5 |
12-05-08 13:00 | 35.5 | 35.5 | 36.9 |
08-04-08 13:00 | 36.9 | 36 | 33.6 |
10-03-08 12:00 | 33.6 | 30.5 | 31.8 |
08-02-08 12:00 | 31.8 | 35.5 | 36.6 |
11-01-08 12:00 | 36.6 | 39 | 38.8 |
Popis
Tento ukazatel měří náladu mezi ty profese, které obstarávají přímo spotřebitelům: kadeřníci, řidiči taxi, číšníci a další.
Vliv na trh
Publikace sazba má minimální vliv na dynamiku jenu.