Datum | Skutečné | Předpověď | Předchozí |
---|---|---|---|
27-12-24 00:30 | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
29-11-24 00:30 | 2.2% | 2.1% | 1.8% |
27-09-24 01:30 | 2% | 2% | 2.4% |
26-07-24 01:30 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
28-06-24 01:30 | 2.1% | 2% | 1.9% |
26-04-24 01:30 | 1.4% | 2.2% | 2.4% |
29-03-24 00:30 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
05-03-24 00:30 | 2.5% | 2.5% | 1.6% |
27-10-23 01:30 | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
29-09-23 01:30 | 2.5% | 2.6% | 2.8% |
25-08-23 01:30 | 2.8% | 2.9% | 3% |
28-07-23 01:30 | 3% | 2.9% | 3.2% |
30-06-23 01:30 | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
26-05-23 01:30 | 3.2% | 3.3% | 3.5% |
28-04-23 01:30 | 3.5% | 3.2% | 3.2% |
31-03-23 01:30 | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
03-03-23 00:30 | 3.3% | 3.3% | 4.3% |
27-01-23 00:30 | 4.3% | 4.2% | 4% |
10-01-23 00:30 | 4% | 3.8% | 3.6% |
25-11-22 00:30 | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
28-10-22 01:30 | 3.4% | 3.1% | 2.8% |
04-10-22 01:30 | 2.8% | 2.8% | 2.6% |
26-08-22 01:30 | 2.6% | 2.5% | 2.3% |
29-07-22 01:30 | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
01-07-22 01:30 | 2.1% | 2.1% | 1.9% |
27-05-22 01:30 | 1.9% | 2% | 1.9% |
06-05-22 01:30 | 1.9% | 1.8% | 0.8% |
25-03-22 00:30 | 0.8% | 0.5% | |
25-02-22 00:30 | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
28-01-22 00:30 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
07-01-22 00:30 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
26-11-21 00:30 | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
29-10-21 01:30 | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
05-10-21 01:30 | 0.1% | 0.2% | 0% (0.0%) |
27-08-21 01:30 | 0.0% | -0.2% | 0.1% |
03-08-21 01:30 | 0.1% | 0% | 0% (0.0%) |
25-06-21 01:30 | 0.0% | -0.1% | -0.2% |
28-05-21 01:30 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
30-04-21 01:30 | -0.2% | 0% | -0.1% |
26-03-21 00:30 | -0.1% | -0.2% | -0.3% |
26-02-21 00:30 | -0.3% | -0.4% | -0.4% (-0.9%) |
29-01-21 00:30 | -0.4% | -0.6% | -0.9% |
25-12-20 00:30 | -0.9% | -0.8% | -0.7% |
27-11-20 00:30 | -0.7% | -0.7% | -0.5% |
30-10-20 00:30 | -0.5% | -0.5% | -0.2% |
29-09-20 01:30 | -0.2% | -0.3% | -0.3% |
28-08-20 01:30 | -0.3% | 0.3% | 0.4% |
04-08-20 01:30 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
26-06-20 01:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
29-05-20 01:30 | 0.2% | -0.2% | -0.1% |
01-05-20 01:30 | -0.1% | 0.1% | 0.4% |
27-03-20 00:30 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
28-02-20 00:30 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
31-01-20 00:30 | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
27-12-19 00:30 | 0.8% | 0.6% | 0.6% (0.5%) |
29-10-19 00:30 | 0.5% | 0.7% | 0.5% |
27-09-19 01:30 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
30-08-19 01:30 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
26-07-19 01:30 | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
28-06-19 01:30 | 0.9% | 0.9% | 1.1% |
31-05-19 01:30 | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
26-04-19 01:30 | 1.3% | 1.1% | 1.1% |
29-03-19 00:30 | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
01-03-19 00:30 | 1.1% | 1% | 1.1% |
25-01-19 00:30 | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
28-12-18 00:30 | 0.9% | 0.9% | 1% |
30-11-18 00:30 | 1% | 1% | 1% |
26-10-18 01:30 | 1% | 1% | 1% |
28-09-18 01:30 | 1% | 0.9% | 0.9% |
31-08-18 01:30 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
27-07-18 01:30 | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
29-06-18 01:30 | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
25-05-18 01:30 | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
27-04-18 01:30 | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
30-03-18 01:30 | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
02-03-18 00:30 | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
26-01-18 00:30 | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
26-12-17 00:30 | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
01-12-17 00:30 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
27-10-17 01:30 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
29-09-17 01:30 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
25-08-17 01:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
28-07-17 01:30 | 0.2% | 0.1% | 0% |
30-06-17 01:30 | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
26-05-17 01:30 | 0.1% | 0% | -0.1% |
28-04-17 01:30 | -0.1% | -0.2% | -0.4% |
31-03-17 01:30 | -0.4% | -0.2% | -0.3% |
03-03-17 00:30 | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
27-01-17 00:30 | -0.3% | -0.4% | -0.6% |
27-12-16 00:30 | -0.6% | -0.4% | -0.4% |
25-11-16 00:30 | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
28-10-16 01:30 | -0.4% | -0.5% | -0.5% |
30-09-16 01:30 | -0.5% | -0.4% | -0.4% |
26-08-16 01:30 | -0.4% | -0.3% | -0.4% |
29-07-16 01:30 | -0.4% | -0.5% | -0.5% |
01-07-16 01:30 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
27-05-16 01:30 | -0.5% | -0.4% | -0.3% |
28-04-16 01:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
25-03-16 00:30 | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
26-02-16 00:30 | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
29-01-16 00:30 | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
25-12-15 00:30 | 0.1% | 0.1% | 0% |
27-11-15 00:30 | 0% | -0.1% | -0.2% |
30-10-15 00:30 | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
25-09-15 01:30 | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
28-08-15 01:30 | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
31-07-15 01:30 | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
26-06-15 01:30 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
29-05-15 01:30 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
01-05-15 01:30 | 0.4% | 2.2% | |
27-03-15 00:30 | 2.2% | +2.2% | +2.2% |
27-02-15 00:30 | +2.2% | +2.2% | +2.2% |
30-01-15 00:30 | +2.2% | +2.2% | +2.3% |
26-12-14 00:30 | +2.3% | +2.3% | +2.4% |
28-11-14 00:30 | +2.4% | +2.3% | +2.5% |
31-10-14 00:30 | +2.5% | +2.5% | +2.6% |
26-09-14 01:30 | +2.6% | +2.7% | +2.7% |
29-08-14 01:30 | +2.8% | +2.7% | +2.8% |
25-07-14 01:30 | +2.8% | +2.7% | +2.8% |
27-06-14 01:30 | +2.8% | +2.8% | +2.8% |
30-05-14 01:30 | +2.8% | +2.9% | +2.7% |
25-04-14 01:30 | +2.7% | +2.8% | +1.0% |
28-03-14 00:30 | +1.0% | +0.9% | +0.9% |
28-02-14 00:30 | +0.7% | +0.8% | +0.7% |
31-01-14 00:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
27-12-13 00:30 | +0.7% | +0.7% | +0.6% |
29-11-13 00:30 | +0.6% | +0.4% | +0.3% |
25-10-13 01:30 | +0.3% | +0.4% | +0.2% |
30-08-13 01:30 | +0.4% | +0.4% | +0.3% |
28-06-13 01:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
31-05-13 01:30 | +0.1% | -0.2% | -0.3% |
26-04-13 01:30 | -0.3% | -0.4% | -0.5% |
29-03-13 00:30 | -0.5% | -0.6% | -0.6% |
01-03-13 00:30 | -0.6% | -0.5% | -0.5% |
25-01-13 00:30 | -0.5% | -0.5% | -0.6% |
28-12-12 00:30 | -0.6% | -0.5% | -0.5% |
30-11-12 00:30 | -0,5% | -0.4% | -0.4% |
26-10-12 01:30 | -1.0% | -1.1% | -1.1% |
28-09-12 01:30 | -0.4% | -0.3% | -0.5% |
31-08-12 01:30 | -0.5% | -0.6% | -0.6% |
27-07-12 01:30 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
29-06-12 01:30 | -0.6% | -0.7% | -0.8% |
25-05-12 01:30 | -1.3% | -1.0% | -1.0% |
27-04-12 01:30 | -0.5% | -0.3% | -0.3% |
30-03-12 01:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
02-03-12 00:30 | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
27-01-12 00:30 | -0.4% | -0.3% | -0.3% |
28-12-11 00:30 | -0.3% | -0.4% | -0.5% |
25-11-11 00:30 | -0.3% | -0.5% | -0.4% |
28-10-11 01:30 | -0.4% | -0.1% | |
30-09-11 01:30 | -0.1% | -0.2% | |
26-08-11 01:30 | -0.6% | -0.2% | -0.3% |
29-07-11 01:30 | +0.4% | +0.2% | +0.1% |
01-07-11 01:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
27-05-11 01:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
28-04-11 01:30 | +0.2% | -0.3% | |
25-03-11 00:30 | -0.3% | -0.3% | -0.4% |
25-02-11 00:30 | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
28-01-11 00:30 | -0.2% | -0.4% | |
28-12-10 00:30 | -0.4% | -0.5% | |
26-11-10 00:30 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
29-10-10 01:30 | -0.50% | -0.80% | -1.00% |
30-09-10 13:00 | -1.00% | -1.00% | -1.10% |
26-08-10 13:00 | -1.10% | -1.20% | -1.30% |
29-07-10 13:00 | -1.30% | -1.20% | -1.30% |
24-06-10 13:00 | -1.30% | -1.50% | -1.50% |
27-05-10 13:00 | -1.60% | -1.50% | -1.90% |
29-04-10 13:00 | -1.90% | -2.00% | -1.80% |
25-03-10 12:00 | -1.80% | -1.70% | -1.80% |
25-02-10 12:00 | -1.80% | -1.90% | -2.00% |
28-01-10 12:00 | -2.00% | -1.80% | -1.90% |
24-12-09 12:00 | -1.90% | -1.80% | -1.90% |
26-11-09 12:00 | -1.90% | -2.00% | -2.20% |
29-10-09 12:00 | -2.20% | -2.00% | -2.10% |
28-09-09 13:00 | -2.10% | -2.00% | -1.90% |
27-08-09 13:00 | -1.90% | -1.80% | -1.70% |
30-07-09 13:00 | -1.70% | -1.70% | -1.30% |
25-06-09 13:00 | -1.30% | -1.00% | -0.70% |
28-05-09 13:00 | -0.70% | -0.60% | 0.00% |
30-04-09 13:00 | 0.00% | 0.20% | 0.40% |
26-03-09 12:00 | 0.40% | 0.40% | 0.60% |
26-02-09 12:00 | 0.60% | 0.30% | 0.50% |
29-01-09 12:00 | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
25-12-08 12:00 | 0.80% | 0.80% | 1.10% |
27-11-08 12:00 | 1.10% | 1.30% | 1.50% |
30-10-08 12:00 | 1.50% | 1.50% | 1.70% |
25-09-08 13:00 | 1.70% | 1.50% | 1.50% |
28-08-08 13:00 | 1.50% | 1.70% | 1.60% |
24-07-08 13:00 | 1.60% | 1.60% | 1.30% |
26-06-08 13:00 | 1.30% | 1.10% | 0.90% |
29-05-08 13:00 | 0.90% | 0.90% | 0.70% |
24-04-08 13:00 | 0.70% | 0.50% | 0.60% |
27-03-08 12:00 | 0.60% | 0.50% | 0.40% |
28-02-08 12:00 | 0.40% | 0.50% | 0.40% |
24-01-08 12:00 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
Popis
Index spotřebitelských cen v regionu Tokiu je hlavní ukazatel inflace v Japonsku, protože jeho hodnota je mimo měsíc dříve, ve srovnání s národními údaji. Je index spotřebitelských cen méně volatilní ceny čerstvých potravin.Ukazatel se počítá bez přihlédnutí k extrémně těkavé složky mohou více objektivně určit, jak změnit míru inflace za období.
Vliv na trh
Dopad na dynamiku jenu je obvykle mírný.